Audi e-tron GT مقابل Lexus LS500
اختاروا حتى ثلاثة طرازات جديدة وشاهدوها جنباً إلى جنب: السعر، القسط الشهري، المحرك، السلامة والتجهيزات. أفضل قيمة في كل صف مميّزة.
إضافة سيارة للمقارنة
مقارنة سيارتيناختاروا الشركة والطراز والفئة. حتى ثلاث سيارات في المقارنة.
أفضل قيمة في كل صف باللون البرتقالي، والنقطة تشير إلى صف تختلف فيه السيارات.
اختيارنا Audi S6 e-tron | |||
|---|---|---|---|
| السعر والتمويل | |||
| السعر | ₪999,600 | ₪999,990 | ₪869,500 |
| القسط الشهريمع دفعة بالون في نهاية المدة | ₪14,058 | ₪14,063 | ₪12,228 |
| سنة الموديل | 2026 | 2026 | 2026 |
| عدد الأبواب | 4 | 4 | 5 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| مجموعة القيمة | 7 | 7 | 7 |
| رسوم الترخيص السنوية | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
| سنة إطلاق الموديل | 2021 | 2017 | 2024 |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع خلفي | دفع رباعي |
| ناقل الحركة | أحادي السرعة | أوتوماتيكي - تيبترونيك | أحادي السرعة |
| عدد السرعات | - | 10 | - |
| نوع المحرك | كهربائي | هجين (بنزين) | كهربائي |
| القدرة القصوى (حصان) | 680 | 359 | 550 |
| العزم الأقصى (كغم.م) | 75.5 | 35.7 | 59.2 |
| عدد الأسطوانات | - | 6 | - |
| سعة المحرك (سم³) | - | 3,456 | - |
| دورات القدرة القصوى (د/د) | - | 6,600 | - |
| دورات العزم الأقصى (د/د) | - | 5,100 | - |
| استهلاك الكهرباء (واط ساعة/كم) | 178 | - | - |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 97 | - | 94.9 |
| المدى الكهربائي (كم) | 545 | - | 680 |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 500 | - | 405 |
| زمن الشحن المنزلي (ساعات) | 10:30 | - | 10:15 |
| قدرة الشحن AC (كيلوواط) | 11 | - | 11 |
| زمن الشحن السريع | 18 دقيقة | - | 21 دقيقة |
| قدرة الشحن DC (كيلوواط) | 320 | - | 270 |
| التسارع 0-100 (ثانية) | 3.4 | 5.4 | 3.9 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 245 | 250 | 240 |
| درجة التلوث | 1 | 14 | 1 |
| استهلاك الوقود المختلط (كم/لتر) | - | 12.2 | - |
| الطول (سم) | 498.9 | 523.5 | 492.8 |
| العرض (سم) | 196.4 | 190 | 192.3 |
| الارتفاع (سم) | 141.4 | 146 | 146.5 |
| قاعدة العجلات (سم) | 290 | 312.5 | 295.1 |
| حجم صندوق الأمتعة (لتر) | 405 | 430 | 502 |
| الوزن الفارغ (كغ) | 2,310 | 2,345 | 2,325 |
| الوزن الإجمالي (كغ) | 2,840 | 2,725 | 2,870 |
| سعة التحميل (كغ) | 530 | 380 | 545 |
| مقاس الإطارات | ק' 245/45R20 , א' 285/40R20 | 245/45R20 | ק' 235/45R20, א' 265/40R20 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | - | 82 | - |
| حجم الصندوق مع طي المقاعد (لتر) | - | - | 1,330 |
| قدرة الجر بدون مكابح (كغ) | - | - | 750 |
| قدرة الجر مع مكابح (كغ) | - | - | 2,100 |
| مستوى تجهيزات السلامة | 3 من 8 | 4 من 8 | 8 من 8 |
| تقييم اختبار التصادم | بدون تقييم | بدون تقييم | |
| المكابح | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| الوسائد الهوائية | 10 | 12 | 7 |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات | نعم | نعم | نعم |
| إلغاء تفعيل وسادة الراكب | نعم | نعم | نعم |
| ISOFIX | نعم | نعم | نعم |
| حساسات ضغط الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| تنبيه أحزمة الأمان | نعم | نعم | نعم |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | نعم | نعم |
| كشف المشاة | نعم | نعم | نعم |
| كشف الدراجات | نعم | نعم | نعم |
| مثبت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
| التحكم في الانحراف عن المسار | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| مراقبة النقطة العمياء | התרעה בלבד | התרעה בלבד | היגוי אקטיבי |
| تنبيه حركة المرور الخلفية | نعم | نعم | نعم |
| الفرملة الذاتية أثناء الرجوع | نعم | نعم | نعم |
| تنبيه إرهاق السائق | نعم | نعم | نعم |
| الضوء العالي الأوتوماتيكي | نعم | نعم | نعم |
| التعرف على إشارات المرور | لا | نعم | نعم |
| تنبيه الخروج الآمن | نعم | لا | نعم |
| تنبيه نسيان طفل في المقعد الخلفي | لا | لا | نعم |
| تجهيزات أمان إضافية | - | בלימה אוטונומית בחניה, התרעת תנועה חוצה מלפנים, התרעה קולית על התקרבות רכב, מכסה מנוע אקטיבי | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים |
| النظام الصوتي | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| بلوتوث | نعم | نعم | نعم |
| مبدل الأقراص | لا | لا | لا |
| شاشة الوسائط المتعددة | نعم | نعم | نعم |
| حجم الشاشة (إنش) | 10.1 | 12.3 | 14.5 |
| نظام الملاحة GPS | نعم | لا | نعم |
| منافذ الصوت | USB | USB + AUX | USB |
| الاتصال | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| الشحن اللاسلكي | نعم | لا | نعم |
| شاشات خلف المقاعد | لا | لا | لا |
| نوافذ كهربائية | 4 | 4 | 3 |
| تكييف الهواء | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| فتحة السقف | גג שמש פנוראמי | نعم | גג שמש פנוראמי |
| عجلات خفيفة | نعم | نعم | نعم |
| مثبت السرعة | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| التنجيد | בד משולב עור | עור | בד משולב עור |
| مقاعد كهربائية | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| تدفئة المقاعد | מלפנים + אוורור | מלפנים ומאחור + אוורור | מלפנים ומאחור + אוורור |
| مقاعد بتدليك | لا | מלפנים | لا |
| المصابيح الأمامية | LED | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב | מטריקס LED |
| مصابيح ضباب أمامية | نعم | نعم | لا |
| حساس المطر | نعم | نعم | نعم |
| حساس الإضاءة | نعم | نعم | نعم |
| حساسات الوقوف | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| كاميرات الوقوف | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
| وقوف أوتوماتيكي | نعم | لا | نعم |
| حاسوب الرحلة | نعم | نعم | نعم |
| لوحة عدادات رقمية | نعم | نعم | نعم |
| شاشة العرض العلوية | لا | لا | نعم |
| دخول / تشغيل بدون مفتاح | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | نعم | نعم | نعم |
| مرايا مضادة للانبهار | מראות צד + פנים | מראות צד + פנים | מראות צד + פנים |
| مقود وذراع نقل مغلفان بالجلد | הגה בלבד | نعم | הגה בלבד |
| مقود مدفأ | لا | نعم | نعم |
| نقل السرعات من المقود | لا | نعم | لا |
| محدد أنماط القيادة | نعم | نعم | نعم |
| نظام التشغيل والإيقاف | لا | نعم | لا |
| مكبح يد كهربائي | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | لا |
| إضاءة محيطية | نعم | لا | نعم |
| التحكم في الانحدار | لا | لا | لا |
| نظام التعليق | מתלי אוויר אדפטיביים | מתלי אוויר אדפטיביים | מתלי אוויר אדפטיביים |
| باب صندوق كهربائي | نعم | יש - ללא מגע | نعم |
| تجهيزات إضافية | ترس تفاضلي خلفي متحكَّم به، توجيه العجلات الخلفية، نظام صوتي Bang & Olufsen مع 16 مكبر صوت، مرايا جانبية مدفأة مع ذاكرة، مقاعد رياضية، زجاج خلفي داكن، كاليبرات فرامل حمراء، جناح خلفي قابل للتعديل كهربائيا، كابل شحن Mode 3، عدة إصلاح الإطارات | نظام صوتي Mark Levinson مع 23 مكبر صوت ومضخم جهير ومشغل CD، ساعة تناظرية على لوحة القيادة، أضواء فرامل نشطة، نظام دخول سهل لمقعد السائق، مقود قابل للتعديل كهربائيًا بتشطيب من الجلد والخشب، زر EV للقيادة الكهربائية، بطانة سقف بتشطيب من الشامواه، تطعيمات خشبية في المقصورة، تشطيبات أبواب من الخشب والقماش، لركاب الخلف: شاشة لمس لتشغيل الأنظمة، ومقاعد قابلة للتعديل كهربائيا مع تدفئة وتهوية وخاصية الدخول السهل، تحكم مناخي بـ4 مناطق مع نظام لإزالة الروائح، نظام تقليل الضوضاء، ستائر كهربائية للنوافذ الجانبية الخلفية، غسالات المصابيح الأمامية، مرايا جانبية مدفأة مع ذاكرة | شاشة لمس مقاس 10.9 إنش للراكب الأمامي، غسالات المصابيح الأمامية، مرايا جانبية مدفأة مع ذاكرة، مقاعد أمامية رياضية، كابل شحن Mode 3، زجاج خلفي داكن، عدة إصلاح الإطارات، نظام صوتي Bang & Olufsen مع 20 سماعة، حزمة إضاءة محيطية داخلية موسعة، مقود قابل للتعديل كهربائيًا مع ذاكرة، أبواب بإغلاق ناعم، كاليبرات فرامل حمراء، دواسات مكسوّة بالفولاذ المقاوم للصدأ، جناح خلفي |
| تجهيزات برسوم إضافية | - | مستوى تجهيز High Wood: تطعيمات داخلية من خشب Laser cut وتكسية أبواب من الخشب والجلد | - |
تريدون عرضاً على إحداها؟
اختاروا سيارة واتركوا بياناتكم، وسيعود إليكم أحد ممثلينا بعرض مخصص.
على أي سيارة؟
كيف تقارنون
- 1
اختاروا السيارات
ابحثوا عن الشركة والطراز والفئة في حقل واحد. حتى ثلاث سيارات، وبجانبها اختيارنا.
- 2
شاهدوها جنباً إلى جنب
كل صف يعرض المعلومة نفسها لكل السيارات، وأفضل قيمة فيه مميّزة باللون البرتقالي.
- 3
ركّزوا على الاختلافات
مفتاح "الاختلافات فقط" يخفي ما هو متطابق، ويُبقي ما يميّز السيارات فعلاً.
ما الذي يستحق المقارنة
السعر والقسط الشهري
ليس السعر فقط: القسط الشهري، ورسوم الترخيص السنوية التي تتغير حسب مجموعة القيمة.
السلامة
مستوى تجهيزات السلامة، علامة اختبار التصادم، وأنظمة مثل الكبح التلقائي والنقطة العمياء والحفاظ على المسار.
المحرك والمدى والاستهلاك
القوة والتسارع، وبجانبهما استهلاك الوقود، أو مدى القيادة الكهربائية وأوقات الشحن.
الأبعاد وصندوق الأمتعة
الطول والعرض وقاعدة العجلات، وسعة صندوق الأمتعة مع المقاعد وبدونها.
التجهيزات والراحة
الوسائط المتعددة، الكاميرات والحساسات، المقاعد والتكييف: التجهيزات التي تستخدمونها كل يوم.
نصائح قبل أن تقرروا
قارنوا ضمن الفئة نفسها
سيارة عائلية مقابل سيارة عائلية. اختيارنا يضيف سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما وبسعر مشابه.
افحصوا الفئة لا الطراز فقط
قد يكون الفرق بين فئتين من الطراز نفسه أكبر من الفرق بين طرازين. يمكن مقارنتهما أيضاً.
انظروا إلى الدفعة كاملة
القسط الشهري في الجدول محسوب بالشروط نفسها لكل السيارات، ورسوم الترخيص تظهر بجانبه.
جرّبوا قبل الشراء
الجدول يضيّق الخيارات، وتجربة القيادة تحسم. يمكن طلب عرض مباشرة من كل عمود.
أسئلة شائعة
كم سيارة يمكن مقارنتها؟
حتى ثلاث سيارات تختارونها، وبجانبها اختيارنا: سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما، بسعر مشابه أو أقل. يمكن إزالتها بنقرة.
من أين المعلومات؟
من كتالوج درايف واي: السعر، المواصفات الفنية وتجهيزات كل فئة، وهي المعلومات نفسها التي تظهر في صفحة كل سيارة.
كيف يُحسب القسط الشهري؟
بالشروط نفسها لكل السيارات: مسار التمويل في الموقع للسيارة الجديدة، شاملاً الربط بالمؤشر. العرض النهائي يُحدَّد في فحص التمويل.
هل يمكن مقارنة فئتين من الطراز نفسه؟
نعم. أضيفوا الطراز مرتين، أو اختاروا فئة أخرى في رأس كل عمود.
كيف أرسل المقارنة لشخص آخر؟
بزر واتساب أو بنسخ الرابط. الرابط يفتح السيارات نفسها والفئات نفسها.
ماذا تعني القيمة البرتقالية؟
أنها أفضل قيمة في الصف: قوة أعلى، تسارع أسرع، مدى أطول أو سعر أقل. في صفوف مثل الطول أو الوزن لا توجد قيمة أفضل، لذلك لا يوجد تمييز.
كيف أتابع من هنا؟
في كل عمود يوجد "احصلوا على عرض" الذي يفتح طلب العرض للفئة التي اخترتموها، ورابط لصفحة السيارة.




