Audi Q2 مقابل Audi Q2
اختاروا حتى ثلاثة طرازات جديدة وشاهدوها جنباً إلى جنب: السعر، القسط الشهري، المحرك، السلامة والتجهيزات. أفضل قيمة في كل صف مميّزة.
إضافة سيارة للمقارنة
مقارنة سيارتيناختاروا الشركة والطراز والفئة. حتى ثلاث سيارات في المقارنة.
أفضل قيمة في كل صف باللون البرتقالي، والنقطة تشير إلى صف تختلف فيه السيارات.
اختيارنا Hyundai Tucson | |||
|---|---|---|---|
| السعر والتمويل | |||
| السعر | ₪213,700 | ₪213,700 | ₪188,990 |
| القسط الشهريمع دفعة بالون في نهاية المدة | ₪3,005 | ₪3,005 | ₪2,658 |
| سنة الموديل | 2026 | 2026 | 2026 |
| عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| مجموعة القيمة | 5 | 5 | 5 |
| رسوم الترخيص السنوية | ₪2,786 | ₪2,786 | ₪2,786 |
| الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
| سنة إطلاق الموديل | 2016 | 2016 | 2020 |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي - ثنائي القابض | أوتوماتيكي - ثنائي القابض | أوتوماتيكي - ثنائي القابض |
| عدد السرعات | 7 | 7 | 7 |
| نوع المحرك | بنزين توربو | بنزين توربو | بنزين توربو |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 | 4 |
| سعة المحرك (سم³) | 1,498 | 1,498 | 1,598 |
| القدرة القصوى (حصان) | 150 | 150 | 160 |
| دورات القدرة القصوى (د/د) | 5,000 | 5,000 | 5,500 |
| العزم الأقصى (كغم.م) | 25.5 | 25.5 | 27 |
| دورات العزم الأقصى (د/د) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| التسارع 0-100 (ثانية) | 8.6 | 8.6 | 8.8 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 218 | 218 | 192 |
| استهلاك الوقود المختلط (كم/لتر) | 16.6 | 16.6 | 14.5 |
| درجة التلوث | 11 | 11 | 14 |
| تروس القوة (منخفضة) | لا | لا | لا |
| أقفال التفاضلي | لا | لا | لا |
| نظام التحكم في الجر | لا | لا | نعم |
| ارتفاع الهيكل عن الأرض (سم) | 15.2 | 15.2 | 17 |
| الطول (سم) | 420.8 | 420.8 | 451 |
| العرض (سم) | 179.4 | 179.4 | 186.5 |
| الارتفاع (سم) | 147.7 | 147.7 | 165 |
| قاعدة العجلات (سم) | 258.9 | 258.9 | 268 |
| حجم صندوق الأمتعة (لتر) | 405 | 405 | 515 |
| حجم الصندوق مع طي المقاعد (لتر) | 1,050 | 1,050 | 1,694 |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,380 | 1,380 | 1,429 |
| الوزن الإجمالي (كغ) | 1,870 | 1,870 | 2,100 |
| سعة التحميل (كغ) | 490 | 490 | 671 |
| قدرة الجر بدون مكابح (كغ) | 690 | 690 | 750 |
| قدرة الجر مع مكابح (كغ) | 1,500 | 1,500 | 1,650 |
| مقاس الإطارات | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/55R18 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 | 54 |
| مستوى تجهيزات السلامة | 3 من 8 | 3 من 8 | 6 من 8 |
| تقييم اختبار التصادم | |||
| المكابح | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| الوسائد الهوائية | 6 | 6 | 7 |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات | نعم | نعم | نعم |
| إلغاء تفعيل وسادة الراكب | نعم | نعم | نعم |
| ISOFIX | نعم | نعم | نعم |
| حساسات ضغط الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| تنبيه أحزمة الأمان | نعم | نعم | نعم |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | نعم | نعم |
| كشف المشاة | لا | لا | نعم |
| كشف الدراجات | لا | لا | نعم |
| مثبت السرعة التكيفي | نعم | نعم | لا |
| التحكم في الانحراف عن المسار | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| مراقبة النقطة العمياء | لا | لا | لا |
| تنبيه حركة المرور الخلفية | لا | لا | لا |
| الفرملة الذاتية أثناء الرجوع | لا | لا | لا |
| تنبيه إرهاق السائق | نعم | نعم | نعم |
| الضوء العالي الأوتوماتيكي | لا | لا | نعم |
| التعرف على إشارات المرور | لا | لا | نعم |
| تنبيه الخروج الآمن | لا | لا | لا |
| تنبيه نسيان طفل في المقعد الخلفي | لا | لا | نعم |
| النظام الصوتي | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| بلوتوث | نعم | نعم | نعم |
| مبدل الأقراص | لا | لا | لا |
| شاشة الوسائط المتعددة | نعم | نعم | نعم |
| حجم الشاشة (إنش) | 8.3 | 8.3 | 12.3 |
| نظام الملاحة GPS | نعم | نعم | نعم |
| منافذ الصوت | USB | USB | USB |
| الاتصال | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| الشحن اللاسلكي | لا | لا | لا |
| شاشات خلف المقاعد | لا | لا | لا |
| نوافذ كهربائية | 4 | 4 | 4 |
| تكييف الهواء | מזגן רגיל | מזגן רגיל | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| فتحة السقف | لا | لا | لا |
| عجلات خفيفة | نعم | نعم | نعم |
| مثبت السرعة | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | نعم |
| التنجيد | בד | בד | בד |
| مقاعد كهربائية | لا | لا | لا |
| تدفئة المقاعد | لا | لا | لا |
| مقاعد بتدليك | لا | لا | لا |
| المصابيح الأمامية | LED | LED | LED |
| مصابيح ضباب أمامية | لا | لا | لا |
| حساس المطر | لا | لا | نعم |
| حساس الإضاءة | لا | لا | نعم |
| حساسات الوقوف | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים |
| كاميرات الوقوف | אחורית | אחורית | אחורית |
| وقوف أوتوماتيكي | لا | لا | لا |
| حاسوب الرحلة | نعم | نعم | نعم |
| لوحة عدادات رقمية | نعم | نعم | لا |
| شاشة العرض العلوية | لا | لا | لا |
| دخول / تشغيل بدون مفتاح | لا | لا | כניסה + הנעה |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | لا | لا | نعم |
| مرايا مضادة للانبهار | لا | لا | لا |
| مقود وذراع نقل مغلفان بالجلد | نعم | نعم | הגה בלבד |
| مقود مدفأ | لا | لا | لا |
| نقل السرعات من المقود | لا | لا | لا |
| محدد أنماط القيادة | لا | لا | نعم |
| نظام التشغيل والإيقاف | نعم | نعم | نعم |
| مكبح يد كهربائي | نعم | نعم | יש + Auto Hold |
| إضاءة محيطية | لا | لا | لا |
| التحكم في الانحدار | لا | لا | نعم |
| نظام التعليق | רגילים | רגילים | רגילים |
| باب صندوق كهربائي | لا | لا | لا |
| تجهيزات إضافية | تطعيمات من الألومنيوم في المقصورة، مرايا جانبية مدفأة | تطعيمات من الألومنيوم في المقصورة، مرايا جانبية مدفأة | قضبان السقف، زجاج خلفي داكن، سقف أسود، 2 منفذ USB في المقعد الخلفي |
| تجهيزات برسوم إضافية | كاميرا للرجوع إلى الخلف، نظام رصد المركبات في النقطة العمياء، تبديل تلقائي إلى الأضواء العالية | كاميرا للرجوع إلى الخلف، نظام رصد المركبات في النقطة العمياء، تبديل تلقائي إلى الأضواء العالية | - |
تريدون عرضاً على إحداها؟
اختاروا سيارة واتركوا بياناتكم، وسيعود إليكم أحد ممثلينا بعرض مخصص.
على أي سيارة؟
كيف تقارنون
- 1
اختاروا السيارات
ابحثوا عن الشركة والطراز والفئة في حقل واحد. حتى ثلاث سيارات، وبجانبها اختيارنا.
- 2
شاهدوها جنباً إلى جنب
كل صف يعرض المعلومة نفسها لكل السيارات، وأفضل قيمة فيه مميّزة باللون البرتقالي.
- 3
ركّزوا على الاختلافات
مفتاح "الاختلافات فقط" يخفي ما هو متطابق، ويُبقي ما يميّز السيارات فعلاً.
ما الذي يستحق المقارنة
السعر والقسط الشهري
ليس السعر فقط: القسط الشهري، ورسوم الترخيص السنوية التي تتغير حسب مجموعة القيمة.
السلامة
مستوى تجهيزات السلامة، علامة اختبار التصادم، وأنظمة مثل الكبح التلقائي والنقطة العمياء والحفاظ على المسار.
المحرك والمدى والاستهلاك
القوة والتسارع، وبجانبهما استهلاك الوقود، أو مدى القيادة الكهربائية وأوقات الشحن.
الأبعاد وصندوق الأمتعة
الطول والعرض وقاعدة العجلات، وسعة صندوق الأمتعة مع المقاعد وبدونها.
التجهيزات والراحة
الوسائط المتعددة، الكاميرات والحساسات، المقاعد والتكييف: التجهيزات التي تستخدمونها كل يوم.
نصائح قبل أن تقرروا
قارنوا ضمن الفئة نفسها
سيارة عائلية مقابل سيارة عائلية. اختيارنا يضيف سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما وبسعر مشابه.
افحصوا الفئة لا الطراز فقط
قد يكون الفرق بين فئتين من الطراز نفسه أكبر من الفرق بين طرازين. يمكن مقارنتهما أيضاً.
انظروا إلى الدفعة كاملة
القسط الشهري في الجدول محسوب بالشروط نفسها لكل السيارات، ورسوم الترخيص تظهر بجانبه.
جرّبوا قبل الشراء
الجدول يضيّق الخيارات، وتجربة القيادة تحسم. يمكن طلب عرض مباشرة من كل عمود.
أسئلة شائعة
كم سيارة يمكن مقارنتها؟
حتى ثلاث سيارات تختارونها، وبجانبها اختيارنا: سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما، بسعر مشابه أو أقل. يمكن إزالتها بنقرة.
من أين المعلومات؟
من كتالوج درايف واي: السعر، المواصفات الفنية وتجهيزات كل فئة، وهي المعلومات نفسها التي تظهر في صفحة كل سيارة.
كيف يُحسب القسط الشهري؟
بالشروط نفسها لكل السيارات: مسار التمويل في الموقع للسيارة الجديدة، شاملاً الربط بالمؤشر. العرض النهائي يُحدَّد في فحص التمويل.
هل يمكن مقارنة فئتين من الطراز نفسه؟
نعم. أضيفوا الطراز مرتين، أو اختاروا فئة أخرى في رأس كل عمود.
كيف أرسل المقارنة لشخص آخر؟
بزر واتساب أو بنسخ الرابط. الرابط يفتح السيارات نفسها والفئات نفسها.
ماذا تعني القيمة البرتقالية؟
أنها أفضل قيمة في الصف: قوة أعلى، تسارع أسرع، مدى أطول أو سعر أقل. في صفوف مثل الطول أو الوزن لا توجد قيمة أفضل، لذلك لا يوجد تمييز.
كيف أتابع من هنا؟
في كل عمود يوجد "احصلوا على عرض" الذي يفتح طلب العرض للفئة التي اخترتموها، ورابط لصفحة السيارة.



