Audi S3 مقابل Ford Mustang
اختاروا حتى ثلاثة طرازات جديدة وشاهدوها جنباً إلى جنب: السعر، القسط الشهري، المحرك، السلامة والتجهيزات. أفضل قيمة في كل صف مميّزة.
إضافة سيارة للمقارنة
مقارنة سيارتيناختاروا الشركة والطراز والفئة. حتى ثلاث سيارات في المقارنة.
أفضل قيمة في كل صف باللون البرتقالي، والنقطة تشير إلى صف تختلف فيه السيارات.
اختيارنا BMW Z4 | |||
|---|---|---|---|
| السعر والتمويل | |||
| السعر | ₪440,700 | ₪445,000 | ₪449,900 |
| القسط الشهريمع دفعة بالون في نهاية المدة | ₪6,198 | ₪6,258 | ₪6,327 |
| سنة الموديل | 2026 | 2026 | 2026 |
| عدد الأبواب | 5 | 2 | 2 |
| عدد المقاعد | 5 | 4 | 2 |
| مجموعة القيمة | 7 | 7 | 7 |
| رسوم الترخيص السنوية | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
| سنة إطلاق الموديل | 2020 | 2022 | 2018 |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع خلفي | دفع خلفي |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي - ثنائي القابض | أوتوماتيكي - تيبترونيك | أوتوماتيكي - تيبترونيك |
| عدد السرعات | 7 | 10 | 8 |
| نوع المحرك | بنزين توربو | بنزين | بنزين توربو |
| عدد الأسطوانات | 4 | 8 | 4 |
| سعة المحرك (سم³) | 1,984 | 5,038 | 1,998 |
| القدرة القصوى (حصان) | 333 | 480 | 197 |
| دورات القدرة القصوى (د/د) | 5,600 | 7,150 | 4,500 |
| العزم الأقصى (كغم.م) | 42.8 | 57.3 | 32.6 |
| دورات العزم الأقصى (د/د) | 2,100 | 4,900 | 1,450 |
| التسارع 0-100 (ثانية) | 4.7 | - | 6.6 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 250 | - | 240 |
| استهلاك الوقود المختلط (كم/لتر) | 11.7 | 7.6 | 13.5 |
| درجة التلوث | 15 | 15 | 13 |
| الطول (سم) | 435.4 | 481 | 432.4 |
| العرض (سم) | 181.6 | 191.5 | 186.4 |
| الارتفاع (سم) | 140.8 | 139.7 | 130.4 |
| قاعدة العجلات (سم) | 263.1 | 271.7 | 247 |
| حجم صندوق الأمتعة (لتر) | 325 | 382 | 281 |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,535 | 1,834 | 1,518 |
| الوزن الإجمالي (كغ) | 2,035 | 2,145 | - |
| سعة التحميل (كغ) | - | 311 | - |
| مقاس الإطارات | 225/40R18 | 255/40R19 | ק' 225/45R18 , א' 255/40R18 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 | 60 | 52 |
| مستوى تجهيزات السلامة | 6 من 8 | 6 من 8 | 1 من 8 |
| تقييم اختبار التصادم | بدون تقييم | ||
| المكابح | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| الوسائد الهوائية | 6 | 8 | 4 |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات | نعم | نعم | نعم |
| إلغاء تفعيل وسادة الراكب | نعم | نعم | نعم |
| ISOFIX | نعم | نعم | نعم |
| حساسات ضغط الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| تنبيه أحزمة الأمان | نعم | نعم | نعم |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | نعم | نعم |
| كشف المشاة | نعم | لا | نعم |
| كشف الدراجات | نعم | لا | لا |
| مثبت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
| التحكم في الانحراف عن المسار | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| مراقبة النقطة العمياء | התרעה בלבד | התרעה בלבד | היגוי אקטיבי |
| تنبيه حركة المرور الخلفية | نعم | نعم | نعم |
| الفرملة الذاتية أثناء الرجوع | لا | نعم | لا |
| تنبيه إرهاق السائق | نعم | نعم | نعم |
| الضوء العالي الأوتوماتيكي | نعم | نعم | لا |
| التعرف على إشارات المرور | لا | نعم | لا |
| تنبيه الخروج الآمن | نعم | لا | لا |
| تنبيه نسيان طفل في المقعد الخلفي | لا | لا | لا |
| تجهيزات أمان إضافية | - | מערכת אקטיבית לסיוע בהתחמקות מפני התנגשות | - |
| النظام الصوتي | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| بلوتوث | نعم | نعم | نعم |
| مبدل الأقراص | لا | لا | لا |
| شاشة الوسائط المتعددة | نعم | نعم | نعم |
| حجم الشاشة (إنش) | 10.1 | 13.2 | 10.25 |
| نظام الملاحة GPS | نعم | لا | نعم |
| منافذ الصوت | USB | USB | USB |
| الاتصال | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Apple CarPlay |
| الشحن اللاسلكي | نعم | نعم | لا |
| شاشات خلف المقاعد | لا | لا | لا |
| نوافذ كهربائية | 4 | 2 | 2 |
| تكييف الهواء | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| فتحة السقف | نعم | لا | لا |
| عجلات خفيفة | نعم | نعم | نعم |
| مثبت السرعة | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| التنجيد | בד משולב עור | עור | עור |
| مقاعد كهربائية | יש - כוונון מלא | יש + זכרון | יש + זכרון |
| تدفئة المقاعد | מלפנים | מלפנים + אוורור | لا |
| مقاعد بتدليك | لا | لا | لا |
| المصابيح الأمامية | LED | LED | LED |
| مصابيح ضباب أمامية | لا | لا | لا |
| حساس المطر | نعم | نعم | لا |
| حساس الإضاءة | نعم | نعم | لا |
| حساسات الوقوف | אחוריים + קדמיים | אחוריים | אחוריים + קדמיים |
| كاميرات الوقوف | אחורית | אחורית | אחורית |
| وقوف أوتوماتيكي | نعم | لا | نعم |
| حاسوب الرحلة | نعم | نعم | نعم |
| لوحة عدادات رقمية | نعم | نعم | نعم |
| شاشة العرض العلوية | لا | لا | لا |
| دخول / تشغيل بدون مفتاح | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | نعم | لا | نعم |
| مرايا مضادة للانبهار | מראות צד + פנים | מראות פנים | מראות צד + פנים |
| مقود وذراع نقل مغلفان بالجلد | הגה בלבד | הגה בלבד | הגה בלבד |
| مقود مدفأ | لا | نعم | لا |
| نقل السرعات من المقود | نعم | نعم | نعم |
| محدد أنماط القيادة | نعم | نعم | نعم |
| نظام التشغيل والإيقاف | نعم | لا | نعم |
| مكبح يد كهربائي | יש + Auto Hold | نعم | لا |
| إضاءة محيطية | نعم | نعم | نعم |
| التحكم في الانحدار | لا | لا | لا |
| نظام التعليق | אדפטיביים | רגילים | רגילים |
| باب صندوق كهربائي | لا | لا | لا |
| تجهيزات إضافية | نظام صوت SONOS مع 15 سماعة، نظام تعليق S Sport، ترس تفاضلي محدود الانزلاق، مقود رياضي، مقاعد رياضية، مرايا جانبية مدفأة، غسالات المصابيح الأمامية، زجاج خلفي داكن، ملاقط مكابح سوداء | محور خلفي محدود الانزلاق، مخارج عادم مزدوجة، جناح خلفي، مقاعد رياضية، دواسات رياضية بتشطيب ألومنيوم، نظام صوتي B&O مع 12 مكبر صوت | قفل إلكتروني للترس التفاضلي الخلفي، نظام التحكم بالانطلاق، مساعد الرجوع للخلف مع ذاكرة مسار لمسافة 50 مترا، سقف قماشي أسود يفتح كهربائيا، مقاعد رياضية، نظام صوتي مُحسّن بـ10 مكبرات صوت، عدة إصلاح الإطارات، حزمة تصميم داخلي وخارجي |
تريدون عرضاً على إحداها؟
اختاروا سيارة واتركوا بياناتكم، وسيعود إليكم أحد ممثلينا بعرض مخصص.
على أي سيارة؟
كيف تقارنون
- 1
اختاروا السيارات
ابحثوا عن الشركة والطراز والفئة في حقل واحد. حتى ثلاث سيارات، وبجانبها اختيارنا.
- 2
شاهدوها جنباً إلى جنب
كل صف يعرض المعلومة نفسها لكل السيارات، وأفضل قيمة فيه مميّزة باللون البرتقالي.
- 3
ركّزوا على الاختلافات
مفتاح "الاختلافات فقط" يخفي ما هو متطابق، ويُبقي ما يميّز السيارات فعلاً.
ما الذي يستحق المقارنة
السعر والقسط الشهري
ليس السعر فقط: القسط الشهري، ورسوم الترخيص السنوية التي تتغير حسب مجموعة القيمة.
السلامة
مستوى تجهيزات السلامة، علامة اختبار التصادم، وأنظمة مثل الكبح التلقائي والنقطة العمياء والحفاظ على المسار.
المحرك والمدى والاستهلاك
القوة والتسارع، وبجانبهما استهلاك الوقود، أو مدى القيادة الكهربائية وأوقات الشحن.
الأبعاد وصندوق الأمتعة
الطول والعرض وقاعدة العجلات، وسعة صندوق الأمتعة مع المقاعد وبدونها.
التجهيزات والراحة
الوسائط المتعددة، الكاميرات والحساسات، المقاعد والتكييف: التجهيزات التي تستخدمونها كل يوم.
نصائح قبل أن تقرروا
قارنوا ضمن الفئة نفسها
سيارة عائلية مقابل سيارة عائلية. اختيارنا يضيف سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما وبسعر مشابه.
افحصوا الفئة لا الطراز فقط
قد يكون الفرق بين فئتين من الطراز نفسه أكبر من الفرق بين طرازين. يمكن مقارنتهما أيضاً.
انظروا إلى الدفعة كاملة
القسط الشهري في الجدول محسوب بالشروط نفسها لكل السيارات، ورسوم الترخيص تظهر بجانبه.
جرّبوا قبل الشراء
الجدول يضيّق الخيارات، وتجربة القيادة تحسم. يمكن طلب عرض مباشرة من كل عمود.
أسئلة شائعة
كم سيارة يمكن مقارنتها؟
حتى ثلاث سيارات تختارونها، وبجانبها اختيارنا: سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما، بسعر مشابه أو أقل. يمكن إزالتها بنقرة.
من أين المعلومات؟
من كتالوج درايف واي: السعر، المواصفات الفنية وتجهيزات كل فئة، وهي المعلومات نفسها التي تظهر في صفحة كل سيارة.
كيف يُحسب القسط الشهري؟
بالشروط نفسها لكل السيارات: مسار التمويل في الموقع للسيارة الجديدة، شاملاً الربط بالمؤشر. العرض النهائي يُحدَّد في فحص التمويل.
هل يمكن مقارنة فئتين من الطراز نفسه؟
نعم. أضيفوا الطراز مرتين، أو اختاروا فئة أخرى في رأس كل عمود.
كيف أرسل المقارنة لشخص آخر؟
بزر واتساب أو بنسخ الرابط. الرابط يفتح السيارات نفسها والفئات نفسها.
ماذا تعني القيمة البرتقالية؟
أنها أفضل قيمة في الصف: قوة أعلى، تسارع أسرع، مدى أطول أو سعر أقل. في صفوف مثل الطول أو الوزن لا توجد قيمة أفضل، لذلك لا يوجد تمييز.
كيف أتابع من هنا؟
في كل عمود يوجد "احصلوا على عرض" الذي يفتح طلب العرض للفئة التي اخترتموها، ورابط لصفحة السيارة.




