BMW 2 Series Gran Coupe مقابل Mercedes CLA
اختاروا حتى ثلاثة طرازات جديدة وشاهدوها جنباً إلى جنب: السعر، القسط الشهري، المحرك، السلامة والتجهيزات. أفضل قيمة في كل صف مميّزة.
إضافة سيارة للمقارنة
مقارنة سيارتيناختاروا الشركة والطراز والفئة. حتى ثلاث سيارات في المقارنة.
أفضل قيمة في كل صف باللون البرتقالي، والنقطة تشير إلى صف تختلف فيه السيارات.
اختيارنا Audi A3 Sedan | |||
|---|---|---|---|
| السعر والتمويل | |||
| السعر | ₪294,900 | ₪299,900 | ₪266,900 |
| القسط الشهريمع دفعة بالون في نهاية المدة | ₪4,147 | ₪4,218 | ₪3,753 |
| سنة الموديل | 2026 | 2026 | 2026 |
| عدد الأبواب | 4 | 4 | 5 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| مجموعة القيمة | 6 | 6 | 6 |
| رسوم الترخيص السنوية | ₪3,899 | ₪3,899 | ₪3,899 |
| الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
| سنة إطلاق الموديل | 2020 | 2025 | 2020 |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع خلفي | دفع أمامي |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي - ثنائي القابض | أحادي السرعة | أوتوماتيكي - ثنائي القابض |
| عدد السرعات | 7 | - | 7 |
| نوع المحرك | بنزين توربو | كهربائي | بنزين توربو، هجين خفيف |
| عدد الأسطوانات | 3 | - | 4 |
| سعة المحرك (سم³) | 1,499 | - | 1,498 |
| القدرة القصوى (حصان) | 122 | 221 | 150 |
| دورات القدرة القصوى (د/د) | 3,900 | - | 5,000 |
| العزم الأقصى (كغم.م) | 23.4 | 34.1 | 25.5 |
| دورات العزم الأقصى (د/د) | 1,500 | - | 1,500 |
| استهلاك الكهرباء (واط ساعة/كم) | - | 144 | - |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | - | 58 | - |
| المدى الكهربائي (كم) | - | 540 | - |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | - | 165 | - |
| زمن الشحن المنزلي (ساعات) | - | 6:30 | - |
| قدرة الشحن AC (كيلوواط) | - | 11 | - |
| زمن الشحن السريع | - | 20 دقيقة | - |
| قدرة الشحن DC (كيلوواط) | - | 200 | - |
| التسارع 0-100 (ثانية) | 9.9 | 7.5 | 8.1 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 214 | 210 | 231 |
| استهلاك الوقود المختلط (كم/لتر) | 16.9 | - | 18.2 |
| درجة التلوث | 10 | 1 | 8 |
| الطول (سم) | 454.6 | 472.3 | 450.4 |
| العرض (سم) | 180 | 185.5 | 181.6 |
| الارتفاع (سم) | 144.5 | 146.8 | 141.7 |
| قاعدة العجلات (سم) | 267 | 279 | 263.5 |
| حجم صندوق الأمتعة (لتر) | 430 | 405 | 425 |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,495 | 2,045 | 1,325 |
| قدرة الجر بدون مكابح (كغ) | 730 | - | 700 |
| قدرة الجر مع مكابح (كغ) | 1,300 | - | 1,500 |
| مقاس الإطارات | 225/45R18 | ק' 225/45R18, א' 255/40R18 | 225/45R17 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 49 | - | 50 |
| الوزن الإجمالي (كغ) | - | 2,500 | 1,880 |
| سعة التحميل (كغ) | - | 455 | 555 |
| حجم الصندوق مع طي المقاعد (لتر) | - | - | 1,200 |
| مستوى تجهيزات السلامة | 4 من 8 | 4 من 8 | 4 من 8 |
| تقييم اختبار التصادم | |||
| المكابح | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| الوسائد الهوائية | 6 | 9 | 6 |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات | نعم | نعم | نعم |
| إلغاء تفعيل وسادة الراكب | نعم | نعم | نعم |
| ISOFIX | نعم | نعم | نعم |
| حساسات ضغط الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| تنبيه أحزمة الأمان | نعم | نعم | نعم |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | نعم | نعم |
| كشف المشاة | نعم | نعم | نعم |
| كشف الدراجات | نعم | نعم | لا |
| مثبت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
| التحكم في الانحراف عن المسار | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| مراقبة النقطة العمياء | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | התרעה בלבד |
| تنبيه حركة المرور الخلفية | نعم | نعم | نعم |
| الفرملة الذاتية أثناء الرجوع | نعم | نعم | لا |
| تنبيه إرهاق السائق | نعم | لا | نعم |
| الضوء العالي الأوتوماتيكي | لا | نعم | نعم |
| التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | لا |
| تنبيه الخروج الآمن | نعم | نعم | نعم |
| تنبيه نسيان طفل في المقعد الخلفي | لا | نعم | لا |
| تجهيزات أمان إضافية | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים | - | - |
| النظام الصوتي | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| بلوتوث | نعم | نعم | نعم |
| مبدل الأقراص | لا | لا | لا |
| شاشة الوسائط المتعددة | نعم | نعم | نعم |
| حجم الشاشة (إنش) | 10.7 | 14 | 10.1 |
| نظام الملاحة GPS | نعم | لا | لا |
| منافذ الصوت | USB | USB | USB |
| الاتصال | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| الشحن اللاسلكي | لا | لا | نعم |
| شاشات خلف المقاعد | لا | لا | لا |
| نوافذ كهربائية | 4 | 4 | 4 |
| تكييف الهواء | בקרת אקלים | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים |
| فتحة السقف | لا | גג שמש פנוראמי | لا |
| عجلات خفيفة | نعم | نعم | نعم |
| مثبت السرعة | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| التنجيد | בד | עור | בד משולב עור |
| مقاعد كهربائية | لا | יש - כוונון חלקי | יש - כוונון מלא |
| تدفئة المقاعد | لا | מלפנים | لا |
| مقاعد بتدليك | لا | لا | لا |
| المصابيح الأمامية | LED | LED | LED |
| مصابيح ضباب أمامية | لا | لا | لا |
| حساس المطر | نعم | نعم | نعم |
| حساس الإضاءة | نعم | نعم | نعم |
| حساسات الوقوف | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| كاميرات الوقوف | אחורית | אחורית | אחורית |
| وقوف أوتوماتيكي | نعم | لا | نعم |
| حاسوب الرحلة | نعم | نعم | نعم |
| لوحة عدادات رقمية | نعم | نعم | نعم |
| شاشة العرض العلوية | لا | لا | لا |
| دخول / تشغيل بدون مفتاح | הנעה בלבד | لا | כניסה + הנעה |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | نعم | نعم | نعم |
| مرايا مضادة للانبهار | لا | מראות צד + פנים | מראות צד + פנים |
| مقود وذراع نقل مغلفان بالجلد | הגה בלבד | הגה בלבד | הגה בלבד |
| مقود مدفأ | لا | لا | لا |
| نقل السرعات من المقود | لا | لا | نعم |
| محدد أنماط القيادة | نعم | لا | لا |
| نظام التشغيل والإيقاف | نعم | لا | نعم |
| مكبح يد كهربائي | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| إضاءة محيطية | نعم | لا | نعم |
| التحكم في الانحدار | لا | لا | لا |
| نظام التعليق | אדפטיביים | רגילים | רגילים |
| باب صندوق كهربائي | لا | لا | لا |
| تجهيزات إضافية | نظام توجيه M-Sport، مساعدة الرجوع للخلف على مسار يُسجَّل تلقائياً حتى 50 متراً، حزمة التصميم الخارجي M Sport، سقف أسود، زجاج خلفي داكن، عدة إصلاح الإطارات | زجاج خلفي داكن، نظام تعليق مريح، عدة إصلاح الإطارات | مرايا جانبية مدفأة، مقود رياضي بقاعدة مسطحة، مقاعد أمامية رياضية، زجاج خلفي داكن، حزمة تصميم خارجي، سقف أسود |
| تجهيزات برسوم إضافية | - | باقة AMG Line: مقاعد رياضية، تصميم AMG ومقود رياضي بقاعدة مسطحة | - |
تريدون عرضاً على إحداها؟
اختاروا سيارة واتركوا بياناتكم، وسيعود إليكم أحد ممثلينا بعرض مخصص.
على أي سيارة؟
كيف تقارنون
- 1
اختاروا السيارات
ابحثوا عن الشركة والطراز والفئة في حقل واحد. حتى ثلاث سيارات، وبجانبها اختيارنا.
- 2
شاهدوها جنباً إلى جنب
كل صف يعرض المعلومة نفسها لكل السيارات، وأفضل قيمة فيه مميّزة باللون البرتقالي.
- 3
ركّزوا على الاختلافات
مفتاح "الاختلافات فقط" يخفي ما هو متطابق، ويُبقي ما يميّز السيارات فعلاً.
ما الذي يستحق المقارنة
السعر والقسط الشهري
ليس السعر فقط: القسط الشهري، ورسوم الترخيص السنوية التي تتغير حسب مجموعة القيمة.
السلامة
مستوى تجهيزات السلامة، علامة اختبار التصادم، وأنظمة مثل الكبح التلقائي والنقطة العمياء والحفاظ على المسار.
المحرك والمدى والاستهلاك
القوة والتسارع، وبجانبهما استهلاك الوقود، أو مدى القيادة الكهربائية وأوقات الشحن.
الأبعاد وصندوق الأمتعة
الطول والعرض وقاعدة العجلات، وسعة صندوق الأمتعة مع المقاعد وبدونها.
التجهيزات والراحة
الوسائط المتعددة، الكاميرات والحساسات، المقاعد والتكييف: التجهيزات التي تستخدمونها كل يوم.
نصائح قبل أن تقرروا
قارنوا ضمن الفئة نفسها
سيارة عائلية مقابل سيارة عائلية. اختيارنا يضيف سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما وبسعر مشابه.
افحصوا الفئة لا الطراز فقط
قد يكون الفرق بين فئتين من الطراز نفسه أكبر من الفرق بين طرازين. يمكن مقارنتهما أيضاً.
انظروا إلى الدفعة كاملة
القسط الشهري في الجدول محسوب بالشروط نفسها لكل السيارات، ورسوم الترخيص تظهر بجانبه.
جرّبوا قبل الشراء
الجدول يضيّق الخيارات، وتجربة القيادة تحسم. يمكن طلب عرض مباشرة من كل عمود.
أسئلة شائعة
كم سيارة يمكن مقارنتها؟
حتى ثلاث سيارات تختارونها، وبجانبها اختيارنا: سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما، بسعر مشابه أو أقل. يمكن إزالتها بنقرة.
من أين المعلومات؟
من كتالوج درايف واي: السعر، المواصفات الفنية وتجهيزات كل فئة، وهي المعلومات نفسها التي تظهر في صفحة كل سيارة.
كيف يُحسب القسط الشهري؟
بالشروط نفسها لكل السيارات: مسار التمويل في الموقع للسيارة الجديدة، شاملاً الربط بالمؤشر. العرض النهائي يُحدَّد في فحص التمويل.
هل يمكن مقارنة فئتين من الطراز نفسه؟
نعم. أضيفوا الطراز مرتين، أو اختاروا فئة أخرى في رأس كل عمود.
كيف أرسل المقارنة لشخص آخر؟
بزر واتساب أو بنسخ الرابط. الرابط يفتح السيارات نفسها والفئات نفسها.
ماذا تعني القيمة البرتقالية؟
أنها أفضل قيمة في الصف: قوة أعلى، تسارع أسرع، مدى أطول أو سعر أقل. في صفوف مثل الطول أو الوزن لا توجد قيمة أفضل، لذلك لا يوجد تمييز.
كيف أتابع من هنا؟
في كل عمود يوجد "احصلوا على عرض" الذي يفتح طلب العرض للفئة التي اخترتموها، ورابط لصفحة السيارة.




