Chevrolet Traverse مقابل Infiniti QX55
اختاروا حتى ثلاثة طرازات جديدة وشاهدوها جنباً إلى جنب: السعر، القسط الشهري، المحرك، السلامة والتجهيزات. أفضل قيمة في كل صف مميّزة.
إضافة سيارة للمقارنة
مقارنة سيارتيناختاروا الشركة والطراز والفئة. حتى ثلاث سيارات في المقارنة.
أفضل قيمة في كل صف باللون البرتقالي، والنقطة تشير إلى صف تختلف فيه السيارات.
اختيارنا Jeep Wrangler | |||
|---|---|---|---|
| السعر والتمويل | |||
| السعر | ₪349,990 | ₪349,990 | ₪349,900 |
| القسط الشهريمع دفعة بالون في نهاية المدة | ₪4,922 | ₪4,922 | ₪4,921 |
| سنة الموديل | 2026 | 2026 | 2026 |
| عدد الأبواب | 5 | 5 | 3 |
| عدد المقاعد | 7 | 5 | 4 |
| مجموعة القيمة | 7 | 7 | 7 |
| رسوم الترخيص السنوية | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
| سنة إطلاق الموديل | 2024 | 2021 | 2018 |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع رباعي | دفع رباعي |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي - تيبترونيك | أوتوماتيكي - CVT | أوتوماتيكي - تيبترونيك |
| عدد السرعات | 8 | - | 8 |
| نوع المحرك | بنزين توربو | بنزين توربو | بنزين توربو |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 | 4 |
| سعة المحرك (سم³) | 2,494 | 1,997 | 1,995 |
| القدرة القصوى (حصان) | 328 | 268 | 270 |
| دورات القدرة القصوى (د/د) | 5,500 | 5,600 | 5,250 |
| العزم الأقصى (كغم.م) | 45 | 38.7 | 40.8 |
| دورات العزم الأقصى (د/د) | 3,500 | 1,600 | 3,000 |
| التسارع 0-100 (ثانية) | 6.6 | 7.1 | - |
| استهلاك الوقود في المدينة (كم/لتر) | 8.5 | 9.3 | - |
| استهلاك الوقود بين المدن (كم/لتر) | 11.5 | 11.9 | - |
| استهلاك الوقود المختلط (كم/لتر) | 10.2 | 10.6 | 9.3 |
| درجة التلوث | 15 | 15 | 15 |
| السرعة القصوى (كم/س) | - | 225 | - |
| تروس القوة (منخفضة) | لا | - | نعم |
| أقفال التفاضلي | لا | - | لا |
| نظام التحكم في الجر | لا | - | نعم |
| ارتفاع الهيكل عن الأرض (سم) | 17.2 | - | 24.6 |
| زاوية الاقتراب (درجات) | - | - | 41.4 |
| زاوية المغادرة (درجات) | - | - | 36.1 |
| الطول (سم) | 519.4 | 473.2 | 423.7 |
| العرض (سم) | 202.1 | 190.2 | 187.7 |
| الارتفاع (سم) | 176.7 | 162.2 | 190.1 |
| قاعدة العجلات (سم) | 307.2 | 279.9 | 246 |
| حجم صندوق الأمتعة (لتر) | 648 | 762 | 385 |
| حجم الصندوق مع طي المقاعد (لتر) | 2,775 | 1,535 | 897 |
| الوزن الفارغ (كغ) | 2,176 | 1,815 | 1,941 |
| الوزن الإجمالي (كغ) | 2,900 | 2,320 | 2,313 |
| سعة التحميل (كغ) | 724 | 505 | - |
| قدرة الجر بدون مكابح (كغ) | 680 | - | 750 |
| قدرة الجر مع مكابح (كغ) | 2,267 | - | 1,497 |
| مقاس الإطارات | 255/65R18 | 255/45R20 | 245/75R17 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 73 | 60 | 81 |
| مستوى تجهيزات السلامة | 5 من 8 | 5 من 8 | 3 من 8 |
| تقييم اختبار التصادم | بدون تقييم | بدون تقييم | |
| المكابح | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| الوسائد الهوائية | 8 | 8 | 6 |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات | نعم | نعم | نعم |
| إلغاء تفعيل وسادة الراكب | نعم | نعم | نعم |
| ISOFIX | نعم | نعم | نعم |
| حساسات ضغط الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| تنبيه أحزمة الأمان | نعم | نعم | نعم |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | نعم | نعم |
| كشف المشاة | نعم | نعم | نعم |
| كشف الدراجات | نعم | نعم | نعم |
| مثبت السرعة التكيفي | نعم | لا | نعم |
| التحكم في الانحراف عن المسار | היגוי אקטיבי | התרעה בלבד | لا |
| مراقبة النقطة العمياء | היגוי אקטיבי | התרעה בלבד | התרעה בלבד |
| تنبيه حركة المرور الخلفية | لا | نعم | نعم |
| الفرملة الذاتية أثناء الرجوع | نعم | نعم | لا |
| تنبيه إرهاق السائق | لا | لا | لا |
| الضوء العالي الأوتوماتيكي | نعم | نعم | نعم |
| التعرف على إشارات المرور | لا | لا | نعم |
| تنبيه الخروج الآمن | نعم | لا | لا |
| تنبيه نسيان طفل في المقعد الخلفي | لا | لا | لا |
| تجهيزات أمان إضافية | - | תאורה אדפטיבית | - |
| النظام الصوتي | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| بلوتوث | نعم | نعم | نعم |
| مبدل الأقراص | لا | لا | لا |
| شاشة الوسائط المتعددة | نعم | نعم | نعم |
| حجم الشاشة (إنش) | 17.7 | 8 | 12.3 |
| نظام الملاحة GPS | لا | لا | لا |
| منافذ الصوت | USB | USB | USB |
| الاتصال | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Apple CarPlay אלחוטי |
| الشحن اللاسلكي | نعم | لا | لا |
| شاشات خلف المقاعد | لا | لا | لا |
| نوافذ كهربائية | 4 | 4 | 4 |
| تكييف الهواء | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| فتحة السقف | لا | نعم | لا |
| عجلات خفيفة | نعم | نعم | نعم |
| مثبت السرعة | כולל שמירת מרחק | نعم | כולל שמירת מרחק |
| التنجيد | בד | בד | בד |
| مقاعد كهربائية | יש - לנהג בלבד | יש - כוונון מלא | لا |
| تدفئة المقاعد | מלפנים | لا | מלפנים |
| مقاعد بتدليك | لا | لا | لا |
| المصابيح الأمامية | LED | LED | LED |
| مصابيح ضباب أمامية | لا | نعم | نعم |
| حساس المطر | نعم | لا | لا |
| حساس الإضاءة | نعم | نعم | نعم |
| حساسات الوقوف | אחוריים | אחוריים | אחוריים |
| كاميرات الوقوف | היקפיות + מבט על | אחורית | אחורית |
| وقوف أوتوماتيكي | لا | لا | لا |
| حاسوب الرحلة | نعم | نعم | نعم |
| لوحة عدادات رقمية | نعم | لا | لا |
| شاشة العرض العلوية | لا | لا | لا |
| دخول / تشغيل بدون مفتاح | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | نعم | نعم | لا |
| مرايا مضادة للانبهار | لا | מראות פנים | لا |
| مقود وذراع نقل مغلفان بالجلد | הגה בלבד | نعم | הגה בלבד |
| مقود مدفأ | نعم | لا | نعم |
| نقل السرعات من المقود | لا | نعم | لا |
| محدد أنماط القيادة | لا | نعم | نعم |
| نظام التشغيل والإيقاف | نعم | لا | نعم |
| مكبح يد كهربائي | نعم | יש + Auto Hold | لا |
| إضاءة محيطية | لا | لا | نعم |
| التحكم في الانحدار | لا | لا | نعم |
| نظام التعليق | רגילים | רגילים | רגילים |
| باب صندوق كهربائي | יש - ללא מגע | نعم | لا |
| تجهيزات إضافية | تشغيل المحرك عن بُعد، زجاج مُعتّم، حزمة القطر، إلغاء الضوضاء النشط، إمكانية تهيئة بـ 8 مقاعد | شاشة وسائط متعددة إضافية مقاس 7 بوصات، 4 منافذ USB، زجاج خلفي داكن، إطارات Runflat | سقف صلب قابل للفك باللون الأسود، مصابيح خلفية LED، زجاج خلفي داكن، حماية سفلية لناقل الحركة وعلبة التحويل وخزان الوقود |
تريدون عرضاً على إحداها؟
اختاروا سيارة واتركوا بياناتكم، وسيعود إليكم أحد ممثلينا بعرض مخصص.
على أي سيارة؟
كيف تقارنون
- 1
اختاروا السيارات
ابحثوا عن الشركة والطراز والفئة في حقل واحد. حتى ثلاث سيارات، وبجانبها اختيارنا.
- 2
شاهدوها جنباً إلى جنب
كل صف يعرض المعلومة نفسها لكل السيارات، وأفضل قيمة فيه مميّزة باللون البرتقالي.
- 3
ركّزوا على الاختلافات
مفتاح "الاختلافات فقط" يخفي ما هو متطابق، ويُبقي ما يميّز السيارات فعلاً.
ما الذي يستحق المقارنة
السعر والقسط الشهري
ليس السعر فقط: القسط الشهري، ورسوم الترخيص السنوية التي تتغير حسب مجموعة القيمة.
السلامة
مستوى تجهيزات السلامة، علامة اختبار التصادم، وأنظمة مثل الكبح التلقائي والنقطة العمياء والحفاظ على المسار.
المحرك والمدى والاستهلاك
القوة والتسارع، وبجانبهما استهلاك الوقود، أو مدى القيادة الكهربائية وأوقات الشحن.
الأبعاد وصندوق الأمتعة
الطول والعرض وقاعدة العجلات، وسعة صندوق الأمتعة مع المقاعد وبدونها.
التجهيزات والراحة
الوسائط المتعددة، الكاميرات والحساسات، المقاعد والتكييف: التجهيزات التي تستخدمونها كل يوم.
نصائح قبل أن تقرروا
قارنوا ضمن الفئة نفسها
سيارة عائلية مقابل سيارة عائلية. اختيارنا يضيف سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما وبسعر مشابه.
افحصوا الفئة لا الطراز فقط
قد يكون الفرق بين فئتين من الطراز نفسه أكبر من الفرق بين طرازين. يمكن مقارنتهما أيضاً.
انظروا إلى الدفعة كاملة
القسط الشهري في الجدول محسوب بالشروط نفسها لكل السيارات، ورسوم الترخيص تظهر بجانبه.
جرّبوا قبل الشراء
الجدول يضيّق الخيارات، وتجربة القيادة تحسم. يمكن طلب عرض مباشرة من كل عمود.
أسئلة شائعة
كم سيارة يمكن مقارنتها؟
حتى ثلاث سيارات تختارونها، وبجانبها اختيارنا: سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما، بسعر مشابه أو أقل. يمكن إزالتها بنقرة.
من أين المعلومات؟
من كتالوج درايف واي: السعر، المواصفات الفنية وتجهيزات كل فئة، وهي المعلومات نفسها التي تظهر في صفحة كل سيارة.
كيف يُحسب القسط الشهري؟
بالشروط نفسها لكل السيارات: مسار التمويل في الموقع للسيارة الجديدة، شاملاً الربط بالمؤشر. العرض النهائي يُحدَّد في فحص التمويل.
هل يمكن مقارنة فئتين من الطراز نفسه؟
نعم. أضيفوا الطراز مرتين، أو اختاروا فئة أخرى في رأس كل عمود.
كيف أرسل المقارنة لشخص آخر؟
بزر واتساب أو بنسخ الرابط. الرابط يفتح السيارات نفسها والفئات نفسها.
ماذا تعني القيمة البرتقالية؟
أنها أفضل قيمة في الصف: قوة أعلى، تسارع أسرع، مدى أطول أو سعر أقل. في صفوف مثل الطول أو الوزن لا توجد قيمة أفضل، لذلك لا يوجد تمييز.
كيف أتابع من هنا؟
في كل عمود يوجد "احصلوا على عرض" الذي يفتح طلب العرض للفئة التي اخترتموها، ورابط لصفحة السيارة.




