MINI Countryman مقابل Xpeng G9
اختاروا حتى ثلاثة طرازات جديدة وشاهدوها جنباً إلى جنب: السعر، القسط الشهري، المحرك، السلامة والتجهيزات. أفضل قيمة في كل صف مميّزة.
إضافة سيارة للمقارنة
مقارنة سيارتيناختاروا الشركة والطراز والفئة. حتى ثلاث سيارات في المقارنة.
أفضل قيمة في كل صف باللون البرتقالي، والنقطة تشير إلى صف تختلف فيه السيارات.
اختيارنا Hyundai Tucson | |||
|---|---|---|---|
| السعر والتمويل | |||
| السعر | ₪269,000 | ₪259,990 | ₪188,990 |
| القسط الشهريمع دفعة بالون في نهاية المدة | ₪3,783 | ₪3,656 | ₪2,658 |
| سنة الموديل | 2026 | 2026 | 2026 |
| عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| مجموعة القيمة | 6 | 6 | 5 |
| رسوم الترخيص السنوية | ₪3,899 | ₪3,899 | ₪2,786 |
| الضمان | 3 سنوات | 7 سنوات | 3 سنوات |
| سنة إطلاق الموديل | 2023 | 2021 | 2020 |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع خلفي | دفع أمامي |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي - ثنائي القابض | أحادي السرعة | أوتوماتيكي - ثنائي القابض |
| عدد السرعات | 7 | - | 7 |
| نوع المحرك | بنزين توربو، هجين خفيف | كهربائي | بنزين توربو |
| عدد الأسطوانات | 3 | - | 4 |
| سعة المحرك (سم³) | 1,499 | - | 1,598 |
| القدرة القصوى (حصان) | 170 | 351 | 160 |
| دورات القدرة القصوى (د/د) | 4,700 | - | 5,500 |
| العزم الأقصى (كغم.م) | 28.5 | 47.4 | 27 |
| دورات العزم الأقصى (د/د) | 1,500 | - | 1,500 |
| استهلاك الكهرباء (واط ساعة/كم) | - | 184 | - |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | - | 79 | - |
| المدى الكهربائي (كم) | - | 502 | - |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | - | 258 | - |
| زمن الشحن المنزلي (ساعات) | - | 9:00 | - |
| قدرة الشحن AC (كيلوواط) | - | 11 | - |
| زمن الشحن السريع | - | 12 دقيقة | - |
| قدرة الشحن DC (كيلوواط) | - | 445 | - |
| التسارع 0-100 (ثانية) | 8.3 | 6.6 | 8.8 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 212 | 200 | 192 |
| استهلاك الوقود المختلط (كم/لتر) | 16.4 | - | 14.5 |
| درجة التلوث | 6 | 1 | 14 |
| تروس القوة (منخفضة) | لا | لا | لا |
| أقفال التفاضلي | لا | لا | لا |
| نظام التحكم في الجر | لا | لا | نعم |
| ارتفاع الهيكل عن الأرض (سم) | 20.2 | 15.5 | 17 |
| الطول (سم) | 444.4 | 489.1 | 451 |
| العرض (سم) | 184.6 | 193.7 | 186.5 |
| الارتفاع (سم) | 166.1 | 168 | 165 |
| قاعدة العجلات (سم) | 269.2 | 299.8 | 268 |
| حجم صندوق الأمتعة (لتر) | 450 | 660 | 515 |
| حجم الصندوق مع طي المقاعد (لتر) | - | 1,576 | 1,694 |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,620 | 2,210 | 1,429 |
| الوزن الإجمالي (كغ) | - | 2,730 | 2,100 |
| سعة التحميل (كغ) | - | 520 | 671 |
| قدرة الجر بدون مكابح (كغ) | 750 | 750 | 750 |
| قدرة الجر مع مكابح (كغ) | 1,700 | 1,500 | 1,650 |
| مقاس الإطارات | 225/55R18 | 255/50R20 | 235/55R18 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 | - | 54 |
| مستوى تجهيزات السلامة | 7 من 8 | 7 من 8 | 6 من 8 |
| تقييم اختبار التصادم | |||
| المكابح | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| الوسائد الهوائية | 6 | 7 | 7 |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات | نعم | نعم | نعم |
| إلغاء تفعيل وسادة الراكب | نعم | نعم | نعم |
| ISOFIX | نعم | نعم | نعم |
| حساسات ضغط الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| تنبيه أحزمة الأمان | نعم | نعم | نعم |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | نعم | نعم |
| كشف المشاة | نعم | نعم | نعم |
| كشف الدراجات | نعم | نعم | نعم |
| مثبت السرعة التكيفي | نعم | نعم | لا |
| التحكم في الانحراف عن المسار | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| مراقبة النقطة العمياء | היגוי אקטיבי | התרעה בלבד | لا |
| تنبيه حركة المرور الخلفية | نعم | نعم | لا |
| الفرملة الذاتية أثناء الرجوع | نعم | لا | لا |
| تنبيه إرهاق السائق | نعم | نعم | نعم |
| الضوء العالي الأوتوماتيكي | لا | نعم | نعم |
| التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم |
| تنبيه الخروج الآمن | نعم | نعم | لا |
| تنبيه نسيان طفل في المقعد الخلفي | لا | لا | نعم |
| تجهيزات أمان إضافية | זיכרון אוטומטי של מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת על אותו מסלול | - | - |
| النظام الصوتي | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| بلوتوث | نعم | نعم | نعم |
| مبدل الأقراص | لا | لا | لا |
| شاشة الوسائط المتعددة | نعم | نعم | نعم |
| حجم الشاشة (إنش) | 9.4 | 14.96 | 12.3 |
| نظام الملاحة GPS | نعم | نعم | نعم |
| منافذ الصوت | USB | USB | USB |
| الاتصال | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| الشحن اللاسلكي | نعم | نعم | لا |
| شاشات خلف المقاعد | لا | لا | لا |
| نوافذ كهربائية | 2 | 4 | 4 |
| تكييف الهواء | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| فتحة السقف | لا | גג שמש פנוראמי | لا |
| عجلات خفيفة | نعم | نعم | نعم |
| مثبت السرعة | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | نعم |
| التنجيد | בד משולב עור | עור | בד |
| مقاعد كهربائية | יש + זכרון | יש + זכרון | لا |
| تدفئة المقاعد | מלפנים | لا | لا |
| مقاعد بتدليك | נהג בלבד | لا | لا |
| المصابيح الأمامية | LED | LED | LED |
| مصابيح ضباب أمامية | لا | لا | لا |
| حساس المطر | نعم | نعم | نعم |
| حساس الإضاءة | نعم | نعم | نعم |
| حساسات الوقوف | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים |
| كاميرات الوقوف | אחורית | היקפיות + מבט על | אחורית |
| وقوف أوتوماتيكي | نعم | نعم | لا |
| حاسوب الرحلة | نعم | نعم | نعم |
| لوحة عدادات رقمية | لا | نعم | لا |
| شاشة العرض العلوية | لا | لا | لا |
| دخول / تشغيل بدون مفتاح | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | لا | نعم | نعم |
| مرايا مضادة للانبهار | لا | لا | لا |
| مقود وذراع نقل مغلفان بالجلد | הגה בלבד | הגה בלבד | הגה בלבד |
| مقود مدفأ | نعم | نعم | لا |
| نقل السرعات من المقود | لا | لا | لا |
| محدد أنماط القيادة | نعم | لا | نعم |
| نظام التشغيل والإيقاف | نعم | لا | نعم |
| مكبح يد كهربائي | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| إضاءة محيطية | نعم | نعم | لا |
| التحكم في الانحدار | لا | لا | نعم |
| نظام التعليق | רגילים | רגילים | רגילים |
| باب صندوق كهربائي | יש - ללא מגע | יש - ללא מגע | لا |
| تجهيزات إضافية | قضبان السقف، زجاج خلفي داكن، عدة إصلاح الإطارات | تهوية المقاعد الأمامية، شاشة وسائط متعددة قياس 14.96 بوصة للراكب الأمامي، مرايا جانبية مدفأة مع ذاكرة، زجاج خلفي داكن، أبواب بإغلاق ناعم، منفذ V2L، كابل شحن AC، عدة إصلاح الإطارات | قضبان السقف، زجاج خلفي داكن، سقف أسود، 2 منفذ USB في المقعد الخلفي |
تريدون عرضاً على إحداها؟
اختاروا سيارة واتركوا بياناتكم، وسيعود إليكم أحد ممثلينا بعرض مخصص.
على أي سيارة؟
كيف تقارنون
- 1
اختاروا السيارات
ابحثوا عن الشركة والطراز والفئة في حقل واحد. حتى ثلاث سيارات، وبجانبها اختيارنا.
- 2
شاهدوها جنباً إلى جنب
كل صف يعرض المعلومة نفسها لكل السيارات، وأفضل قيمة فيه مميّزة باللون البرتقالي.
- 3
ركّزوا على الاختلافات
مفتاح "الاختلافات فقط" يخفي ما هو متطابق، ويُبقي ما يميّز السيارات فعلاً.
ما الذي يستحق المقارنة
السعر والقسط الشهري
ليس السعر فقط: القسط الشهري، ورسوم الترخيص السنوية التي تتغير حسب مجموعة القيمة.
السلامة
مستوى تجهيزات السلامة، علامة اختبار التصادم، وأنظمة مثل الكبح التلقائي والنقطة العمياء والحفاظ على المسار.
المحرك والمدى والاستهلاك
القوة والتسارع، وبجانبهما استهلاك الوقود، أو مدى القيادة الكهربائية وأوقات الشحن.
الأبعاد وصندوق الأمتعة
الطول والعرض وقاعدة العجلات، وسعة صندوق الأمتعة مع المقاعد وبدونها.
التجهيزات والراحة
الوسائط المتعددة، الكاميرات والحساسات، المقاعد والتكييف: التجهيزات التي تستخدمونها كل يوم.
نصائح قبل أن تقرروا
قارنوا ضمن الفئة نفسها
سيارة عائلية مقابل سيارة عائلية. اختيارنا يضيف سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما وبسعر مشابه.
افحصوا الفئة لا الطراز فقط
قد يكون الفرق بين فئتين من الطراز نفسه أكبر من الفرق بين طرازين. يمكن مقارنتهما أيضاً.
انظروا إلى الدفعة كاملة
القسط الشهري في الجدول محسوب بالشروط نفسها لكل السيارات، ورسوم الترخيص تظهر بجانبه.
جرّبوا قبل الشراء
الجدول يضيّق الخيارات، وتجربة القيادة تحسم. يمكن طلب عرض مباشرة من كل عمود.
أسئلة شائعة
كم سيارة يمكن مقارنتها؟
حتى ثلاث سيارات تختارونها، وبجانبها اختيارنا: سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما، بسعر مشابه أو أقل. يمكن إزالتها بنقرة.
من أين المعلومات؟
من كتالوج درايف واي: السعر، المواصفات الفنية وتجهيزات كل فئة، وهي المعلومات نفسها التي تظهر في صفحة كل سيارة.
كيف يُحسب القسط الشهري؟
بالشروط نفسها لكل السيارات: مسار التمويل في الموقع للسيارة الجديدة، شاملاً الربط بالمؤشر. العرض النهائي يُحدَّد في فحص التمويل.
هل يمكن مقارنة فئتين من الطراز نفسه؟
نعم. أضيفوا الطراز مرتين، أو اختاروا فئة أخرى في رأس كل عمود.
كيف أرسل المقارنة لشخص آخر؟
بزر واتساب أو بنسخ الرابط. الرابط يفتح السيارات نفسها والفئات نفسها.
ماذا تعني القيمة البرتقالية؟
أنها أفضل قيمة في الصف: قوة أعلى، تسارع أسرع، مدى أطول أو سعر أقل. في صفوف مثل الطول أو الوزن لا توجد قيمة أفضل، لذلك لا يوجد تمييز.
كيف أتابع من هنا؟
في كل عمود يوجد "احصلوا على عرض" الذي يفتح طلب العرض للفئة التي اخترتموها، ورابط لصفحة السيارة.




