Porsche Cayman مقابل Porsche Cayman
اختاروا حتى ثلاثة طرازات جديدة وشاهدوها جنباً إلى جنب: السعر، القسط الشهري، المحرك، السلامة والتجهيزات. أفضل قيمة في كل صف مميّزة.
إضافة سيارة للمقارنة
مقارنة سيارتيناختاروا الشركة والطراز والفئة. حتى ثلاث سيارات في المقارنة.
أفضل قيمة في كل صف باللون البرتقالي، والنقطة تشير إلى صف تختلف فيه السيارات.
اختيارنا Audi SQ5 | |||
|---|---|---|---|
| السعر والتمويل | |||
| السعر | ₪740,000 | ₪740,000 | ₪618,500 |
| القسط الشهريمع دفعة بالون في نهاية المدة | ₪10,407 | ₪10,407 | ₪8,698 |
| سنة الموديل | 2026 | 2026 | 2026 |
| عدد الأبواب | 2 | 2 | 5 |
| عدد المقاعد | 2 | 2 | 5 |
| مجموعة القيمة | 7 | 7 | 7 |
| رسوم الترخيص السنوية | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| الضمان | سنتان | سنتان | 3 سنوات |
| سنة إطلاق الموديل | 2004 | 2004 | 2024 |
| نظام الدفع | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع رباعي |
| ناقل الحركة | يدوي | يدوي | أوتوماتيكي - ثنائي القابض |
| عدد السرعات | 6 | 6 | 7 |
| نوع المحرك | بنزين | بنزين | بنزين توربو، هجين خفيف |
| عدد الأسطوانات | 6 | 6 | 6 |
| سعة المحرك (سم³) | 3,995 | 3,995 | 2,995 |
| القدرة القصوى (حصان) | 400 | 400 | 367 |
| دورات القدرة القصوى (د/د) | 7,000 | 7,000 | 5,500 |
| العزم الأقصى (كغم.م) | 42.8 | 42.8 | 56.1 |
| دورات العزم الأقصى (د/د) | 5,000 | 5,000 | 1,700 |
| التسارع 0-100 (ثانية) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 293 | 293 | 250 |
| استهلاك الوقود في المدينة (كم/لتر) | 6.5 | 6.5 | - |
| استهلاك الوقود بين المدن (كم/لتر) | 12.3 | 12.3 | - |
| استهلاك الوقود المختلط (كم/لتر) | 9.2 | 9.2 | 12.2 |
| درجة التلوث | 15 | 15 | 15 |
| الطول (سم) | 440.5 | 440.5 | 471.7 |
| العرض (سم) | 180.1 | 180.1 | 190 |
| الارتفاع (سم) | 127.6 | 127.6 | 164.9 |
| قاعدة العجلات (سم) | 247.5 | 247.5 | 282 |
| حجم صندوق الأمتعة (لتر) | 420 | 420 | 475 |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,405 | 1,405 | 2,040 |
| الوزن الإجمالي (كغ) | - | - | 2,610 |
| سعة التحميل (كغ) | - | - | 570 |
| مقاس الإطارات | ק' 235/35R20 , א' 265/35R20 | ק' 235/35R20 , א' 265/35R20 | 255/45R20 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 64 | 64 | 65 |
| حجم الصندوق مع طي المقاعد (لتر) | - | - | 1,446 |
| قدرة الجر بدون مكابح (كغ) | - | - | 750 |
| قدرة الجر مع مكابح (كغ) | - | - | 2,400 |
| مستوى تجهيزات السلامة | 0 من 8 | 0 من 8 | 8 من 8 |
| تقييم اختبار التصادم | بدون تقييم | بدون تقييم | |
| المكابح | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| الوسائد الهوائية | 6 | 6 | 7 |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات | نعم | نعم | نعم |
| إلغاء تفعيل وسادة الراكب | نعم | نعم | نعم |
| ISOFIX | لا | لا | نعم |
| حساسات ضغط الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| تنبيه أحزمة الأمان | نعم | نعم | نعم |
| الفرملة الطارئة الذاتية | لا | لا | نعم |
| كشف المشاة | لا | لا | نعم |
| كشف الدراجات | لا | لا | نعم |
| مثبت السرعة التكيفي | لا | لا | نعم |
| التحكم في الانحراف عن المسار | لا | لا | היגוי אקטיבי |
| مراقبة النقطة العمياء | لا | لا | התרעה בלבד |
| تنبيه حركة المرور الخلفية | لا | لا | نعم |
| الفرملة الذاتية أثناء الرجوع | لا | لا | نعم |
| تنبيه إرهاق السائق | لا | لا | لا |
| الضوء العالي الأوتوماتيكي | - | - | نعم |
| التعرف على إشارات المرور | لا | لا | لا |
| تنبيه الخروج الآمن | لا | لا | نعم |
| تنبيه نسيان طفل في المقعد الخلفي | لا | لا | نعم |
| تجهيزات أمان إضافية | מערכת "מובילאיי" בהתקנה מקומית | מערכת "מובילאיי" בהתקנה מקומית | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים |
| النظام الصوتي | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| بلوتوث | لا | لا | نعم |
| مبدل الأقراص | لا | لا | لا |
| شاشة الوسائط المتعددة | نعم | نعم | نعم |
| حجم الشاشة (إنش) | 4.6 | 4.6 | 14.5 |
| نظام الملاحة GPS | اختياري | اختياري | نعم |
| منافذ الصوت | USB + AUX | USB + AUX | USB |
| الاتصال | لا | لا | Android Auto + Apple CarPlay |
| الشحن اللاسلكي | لا | لا | نعم |
| شاشات خلف المقاعد | لا | لا | لا |
| نوافذ كهربائية | 2 | 2 | 4 |
| تكييف الهواء | מזגן רגיל | מזגן רגיל | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| فتحة السقف | لا | لا | גג שמש פנוראמי |
| عجلات خفيفة | نعم | نعم | نعم |
| مثبت السرعة | نعم | نعم | כולל שמירת מרחק |
| التنجيد | עור | עור | בד משולב עור |
| مقاعد كهربائية | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| تدفئة المقاعد | اختياري | اختياري | מלפנים ומאחור + אוורור |
| مقاعد بتدليك | لا | لا | لا |
| المصابيح الأمامية | קסנון, כולל אור גבוה (בי-קסנון) | קסנון, כולל אור גבוה (בי-קסנון) | מטריקס LED |
| مصابيح ضباب أمامية | نعم | نعم | لا |
| حساس المطر | نعم | نعم | نعم |
| حساس الإضاءة | نعم | نعم | نعم |
| حساسات الوقوف | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| كاميرات الوقوف | אחורית | אחורית | היקפיות + מבט על |
| وقوف أوتوماتيكي | لا | لا | نعم |
| حاسوب الرحلة | نعم | نعم | نعم |
| لوحة عدادات رقمية | لا | لا | نعم |
| شاشة العرض العلوية | لا | لا | نعم |
| دخول / تشغيل بدون مفتاح | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | نعم | نعم | نعم |
| مرايا مضادة للانبهار | מראות פנים | מראות פנים | מראות צד + פנים |
| مقود وذراع نقل مغلفان بالجلد | نعم | نعم | نعم |
| مقود مدفأ | لا | لا | نعم |
| نقل السرعات من المقود | لا | لا | نعم |
| محدد أنماط القيادة | نعم | نعم | نعم |
| نظام التشغيل والإيقاف | نعم | نعم | لا |
| مكبح يد كهربائي | نعم | نعم | יש + Auto Hold |
| إضاءة محيطية | لا | لا | نعم |
| التحكم في الانحدار | لا | لا | لا |
| نظام التعليق | אדפטיביים | אדפטיביים | מתלי אוויר אדפטיביים |
| باب صندوق كهربائي | لا | لا | نعم |
| تجهيزات إضافية | دواسات من الفولاذ المقاوم للصدأ، نظام عادم رياضي، نظام PASM للتحكم النشط بالتعليق يخفض الهيكل 20 ملم مقارنة بطرازات 718 العادية، نظام Porsche Torque Vectoring (PTV) مع قفل ميكانيكي للترس التفاضلي الخلفي وباقة Sport Chrono | دواسات من الفولاذ المقاوم للصدأ، نظام عادم رياضي، نظام PASM للتحكم النشط بالتعليق يخفض الهيكل 20 ملم مقارنة بطرازات 718 العادية، نظام Porsche Torque Vectoring (PTV) مع قفل ميكانيكي للترس التفاضلي الخلفي وباقة Sport Chrono | غسالات المصابيح الأمامية، مرايا جانبية مدفأة مع ذاكرة، زجاج خلفي داكن، عدة إصلاح الإطارات، شاشة لمس 10.9 بوصة للراكب، نظام صوتي Bang & Olufsen مع 16 مكبر صوت، مقاعد أمامية رياضية، دواسات مكسوة بالفولاذ المقاوم للصدأ، كاليبرات فرامل حمراء |
تريدون عرضاً على إحداها؟
اختاروا سيارة واتركوا بياناتكم، وسيعود إليكم أحد ممثلينا بعرض مخصص.
على أي سيارة؟
كيف تقارنون
- 1
اختاروا السيارات
ابحثوا عن الشركة والطراز والفئة في حقل واحد. حتى ثلاث سيارات، وبجانبها اختيارنا.
- 2
شاهدوها جنباً إلى جنب
كل صف يعرض المعلومة نفسها لكل السيارات، وأفضل قيمة فيه مميّزة باللون البرتقالي.
- 3
ركّزوا على الاختلافات
مفتاح "الاختلافات فقط" يخفي ما هو متطابق، ويُبقي ما يميّز السيارات فعلاً.
ما الذي يستحق المقارنة
السعر والقسط الشهري
ليس السعر فقط: القسط الشهري، ورسوم الترخيص السنوية التي تتغير حسب مجموعة القيمة.
السلامة
مستوى تجهيزات السلامة، علامة اختبار التصادم، وأنظمة مثل الكبح التلقائي والنقطة العمياء والحفاظ على المسار.
المحرك والمدى والاستهلاك
القوة والتسارع، وبجانبهما استهلاك الوقود، أو مدى القيادة الكهربائية وأوقات الشحن.
الأبعاد وصندوق الأمتعة
الطول والعرض وقاعدة العجلات، وسعة صندوق الأمتعة مع المقاعد وبدونها.
التجهيزات والراحة
الوسائط المتعددة، الكاميرات والحساسات، المقاعد والتكييف: التجهيزات التي تستخدمونها كل يوم.
نصائح قبل أن تقرروا
قارنوا ضمن الفئة نفسها
سيارة عائلية مقابل سيارة عائلية. اختيارنا يضيف سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما وبسعر مشابه.
افحصوا الفئة لا الطراز فقط
قد يكون الفرق بين فئتين من الطراز نفسه أكبر من الفرق بين طرازين. يمكن مقارنتهما أيضاً.
انظروا إلى الدفعة كاملة
القسط الشهري في الجدول محسوب بالشروط نفسها لكل السيارات، ورسوم الترخيص تظهر بجانبه.
جرّبوا قبل الشراء
الجدول يضيّق الخيارات، وتجربة القيادة تحسم. يمكن طلب عرض مباشرة من كل عمود.
أسئلة شائعة
كم سيارة يمكن مقارنتها؟
حتى ثلاث سيارات تختارونها، وبجانبها اختيارنا: سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما، بسعر مشابه أو أقل. يمكن إزالتها بنقرة.
من أين المعلومات؟
من كتالوج درايف واي: السعر، المواصفات الفنية وتجهيزات كل فئة، وهي المعلومات نفسها التي تظهر في صفحة كل سيارة.
كيف يُحسب القسط الشهري؟
بالشروط نفسها لكل السيارات: مسار التمويل في الموقع للسيارة الجديدة، شاملاً الربط بالمؤشر. العرض النهائي يُحدَّد في فحص التمويل.
هل يمكن مقارنة فئتين من الطراز نفسه؟
نعم. أضيفوا الطراز مرتين، أو اختاروا فئة أخرى في رأس كل عمود.
كيف أرسل المقارنة لشخص آخر؟
بزر واتساب أو بنسخ الرابط. الرابط يفتح السيارات نفسها والفئات نفسها.
ماذا تعني القيمة البرتقالية؟
أنها أفضل قيمة في الصف: قوة أعلى، تسارع أسرع، مدى أطول أو سعر أقل. في صفوف مثل الطول أو الوزن لا توجد قيمة أفضل، لذلك لا يوجد تمييز.
كيف أتابع من هنا؟
في كل عمود يوجد "احصلوا على عرض" الذي يفتح طلب العرض للفئة التي اخترتموها، ورابط لصفحة السيارة.



