Renault Trafic مقابل سيارات أخرى
اختاروا حتى ثلاثة طرازات جديدة وشاهدوها جنباً إلى جنب: السعر، القسط الشهري، المحرك، السلامة والتجهيزات. أفضل قيمة في كل صف مميّزة.
إضافة سيارة للمقارنة
مقارنة سيارة واحدةاختاروا الشركة والطراز والفئة. حتى ثلاث سيارات في المقارنة.
أفضل قيمة في كل صف باللون البرتقالي، والنقطة تشير إلى صف تختلف فيه السيارات.
اختيارنا Man TGE | ||
|---|---|---|
| السعر والتمويل | ||
| السعر | ₪262,000 | ₪253,890 |
| القسط الشهريمع دفعة بالون في نهاية المدة | ₪3,685 | ₪3,571 |
| سنة الموديل | 2026 | 2026 |
| عدد الأبواب | 6 | 5 |
| عدد المقاعد | 5 | 7 |
| مجموعة القيمة | 6 | 6 |
| رسوم الترخيص السنوية | ₪3,899 | ₪3,899 |
| الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات |
| سنة إطلاق الموديل | 2014 | 2018 |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع خلفي |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي - ثنائي القابض | أوتوماتيكي - تيبترونيك |
| عدد السرعات | 6 | 8 |
| نوع المحرك | ديزل توربو | ديزل توربو |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| سعة المحرك (سم³) | 1,997 | 1,968 |
| القدرة القصوى (حصان) | 170 | 177 |
| دورات القدرة القصوى (د/د) | 3,500 | 3,600 |
| العزم الأقصى (كغم.م) | 38.7 | 41 |
| دورات العزم الأقصى (د/د) | 1,500 | 1,500 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 186 | - |
| استهلاك الوقود المختلط (كم/لتر) | 13.5 | - |
| درجة التلوث | 15 | 15 |
| الطول (سم) | 508 | 620.4 |
| العرض (سم) | 195.6 | 204 |
| الارتفاع (سم) | 193.5 | 230.5 |
| قاعدة العجلات (سم) | 309.8 | 364 |
| حجم صندوق الأمتعة (لتر) | 3,200 | - |
| حجم الصندوق مع طي المقاعد (لتر) | 4,700 | - |
| الوزن الفارغ (كغ) | 2,019 | 2,295 |
| الوزن الإجمالي (كغ) | 3,060 | 5,000 |
| سعة التحميل (كغ) | 1,041 | 2,705 |
| قدرة الجر بدون مكابح (كغ) | 750 | 750 |
| قدرة الجر مع مكابح (كغ) | 2,140 | 3,500 |
| مقاس الإطارات | 215/65R16 | 205/75R16 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 80 | 75 |
| مستوى تجهيزات السلامة | 0 من 8 | 0 من 8 |
| تقييم اختبار التصادم | بدون تقييم | |
| المكابح | ABS + EBD | ABS + EBD + BAS |
| الوسائد الهوائية | 6 | 2 |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات | نعم | نعم |
| إلغاء تفعيل وسادة الراكب | نعم | لا |
| ISOFIX | نعم | نعم |
| حساسات ضغط الإطارات | لا | نعم |
| تنبيه أحزمة الأمان | نعم | نعم |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | نعم |
| كشف المشاة | لا | لا |
| كشف الدراجات | لا | لا |
| مثبت السرعة التكيفي | لا | لا |
| التحكم في الانحراف عن المسار | התרעה בלבד | היגוי אקטיבי |
| مراقبة النقطة العمياء | لا | لا |
| تنبيه حركة المرور الخلفية | لا | لا |
| الفرملة الذاتية أثناء الرجوع | لا | لا |
| تنبيه إرهاق السائق | لا | لا |
| الضوء العالي الأوتوماتيكي | لا | لا |
| التعرف على إشارات المرور | لا | لا |
| تنبيه الخروج الآمن | لا | لا |
| تنبيه نسيان طفل في المقعد الخلفي | لا | لا |
| النظام الصوتي | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| بلوتوث | نعم | نعم |
| مبدل الأقراص | لا | لا |
| شاشة الوسائط المتعددة | نعم | نعم |
| حجم الشاشة (إنش) | 9 | 8 |
| نظام الملاحة GPS | لا | لا |
| منافذ الصوت | USB | USB + AUX |
| الاتصال | لا | لا |
| الشحن اللاسلكي | لا | لا |
| شاشات خلف المقاعد | لا | لا |
| نوافذ كهربائية | 2 | 2 |
| تكييف الهواء | מזגן רגיל + פתחי אוורור מאחור | מזגן רגיל |
| فتحة السقف | لا | لا |
| عجلات خفيفة | لا | لا |
| مثبت السرعة | نعم | نعم |
| التنجيد | בד | בד |
| مقاعد كهربائية | لا | יש - לנהג בלבד |
| تدفئة المقاعد | لا | لا |
| مقاعد بتدليك | لا | لا |
| المصابيح الأمامية | LED | רגילים |
| مصابيح ضباب أمامية | نعم | لا |
| حساس المطر | لا | لا |
| حساس الإضاءة | لا | لا |
| حساسات الوقوف | لا | لا |
| كاميرات الوقوف | אחורית | لا |
| وقوف أوتوماتيكي | لا | لا |
| حاسوب الرحلة | نعم | نعم |
| لوحة عدادات رقمية | لا | لا |
| شاشة العرض العلوية | لا | لا |
| دخول / تشغيل بدون مفتاح | הנעה בלבד | لا |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | لا | لا |
| مرايا مضادة للانبهار | لا | لا |
| مقود وذراع نقل مغلفان بالجلد | لا | لا |
| مقود مدفأ | لا | لا |
| نقل السرعات من المقود | لا | لا |
| محدد أنماط القيادة | لا | لا |
| نظام التشغيل والإيقاف | نعم | لا |
| مكبح يد كهربائي | لا | لا |
| إضاءة محيطية | لا | لا |
| التحكم في الانحدار | لا | لا |
| نظام التعليق | רגילים | רגילים |
| باب صندوق كهربائي | لا | لا |
| تجهيزات إضافية | نظام Grip Control، بابان منزلقان، أبواب خلفية تنفتح بزاوية 180 درجة | - |
تريدون عرضاً على إحداها؟
اختاروا سيارة واتركوا بياناتكم، وسيعود إليكم أحد ممثلينا بعرض مخصص.
على أي سيارة؟
كيف تقارنون
- 1
اختاروا السيارات
ابحثوا عن الشركة والطراز والفئة في حقل واحد. حتى ثلاث سيارات، وبجانبها اختيارنا.
- 2
شاهدوها جنباً إلى جنب
كل صف يعرض المعلومة نفسها لكل السيارات، وأفضل قيمة فيه مميّزة باللون البرتقالي.
- 3
ركّزوا على الاختلافات
مفتاح "الاختلافات فقط" يخفي ما هو متطابق، ويُبقي ما يميّز السيارات فعلاً.
ما الذي يستحق المقارنة
السعر والقسط الشهري
ليس السعر فقط: القسط الشهري، ورسوم الترخيص السنوية التي تتغير حسب مجموعة القيمة.
السلامة
مستوى تجهيزات السلامة، علامة اختبار التصادم، وأنظمة مثل الكبح التلقائي والنقطة العمياء والحفاظ على المسار.
المحرك والمدى والاستهلاك
القوة والتسارع، وبجانبهما استهلاك الوقود، أو مدى القيادة الكهربائية وأوقات الشحن.
الأبعاد وصندوق الأمتعة
الطول والعرض وقاعدة العجلات، وسعة صندوق الأمتعة مع المقاعد وبدونها.
التجهيزات والراحة
الوسائط المتعددة، الكاميرات والحساسات، المقاعد والتكييف: التجهيزات التي تستخدمونها كل يوم.
نصائح قبل أن تقرروا
قارنوا ضمن الفئة نفسها
سيارة عائلية مقابل سيارة عائلية. اختيارنا يضيف سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما وبسعر مشابه.
افحصوا الفئة لا الطراز فقط
قد يكون الفرق بين فئتين من الطراز نفسه أكبر من الفرق بين طرازين. يمكن مقارنتهما أيضاً.
انظروا إلى الدفعة كاملة
القسط الشهري في الجدول محسوب بالشروط نفسها لكل السيارات، ورسوم الترخيص تظهر بجانبه.
جرّبوا قبل الشراء
الجدول يضيّق الخيارات، وتجربة القيادة تحسم. يمكن طلب عرض مباشرة من كل عمود.
أسئلة شائعة
كم سيارة يمكن مقارنتها؟
حتى ثلاث سيارات تختارونها، وبجانبها اختيارنا: سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما، بسعر مشابه أو أقل. يمكن إزالتها بنقرة.
من أين المعلومات؟
من كتالوج درايف واي: السعر، المواصفات الفنية وتجهيزات كل فئة، وهي المعلومات نفسها التي تظهر في صفحة كل سيارة.
كيف يُحسب القسط الشهري؟
بالشروط نفسها لكل السيارات: مسار التمويل في الموقع للسيارة الجديدة، شاملاً الربط بالمؤشر. العرض النهائي يُحدَّد في فحص التمويل.
هل يمكن مقارنة فئتين من الطراز نفسه؟
نعم. أضيفوا الطراز مرتين، أو اختاروا فئة أخرى في رأس كل عمود.
كيف أرسل المقارنة لشخص آخر؟
بزر واتساب أو بنسخ الرابط. الرابط يفتح السيارات نفسها والفئات نفسها.
ماذا تعني القيمة البرتقالية؟
أنها أفضل قيمة في الصف: قوة أعلى، تسارع أسرع، مدى أطول أو سعر أقل. في صفوف مثل الطول أو الوزن لا توجد قيمة أفضل، لذلك لا يوجد تمييز.
كيف أتابع من هنا؟
في كل عمود يوجد "احصلوا على عرض" الذي يفتح طلب العرض للفئة التي اخترتموها، ورابط لصفحة السيارة.



