Tesla Model Y مقابل Volkswagen Tiguan
اختاروا حتى ثلاثة طرازات جديدة وشاهدوها جنباً إلى جنب: السعر، القسط الشهري، المحرك، السلامة والتجهيزات. أفضل قيمة في كل صف مميّزة.
إضافة سيارة للمقارنة
مقارنة سيارتيناختاروا الشركة والطراز والفئة. حتى ثلاث سيارات في المقارنة.
أفضل قيمة في كل صف باللون البرتقالي، والنقطة تشير إلى صف تختلف فيه السيارات.
اختيارنا Skoda Enyaq Coupe | |||
|---|---|---|---|
| السعر والتمويل | |||
| السعر | ₪243,160 | ₪239,900 | ₪243,990 |
| القسط الشهريمع دفعة بالون في نهاية المدة | ₪3,420 | ₪3,374 | ₪3,431 |
| سنة الموديل | 2026 | 2026 | 2026 |
| عدد الأبواب | 4 | 5 | 5 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| مجموعة القيمة | 6 | 6 | 6 |
| رسوم الترخيص السنوية | ₪3,899 | ₪3,899 | ₪3,899 |
| الضمان | 4 سنوات | 3 سنوات | سنتان + خيار لسنة إضافية |
| سنة إطلاق الموديل | 2019 | 2023 | 2022 |
| نظام الدفع | دفع خلفي | دفع أمامي | دفع خلفي |
| ناقل الحركة | أحادي السرعة | أوتوماتيكي - ثنائي القابض | أحادي السرعة |
| عدد السرعات | - | 7 | - |
| نوع المحرك | كهربائي | بنزين توربو، هجين خفيف | كهربائي |
| القدرة القصوى (حصان) | 299 | 150 | 286 |
| العزم الأقصى (كغم.م) | 42.8 | 25.5 | 55.6 |
| عدد الأسطوانات | - | 4 | - |
| سعة المحرك (سم³) | - | 1,498 | - |
| دورات القدرة القصوى (د/د) | - | 5,000 | - |
| دورات العزم الأقصى (د/د) | - | 1,500 | - |
| استهلاك الكهرباء (واط ساعة/كم) | 139 | - | 155 |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 60 | - | 82 |
| المدى الكهربائي (كم) | 500 | - | 572 |
| زمن الشحن المنزلي (ساعات) | 6:15 | - | 8:30 |
| قدرة الشحن AC (كيلوواط) | 11 | - | 11 |
| زمن الشحن السريع | 15 دقيقة | - | 29 دقيقة |
| قدرة الشحن DC (كيلوواط) | 175 | - | 165 |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | - | - | 210 |
| التسارع 0-100 (ثانية) | 5.9 | 9.1 | 6.6 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 201 | 210 | 180 |
| درجة التلوث | 1 | 11 | 1 |
| استهلاك الوقود المختلط (كم/لتر) | - | 15.6 | - |
| تروس القوة (منخفضة) | لا | لا | لا |
| أقفال التفاضلي | لا | لا | لا |
| نظام التحكم في الجر | لا | لا | لا |
| ارتفاع الهيكل عن الأرض (سم) | 16.7 | - | 18.6 |
| الطول (سم) | 479 | 453.9 | 465.8 |
| العرض (سم) | 192.1 | 184.2 | 187.9 |
| الارتفاع (سم) | 162.4 | 164.5 | 161.6 |
| قاعدة العجلات (سم) | 289 | 267.7 | 277.1 |
| حجم صندوق الأمتعة (لتر) | 854 | 652 | 570 |
| حجم الصندوق مع طي المقاعد (لتر) | 2,138 | 1,650 | 1,610 |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,928 | 1,616 | 2,080 |
| قدرة الجر بدون مكابح (كغ) | 750 | 750 | 750 |
| قدرة الجر مع مكابح (كغ) | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
| مقاس الإطارات | 255/45R19 | 235/55R18 | ק' 235/45R21, א' 255/40R21 |
| الوزن الإجمالي (كغ) | - | 2,180 | 2,650 |
| سعة التحميل (كغ) | - | 564 | 570 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | - | 55 | - |
| مستوى تجهيزات السلامة | 6 من 8 | 7 من 8 | 5 من 8 |
| تقييم اختبار التصادم | |||
| المكابح | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| الوسائد الهوائية | 6 | 9 | 9 |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات | نعم | نعم | نعم |
| إلغاء تفعيل وسادة الراكب | نعم | نعم | نعم |
| ISOFIX | نعم | نعم | نعم |
| حساسات ضغط الإطارات | نعم | نعم | نعم |
| تنبيه أحزمة الأمان | نعم | نعم | نعم |
| الفرملة الطارئة الذاتية | نعم | نعم | نعم |
| كشف المشاة | نعم | نعم | نعم |
| كشف الدراجات | نعم | نعم | نعم |
| مثبت السرعة التكيفي | نعم | نعم | نعم |
| التحكم في الانحراف عن المسار | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| مراقبة النقطة العمياء | התרעה בלבד | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| تنبيه حركة المرور الخلفية | لا | لا | نعم |
| الفرملة الذاتية أثناء الرجوع | لا | نعم | نعم |
| تنبيه إرهاق السائق | نعم | نعم | نعم |
| الضوء العالي الأوتوماتيكي | نعم | لا | نعم |
| التعرف على إشارات المرور | نعم | نعم | نعم |
| تنبيه الخروج الآمن | لا | نعم | نعم |
| تنبيه نسيان طفل في المقعد الخلفي | لا | لا | لا |
| النظام الصوتي | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| بلوتوث | نعم | نعم | نعم |
| مبدل الأقراص | لا | لا | لا |
| شاشة الوسائط المتعددة | نعم | نعم | نعم |
| حجم الشاشة (إنش) | 15.4 | 15 | 13 |
| نظام الملاحة GPS | نعم | لا | لا |
| منافذ الصوت | USB | USB | USB |
| الاتصال | لا | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי |
| الشحن اللاسلكي | نعم | نعم | نعم |
| شاشات خلف المقاعد | لا | لا | لا |
| نوافذ كهربائية | 4 | 4 | 4 |
| تكييف الهواء | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| فتحة السقف | גג שמש פנוראמי | لا | גג שמש פנוראמי |
| عجلات خفيفة | نعم | نعم | نعم |
| مثبت السرعة | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| التنجيد | עור | עור | עור |
| مقاعد كهربائية | יש + זכרון | יש - כוונון מלא | יש + זכרון |
| تدفئة المقاعد | מלפנים ומאחור + אוורור | מלפנים + אוורור | מלפנים + אוורור |
| مقاعد بتدليك | لا | מלפנים | מלפנים |
| المصابيح الأمامية | LED | מטריקס LED | מטריקס LED |
| مصابيح ضباب أمامية | نعم | لا | لا |
| حساس المطر | نعم | نعم | نعم |
| حساس الإضاءة | نعم | نعم | نعم |
| حساسات الوقوف | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| كاميرات الوقوف | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
| وقوف أوتوماتيكي | لا | لا | لا |
| حاسوب الرحلة | نعم | نعم | نعم |
| لوحة عدادات رقمية | نعم | نعم | نعم |
| شاشة العرض العلوية | لا | نعم | نعم |
| دخول / تشغيل بدون مفتاح | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | نعم | لا | نعم |
| مرايا مضادة للانبهار | מראות צד + פנים | لا | מראות צד |
| مقود وذراع نقل مغلفان بالجلد | הגה בלבד | הגה בלבד | הגה בלבד |
| مقود مدفأ | لا | لا | نعم |
| نقل السرعات من المقود | لا | نعم | لا |
| محدد أنماط القيادة | نعم | نعم | نعم |
| نظام التشغيل والإيقاف | لا | نعم | لا |
| مكبح يد كهربائي | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| إضاءة محيطية | نعم | نعم | نعم |
| التحكم في الانحدار | لا | لا | لا |
| نظام التعليق | רגילים | אדפטיביים | רגילים |
| باب صندوق كهربائي | יש - ללא מגע | نعم | יש - ללא מגע |
| تجهيزات إضافية | شاشة لمس 8 بوصات للصف الثاني، كاميرا لتسجيل الطريق | زجاج خلفي داكن، مقاعد أمامية ergoActive، تصميم Elegance خارجي وداخلي | زجاج خلفي داكن، نظام صوتي Canton مع 11 مكبر صوت |
| تجهيزات برسوم إضافية | خطاف سحب | - | - |
تريدون عرضاً على إحداها؟
اختاروا سيارة واتركوا بياناتكم، وسيعود إليكم أحد ممثلينا بعرض مخصص.
على أي سيارة؟
كيف تقارنون
- 1
اختاروا السيارات
ابحثوا عن الشركة والطراز والفئة في حقل واحد. حتى ثلاث سيارات، وبجانبها اختيارنا.
- 2
شاهدوها جنباً إلى جنب
كل صف يعرض المعلومة نفسها لكل السيارات، وأفضل قيمة فيه مميّزة باللون البرتقالي.
- 3
ركّزوا على الاختلافات
مفتاح "الاختلافات فقط" يخفي ما هو متطابق، ويُبقي ما يميّز السيارات فعلاً.
ما الذي يستحق المقارنة
السعر والقسط الشهري
ليس السعر فقط: القسط الشهري، ورسوم الترخيص السنوية التي تتغير حسب مجموعة القيمة.
السلامة
مستوى تجهيزات السلامة، علامة اختبار التصادم، وأنظمة مثل الكبح التلقائي والنقطة العمياء والحفاظ على المسار.
المحرك والمدى والاستهلاك
القوة والتسارع، وبجانبهما استهلاك الوقود، أو مدى القيادة الكهربائية وأوقات الشحن.
الأبعاد وصندوق الأمتعة
الطول والعرض وقاعدة العجلات، وسعة صندوق الأمتعة مع المقاعد وبدونها.
التجهيزات والراحة
الوسائط المتعددة، الكاميرات والحساسات، المقاعد والتكييف: التجهيزات التي تستخدمونها كل يوم.
نصائح قبل أن تقرروا
قارنوا ضمن الفئة نفسها
سيارة عائلية مقابل سيارة عائلية. اختيارنا يضيف سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما وبسعر مشابه.
افحصوا الفئة لا الطراز فقط
قد يكون الفرق بين فئتين من الطراز نفسه أكبر من الفرق بين طرازين. يمكن مقارنتهما أيضاً.
انظروا إلى الدفعة كاملة
القسط الشهري في الجدول محسوب بالشروط نفسها لكل السيارات، ورسوم الترخيص تظهر بجانبه.
جرّبوا قبل الشراء
الجدول يضيّق الخيارات، وتجربة القيادة تحسم. يمكن طلب عرض مباشرة من كل عمود.
أسئلة شائعة
كم سيارة يمكن مقارنتها؟
حتى ثلاث سيارات تختارونها، وبجانبها اختيارنا: سيارة بالهيكل ونظام الدفع نفسيهما، بسعر مشابه أو أقل. يمكن إزالتها بنقرة.
من أين المعلومات؟
من كتالوج درايف واي: السعر، المواصفات الفنية وتجهيزات كل فئة، وهي المعلومات نفسها التي تظهر في صفحة كل سيارة.
كيف يُحسب القسط الشهري؟
بالشروط نفسها لكل السيارات: مسار التمويل في الموقع للسيارة الجديدة، شاملاً الربط بالمؤشر. العرض النهائي يُحدَّد في فحص التمويل.
هل يمكن مقارنة فئتين من الطراز نفسه؟
نعم. أضيفوا الطراز مرتين، أو اختاروا فئة أخرى في رأس كل عمود.
كيف أرسل المقارنة لشخص آخر؟
بزر واتساب أو بنسخ الرابط. الرابط يفتح السيارات نفسها والفئات نفسها.
ماذا تعني القيمة البرتقالية؟
أنها أفضل قيمة في الصف: قوة أعلى، تسارع أسرع، مدى أطول أو سعر أقل. في صفوف مثل الطول أو الوزن لا توجد قيمة أفضل، لذلك لا يوجد تمييز.
كيف أتابع من هنا؟
في كل عمود يوجد "احصلوا على عرض" الذي يفتح طلب العرض للفئة التي اخترتموها، ورابط لصفحة السيارة.




