Audi Q4 e-tron или BMW X1
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
Наш выбор Genesis GV60 | |||
|---|---|---|---|
| Цена и финансирование | |||
| Цена | ₪314,900 | ₪309,900 | ₪299,990 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪4,429 | ₪4,358 | ₪4,219 |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Группа стоимости | 6 | 6 | 6 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪3,899 | ₪3,899 | ₪3,899 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Год выпуска модели | 2021 | 2022 | 2021 |
| Привод | Задний привод | Передний привод | Задний привод |
| Коробка передач | Одноступенчатая | Автомат - робот с двумя сцеплениями | Одноступенчатая |
| Число передач | - | 7 | - |
| Тип двигателя | Электро | Бензин, турбо | Электро |
| Максимальная мощность (л.с.) | 204 | 136 | 228 |
| Максимальный момент (кгм) | 35.7 | 23.4 | 35.7 |
| Число цилиндров | - | 3 | - |
| Объём двигателя (см³) | - | 1,499 | - |
| Обороты максимальной мощности | - | 4,400 об/мин | - |
| Обороты максимального момента | - | 1,500 об/мин | - |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 59 | - | 84 |
| Запас хода на электротяге (км) | 421 | - | 561 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | - | 168 |
| Время домашней зарядки (ч) | 6:30 | - | 8:45 |
| Мощность зарядки AC (кВт) | 11 | - | 11 |
| Время быстрой зарядки | 27 минут | - | 17 минут |
| Мощность зарядки DC (кВт) | 160 | - | 250 |
| Расход электроэнергии (Вт·ч/км) | - | - | 167 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 8.1 | 9.2 | 7.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 208 | 185 |
| Степень загрязнения | 1 | 9 | 1 |
| Расход топлива, смешанный (км/л) | - | 15.4 | - |
| Понижающая передача | Нет | Нет | Нет |
| Блокировки дифференциала | Нет | Нет | Нет |
| Контроль тяги | Нет | Нет | Нет |
| Дорожный просвет (см) | - | 20.5 | - |
| Длина (см) | 460.3 | 450 | 454.5 |
| Ширина (см) | 186.5 | 184.5 | 189 |
| Высота (см) | 163.2 | 164.2 | 158 |
| Колёсная база (см) | 276.5 | 269.2 | 290 |
| Объём багажника (л) | 515 | 540 | 432 |
| Объём багажника со сложенными сиденьями (л) | 1,487 | 1,600 | - |
| Снаряжённая масса (кг) | 1,965 | 1,575 | 2,075 |
| Полная масса (кг) | 2,555 | - | 2,510 |
| Грузоподъёмность (кг) | 590 | - | 435 |
| Буксировка без тормозов (кг) | 750 | 750 | 750 |
| Буксировка с тормозами (кг) | 1,000 | 1,700 | 1,600 |
| Размер шин | ק' 235/55R19 , א' 255/50R19 | 205/65R17 | 235/55R19 |
| Объём топливного бака (л) | - | 54 | - |
| Уровень оснащения безопасности | 5 из 8 | 4 из 8 | 7 из 8 |
| Оценка краш-теста | |||
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 7 | 6 | 10 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Есть | Есть | Есть |
| ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание велосипедистов | Нет | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Есть | Есть |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | היגוי אקטיבי | Нет | היגוי אקטיבי |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Есть | Нет | Есть |
| Автономное торможение задним ходом | Нет | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Нет | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение при открытии двери | Есть | Нет | Есть |
| Напоминание о пассажире сзади | Нет | Нет | Есть |
| Дополнительное оборудование безопасности | - | - | מערכת להצגת צילום חי של "שטח מת" בלוח המחוונים |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 12.8 | 10.7 | 27 |
| GPS-навигация | Есть | Есть | Нет |
| Аудиовходы | USB | USB | USB |
| Подключение смартфона | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| Беспроводная зарядка | Есть | Нет | Есть |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 4 | 4 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| Люк | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| Обивка | בד משולב עור | עור | בד משולב עור |
| Электрорегулировка сидений | יש + זכרון | Нет | יש - כוונון מלא |
| Подогрев сидений | מלפנים | Нет | מלפנים |
| Массаж сидений | Нет | Нет | Нет |
| Фары | מטריקס LED | LED | LED |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя | Есть | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| Камеры парковки | היקפיות + מבט על | אחורית | היקפיות + מבט על |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Есть |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ / запуск | כניסה + הנעה | הנעה בלבד | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Нет | Есть |
| Зеркала с автозатемнением | מראות צד + פנים | Нет | מראות צד + פנים |
| Кожаная отделка руля и рычага | הגה בלבד | הגה בלבד | הגה בלבד |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет |
| Подрулевые лепестки | Нет | Нет | Есть |
| Выбор режимов движения | Есть | Есть | Есть |
| Система старт-стоп | Нет | Есть | Нет |
| Электрический стояночный тормоз | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| Атмосферная подсветка | Есть | Нет | Есть |
| Контроль спуска с холма | Нет | Нет | Нет |
| Подвеска | רגילים | רגילים | רגילים |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | יש - ללא מגע |
| Дополнительное оборудование | Дисплей 12 дюймов для переднего пассажира, Прогрессивное рулевое управление, Наружные зеркала с подогревом и памятью, Тонированные задние стёкла, Зарядный кабель Mode 3, Набор для ремонта шин | Автоматическая запись траектории до 50 м и помощь при движении задним ходом по ней, Алюминиевые рейлинги на крыше, Тонированные задние стёкла, Передние спортивные сиденья | Подогрев боковых зеркал, Тонированные задние стёкла, Подрулевые лепестки управления рекуперативным торможением |
| Опции за дополнительную плату | Пакет Luxury: проекционный дисплей, Аудиосистема SONOS, 10 динамиков, Система автоматической парковки и подвеска с регулировкой демпфирования | - | - |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.




