Audi Q5 или Audi Q6 e-tron
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
Наш выбор Ford Bronco | |||
|---|---|---|---|
| Цена и финансирование | |||
| Цена | ₪404,900 | ₪404,900 | ₪399,900 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪5,694 | ₪5,694 | ₪5,624 |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 4 |
| Группа стоимости | 7 | 7 | 7 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Год выпуска модели | 2024 | 2024 | 2020 |
| Привод | Полный привод | Задний привод | Полный привод |
| Коробка передач | Автомат - робот с двумя сцеплениями | Одноступенчатая | Автомат |
| Число передач | 7 | - | 10 |
| Тип двигателя | Бензин, турбо, мягкий гибрид | Электро | Бензин, турбо |
| Число цилиндров | 4 | - | 4 |
| Объём двигателя (см³) | 1,984 | - | 2,264 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 204 | 252 | 300 |
| Обороты максимальной мощности | 4,300 об/мин | - | 5,500 об/мин |
| Максимальный момент (кгм) | 34.6 | 45.9 | 42.8 |
| Обороты максимального момента | 2,000 об/мин | - | 3,500 об/мин |
| Расход электроэнергии (Вт·ч/км) | - | 163 | - |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | - | 75.8 | - |
| Запас хода на электротяге (км) | - | 524 | - |
| Максимальная мощность (кВт) | - | 185 | - |
| Время домашней зарядки (ч) | - | 8:15 | - |
| Мощность зарядки AC (кВт) | - | 11 | - |
| Время быстрой зарядки | - | 22 минуты | - |
| Мощность зарядки DC (кВт) | - | 225 | - |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 7.2 | 7 | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 226 | 210 | - |
| Расход топлива, смешанный (км/л) | 14.1 | - | 8.5 |
| Степень загрязнения | 14 | 1 | 15 |
| Понижающая передача | - | - | Есть |
| Блокировки дифференциала | - | - | Нет |
| Контроль тяги | - | - | Есть |
| Длина (см) | 471.7 | 477.1 | 481.3 |
| Ширина (см) | 190 | 193.9 | 192.8 |
| Высота (см) | 164.7 | 168.5 | 185.1 |
| Колёсная база (см) | 282 | 288.9 | 295 |
| Объём багажника (л) | 520 | 526 | - |
| Объём багажника со сложенными сиденьями (л) | 1,473 | 1,529 | - |
| Снаряжённая масса (кг) | 1,895 | 2,125 | 2,360 |
| Полная масса (кг) | 2,535 | 2,740 | 2,685 |
| Грузоподъёмность (кг) | 640 | 615 | 325 |
| Буксировка без тормозов (кг) | 750 | 750 | 750 |
| Буксировка с тормозами (кг) | 2,400 | 2,000 | 1,588 |
| Размер шин | 235/55R19 | ק' 235/60R19, א' 255/55R19 | 255/75R17 |
| Объём топливного бака (л) | 65 | - | 66 |
| Уровень оснащения безопасности | 4 из 8 | 8 из 8 | 5 из 8 |
| Оценка краш-теста | Без оценки | ||
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 6 | 7 | 6 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Есть | Есть | Есть |
| ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание велосипедистов | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Есть | Нет |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | התרעה בלבד | היגוי אקטיבי | התרעה בלבד |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Есть | Есть | Есть |
| Автономное торможение задним ходом | Есть | Есть | Нет |
| Контроль усталости водителя | Нет | Нет | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение при открытии двери | Есть | Есть | Нет |
| Напоминание о пассажире сзади | Есть | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование безопасности | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים | בקרת נגרר |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 14.5 | 14.5 | 12 |
| GPS-навигация | Есть | Есть | Нет |
| Аудиовходы | USB | USB | USB |
| Подключение смартфона | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| Беспроводная зарядка | Есть | Есть | Нет |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 4 | 4 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| Люк | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | Нет |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | Есть |
| Обивка | בד משולב עור | בד משולב עור | עור |
| Электрорегулировка сидений | יש + זכרון | יש + זכרון | Нет |
| Подогрев сидений | מלפנים | מלפנים ומאחור | מלפנים |
| Массаж сидений | Нет | Нет | Нет |
| Фары | מטריקס LED | מטריקס LED | LED |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя | Есть | Есть | Нет |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים |
| Камеры парковки | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | Нет |
| Автоматическая парковка | Есть | Есть | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ / запуск | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Есть | Нет |
| Зеркала с автозатемнением | מראות צד + פנים | מראות פנים | מראות פנים |
| Кожаная отделка руля и рычага | Есть | הגה בלבד | Есть |
| Подогрев руля | Нет | Есть | Нет |
| Подрулевые лепестки | Есть | Нет | Нет |
| Выбор режимов движения | Есть | Есть | Есть |
| Система старт-стоп | Нет | Нет | Есть |
| Электрический стояночный тормоз | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | Есть |
| Атмосферная подсветка | Есть | Нет | Нет |
| Контроль спуска с холма | Нет | Нет | Есть |
| Подвеска | רגילים | רגילים | רגילים |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Нет |
| Дополнительное оборудование | Омыватели фар, Наружные зеркала с подогревом и памятью, Тонированные задние стёкла, Набор для ремонта шин | Сенсорный экран 10.9 дюйма для переднего пассажира, Омыватели фар, Наружные зеркала с подогревом и памятью, Тонированные задние стёкла, Передние спортивные сиденья, Спортивная подвеска S, Зарядный кабель Mode 3, Набор для ремонта шин | Тонированные задние стёкла, Съёмные крыша и двери |
| Опции за дополнительную плату | - | Пакет Tech Pro: адаптивная пневмоподвеска и электрорегулировка руля | - |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.




