Audi S8 или Porsche Boxster
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
Наш выбор Porsche 911 Cabriolet | |||
|---|---|---|---|
| Цена и финансирование | |||
| Цена | ₪1,436,300 | ₪1,355,000 | ₪1,175,000 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪20,199 | ₪19,056 | ₪16,524 |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 4 | 2 | 2 |
| Количество мест | 5 | 2 | 4 |
| Группа стоимости | 7 | 7 | 7 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| Гарантия | 3 года | 2 года | 3 года |
| Год выпуска модели | 2019 | 2004 | 2019 |
| Привод | Полный привод | Задний привод | Задний привод |
| Коробка передач | Автомат - типтроник | Автомат - робот с двумя сцеплениями | Автомат - робот с двумя сцеплениями |
| Число передач | 8 | 7 | 8 |
| Тип двигателя | Бензин, турбо, мягкий гибрид | Бензин | Бензин, турбо |
| Число цилиндров | 8 | 6 | 6 |
| Объём двигателя (см³) | 3,996 | 3,996 | 2,981 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 571 | 500 | 394 |
| Обороты максимальной мощности | 6,000 об/мин | 8,400 об/мин | 6,500 об/мин |
| Максимальный момент (кгм) | 81.6 | 45.9 | 46 |
| Обороты максимального момента | 2,050 об/мин | 6,750 об/мин | 2,000 об/мин |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 3.8 | 3.4 | 4.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 308 | 291 |
| Расход топлива, смешанный (км/л) | 8.6 | 7.9 | 9.7 |
| Степень загрязнения | 15 | 15 | 15 |
| Расход топлива, город (км/л) | - | 4.9 | 5.4 |
| Расход топлива, трасса (км/л) | - | 8.5 | 11.2 |
| Длина (см) | 519 | 441.8 | 454.2 |
| Ширина (см) | 194.5 | 182.2 | 185.2 |
| Высота (см) | 147.5 | 125.2 | 130.1 |
| Колёсная база (см) | 299.8 | 248.2 | 245 |
| Объём багажника (л) | 505 | 120 | 135 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2,220 | 1,410 | 1,600 |
| Полная масса (кг) | 2,710 | 1,755 | 2,015 |
| Грузоподъёмность (кг) | 490 | 345 | 415 |
| Буксировка без тормозов (кг) | 750 | - | - |
| Буксировка с тормозами (кг) | 2,300 | - | - |
| Размер шин | 265/35R21 | ק' 245/35R20 , א' 295/30R20 | ק' 235/40R19 , א' 295/35R20 |
| Объём топливного бака (л) | 82 | 54 | 84 |
| Уровень оснащения безопасности | 6 из 8 | 3 из 8 | 3 из 8 |
| Оценка краш-теста | Без оценки | Без оценки | Без оценки |
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 8 | 4 | 6 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Есть | Нет | Нет |
| ISOFIX | Есть | Нет | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Нет | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Нет | Есть |
| Распознавание велосипедистов | Есть | Нет | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Нет | Есть |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | Нет | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | התרעה בלבד | Нет | התרעה בלבד |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Нет | Нет | Есть |
| Автономное торможение задним ходом | Есть | Нет | Нет |
| Контроль усталости водителя | Есть | Нет | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Нет | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Есть |
| Предупреждение при открытии двери | Есть | Нет | Есть |
| Напоминание о пассажире сзади | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительное оборудование безопасности | מערכת המסייעת למניעת התנגשות מאחור, מערכת לסיוע בכניסה לצומת | מערכת "מובילאיי" בהתקנה מקומית | - |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 10.1 | 4.6 | 10.9 |
| GPS-навигация | Есть | Есть | Нет |
| Аудиовходы | USB | USB | USB |
| Подключение смартфона | Android Auto + Apple CarPlay | Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| Беспроводная зарядка | Есть | Нет | Есть |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 2 | 2 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים מפוצלת | בקרת אקלים מפוצלת |
| Люк | גג שמש פנוראמי | Нет | Нет |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | Есть | כולל שמירת מרחק |
| Обивка | עור | עור | עור |
| Электрорегулировка сидений | יש + זכרון | יש + זכרון | יש - כוונון מלא |
| Подогрев сидений | מלפנים + אוורור | מלפנים | מלפנים |
| Массаж сидений | מלפנים | Нет | Нет |
| Фары | מטריקס LED | קסנון, כולל אור גבוה (בי-קסנון) | מטריקס LED |
| Передние противотуманные фары | Нет | Есть | Нет |
| Датчик дождя | Есть | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים + קדמיים | אחוריים | אחוריים + קדמיים |
| Камеры парковки | היקפיות | אחורית | אחורית |
| Автоматическая парковка | Есть | Нет | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Есть | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей | Есть | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ / запуск | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Есть | Есть |
| Зеркала с автозатемнением | מראות צד | מראות פנים | מראות צד + פנים |
| Кожаная отделка руля и рычага | הגה בלבד | Есть | הגה בלבד |
| Подогрев руля | Есть | Нет | Есть |
| Подрулевые лепестки | Есть | Есть | Есть |
| Выбор режимов движения | Есть | Нет | Есть |
| Система старт-стоп | Есть | Есть | Есть |
| Электрический стояночный тормоз | Есть | Есть | יש + Auto Hold |
| Атмосферная подсветка | Есть | Нет | Есть |
| Контроль спуска с холма | Нет | Нет | Нет |
| Подвеска | מתלי אוויר אדפטיביים | אדפטיביים | אדפטיביים |
| Электропривод багажника | Есть | Нет | Нет |
| Дополнительное оборудование | Аудиосистема Bang & Olufsen с 17 динамиками, Динамическое рулевое управление, Омыватели фар, Память положения наружных зеркал, Карбоновая отделка салона и рычага КПП, Отделка салона брашированным алюминием, Акустическое остекление для защиты от внешнего шума, Тонированные задние стёкла, Планшет для задних пассажиров для управления системами автомобиля, Электрические шторки для задних пассажиров, Охлаждаемый перчаточный ящик, 4-зонный климат-контроль, Доводчики дверей | Активное управление подвеской PASM с занижением кузова на 30 мм относительно обычных моделей 718, Porsche Torque Vectoring (PTV) с механической блокировкой заднего дифференциала, Чёрная тканевая крыша | Передние спортивные сиденья, Руль GT Sport, Педали и суппорты чёрного цвета, Складной мягкий верх чёрного цвета |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.




