Audi SQ5 или BMW M4
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
Наш выбор BMW M3 | |||
|---|---|---|---|
| Цена и финансирование | |||
| Цена | ₪618,500 | ₪589,900 | ₪569,900 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪8,698 | ₪8,296 | ₪8,015 |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 5 | 2 | 4 |
| Количество мест | 5 | 4 | 5 |
| Группа стоимости | 7 | 7 | 7 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Год выпуска модели | 2024 | 2019 | 2020 |
| Привод | Полный привод | Задний привод | Задний привод |
| Коробка передач | Автомат - робот с двумя сцеплениями | Автомат - типтроник | Автомат - типтроник |
| Число передач | 7 | 8 | 8 |
| Тип двигателя | Бензин, турбо, мягкий гибрид | Бензин, турбо | Бензин, турбо |
| Число цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Объём двигателя (см³) | 2,995 | 2,993 | 2,993 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 367 | 510 | 510 |
| Обороты максимальной мощности | 5,500 об/мин | 6,250 об/мин | 6,250 об/мин |
| Максимальный момент (кгм) | 56.1 | 66.3 | 66.2 |
| Обороты максимального момента | 1,700 об/мин | 2,750 об/мин | 2,750 об/мин |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 4.5 | 3.9 | 3.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 250 | 250 |
| Расход топлива, смешанный (км/л) | 12.2 | 10.2 | 9.9 |
| Степень загрязнения | 15 | 15 | 15 |
| Длина (см) | 471.7 | 480.1 | 479.4 |
| Ширина (см) | 190 | 188.7 | 190.3 |
| Высота (см) | 164.9 | 139.7 | 143.3 |
| Колёсная база (см) | 282 | 285.7 | 285.7 |
| Объём багажника (л) | 475 | 440 | 480 |
| Объём багажника со сложенными сиденьями (л) | 1,446 | - | - |
| Снаряжённая масса (кг) | 2,040 | 1,800 | 1,817 |
| Полная масса (кг) | 2,610 | - | - |
| Грузоподъёмность (кг) | 570 | - | - |
| Буксировка без тормозов (кг) | 750 | - | - |
| Буксировка с тормозами (кг) | 2,400 | - | - |
| Размер шин | 255/45R20 | ק' 275/35R19 , א' 285/30R20 | ק' 275/35R19 , א' 285/30R20 |
| Объём топливного бака (л) | 65 | 59 | 59 |
| Уровень оснащения безопасности | 8 из 8 | 6 из 8 | 6 из 8 |
| Оценка краш-теста | |||
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 7 | 6 | 6 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Есть | Есть | Есть |
| ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание велосипедистов | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Есть | Есть |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | התרעה בלבד | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Есть | Есть | Есть |
| Автономное торможение задним ходом | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Нет | Есть | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение при открытии двери | Есть | Нет | Нет |
| Напоминание о пассажире сзади | Есть | Нет | Нет |
| Дополнительное оборудование безопасности | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים | זיכרון אוטומטי של מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור באותו המסלול, התרעת תנועה חוצה מלפנים, התרעת למניעת פגיעה מאחור, התרעה בפני התנגשות צידית כולל התערבות אקטיבית, מערכת סיוע לנהג בתמרוני חירום | התרעת תנועה חוצה מלפנים, התרעת למניעת פגיעה מאחור, התרעה בפני התנגשות צידית כולל התערבות אקטיבית, מערכת סיוע לנהג בתמרוני חירום |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 14.5 | 14.9 | 10.25 |
| GPS-навигация | Есть | Есть | Есть |
| Аудиовходы | USB | USB | USB |
| Подключение смартфона | Android Auto + Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
| Беспроводная зарядка | Есть | Есть | Есть |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 2 | 4 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| Люк | גג שמש פנוראמי | Нет | Нет |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| Обивка | בד משולב עור | עור | עור |
| Электрорегулировка сидений | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| Подогрев сидений | מלפנים ומאחור + אוורור | מלפנים | מלפנים |
| Массаж сидений | Нет | Нет | Нет |
| Фары | מטריקס LED | מטריקס LED | לייזר |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя | Есть | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| Камеры парковки | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
| Автоматическая парковка | Есть | Есть | Есть |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Есть | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ / запуск | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Есть | Есть |
| Зеркала с автозатемнением | מראות צד + פנים | מראות צד + פנים | מראות צד + פנים |
| Кожаная отделка руля и рычага | Есть | הגה בלבד | הגה בלבד |
| Подогрев руля | Есть | Нет | Нет |
| Подрулевые лепестки | Есть | Есть | Есть |
| Выбор режимов движения | Есть | Есть | Есть |
| Система старт-стоп | Нет | Есть | Есть |
| Электрический стояночный тормоз | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| Атмосферная подсветка | Есть | Есть | Есть |
| Контроль спуска с холма | Нет | Нет | Нет |
| Подвеска | מתלי אוויר אדפטיביים | אדפטיביים | אדפטיביים |
| Электропривод багажника | Есть | Нет | Нет |
| Дополнительное оборудование | Омыватели фар, Наружные зеркала с подогревом и памятью, Тонированные задние стёкла, Набор для ремонта шин, Сенсорный экран 10.9" для пассажира, Аудиосистема Bang & Olufsen с 16 динамиками, Передние спортивные сиденья, Педали с накладками из нержавеющей стали, Красные тормозные суппорты | Задний дифференциал повышенного трения, Тормоза M с красными суппортами, Система контроля старта, Задние лазерные фонари, Задний диффузор, Чёрный задний спойлер, Крыша из углеволокна, Наружные зеркала с подогревом, Тонированные задние стёкла, Отделка салона из углеволокна, Спортивные сиденья, Поясничный подпор с электрорегулировкой, Аудиосистема Harman Kardon с 16 динамиками, Набор для ремонта шин | Задний дифференциал повышенного трения, Тормоза M с суппортами чёрного или красного цвета на выбор, Система контроля старта, Ассистент движения задним ходом с памятью траектории на 50 м, Внешняя отделка Shadow, Крыша из углеволокна, Наружные зеркала с подогревом, Тонированные задние стёкла, Алюминиевая отделка салона, Спортивные сиденья, 3-зонный климат-контроль, Ремкомплект для шин |
| Опции за дополнительную плату | - | - | Полный привод |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.




