BMW iX1 или BMW iX1
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
| Цена и финансирование | |||
|---|---|---|---|
| Цена | ₪379,900 | ₪379,900 | ₪369,900 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪5,343 | ₪5,343 | ₪5,202 |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Группа стоимости | 7 | 7 | 7 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Год выпуска модели | 2022 | 2022 | 2021 |
| Привод | Передний привод | Передний привод | Задний привод |
| Коробка передач | Одноступенчатая | Одноступенчатая | Одноступенчатая |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Максимальная мощность (л.с.) | 204 | 204 | 252 |
| Максимальный момент (кгм) | 25.5 | 25.5 | 42.8 |
| Расход электроэнергии (Вт·ч/км) | 161 | 161 | 165 |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 66.45 | 66.45 | 82 |
| Запас хода на электротяге (км) | 454 | 454 | 574 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 185 |
| Время домашней зарядки (ч) | 6:30 | 6:30 | 8:00 |
| Мощность зарядки AC (кВт) | 11 | 11 | 11 |
| Время быстрой зарядки | 45 минут | 45 минут | 28 минут |
| Мощность зарядки DC (кВт) | 130 | 130 | 205 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 8.6 | 8.6 | 7.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 180 |
| Степень загрязнения | 1 | 1 | 1 |
| Понижающая передача | Нет | Нет | Нет |
| Блокировки дифференциала | Нет | Нет | Нет |
| Контроль тяги | Нет | Нет | Нет |
| Дорожный просвет (см) | 17 | 17 | 17.1 |
| Длина (см) | 450 | 450 | 444 |
| Ширина (см) | 184.5 | 184.5 | 187.3 |
| Высота (см) | 161.6 | 161.6 | 159.1 |
| Колёсная база (см) | 269.2 | 269.2 | 270.2 |
| Объём багажника (л) | 490 | 490 | 404 |
| Объём багажника со сложенными сиденьями (л) | 1,495 | 1,495 | 1,205 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1,940 | 1,940 | 2,095 |
| Полная масса (кг) | 2,435 | 2,435 | 2,500 |
| Грузоподъёмность (кг) | 570 | 570 | 405 |
| Буксировка без тормозов (кг) | 750 | 750 | 750 |
| Буксировка с тормозами (кг) | 750 | 750 | 1,500 |
| Размер шин | 255/55R18 | 255/55R18 | ק' 235/50R19 , א' 255/45R19 |
| Уровень оснащения безопасности | 6 из 8 | 6 из 8 | 6 из 8 |
| Оценка краш-теста | Без оценки | Без оценки | |
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 6 | 6 | 7 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Есть | Есть | Есть |
| ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание велосипедистов | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Есть | Есть |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Есть | Есть | Есть |
| Автономное торможение задним ходом | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Есть |
| Предупреждение при открытии двери | Нет | Нет | Нет |
| Напоминание о пассажире сзади | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительное оборудование безопасности | תאורה אדפטיבית, התרעה למניעת פגיעה מאחור, התרעת תנועה חוצה בצומת בפנייה שמאל, סיוע לנהג בתמרוני חירום | תאורה אדפטיבית, התרעה למניעת פגיעה מאחור, התרעת תנועה חוצה בצומת בפנייה שמאל, סיוע לנהג בתמרוני חירום | מערכת נגד "צליפת שוט" להגנה בשעת התנגשות מאחור |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 10.7 | 10.7 | 9 |
| GPS-навигация | Есть | Есть | Есть |
| Аудиовходы | USB | USB | USB |
| Подключение смартфона | Apple CarPlay | Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| Беспроводная зарядка | Есть | Есть | Есть |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 4 | 4 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| Люк | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| Обивка | עור | עור | בד |
| Электрорегулировка сидений | יש - לנהג בלבד | יש - לנהג בלבד | יש + זכרון |
| Подогрев сидений | מלפנים | מלפנים | מלפנים |
| Массаж сидений | Нет | Нет | Нет |
| Фары | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב | LED |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Есть |
| Датчик дождя | Есть | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| Камеры парковки | אחורית | אחורית | היקפיות + מבט על |
| Автоматическая парковка | Есть | Есть | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ / запуск | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Есть | Есть |
| Зеркала с автозатемнением | מראות צד + פנים | מראות צד + פנים | מראות צד + פנים |
| Кожаная отделка руля и рычага | הגה בלבד | הגה בלבד | הגה בלבד |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Есть |
| Подрулевые лепестки | Нет | Нет | Нет |
| Выбор режимов движения | Есть | Есть | Нет |
| Система старт-стоп | Нет | Нет | Нет |
| Электрический стояночный тормоз | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| Атмосферная подсветка | Есть | Есть | Есть |
| Контроль спуска с холма | Нет | Нет | Есть |
| Подвеска | רגילים | רגילים | רגילים |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | יש - ללא מגע |
| Дополнительное оборудование | Память траектории для автоматического движения задним ходом на 50 м, Алюминиевая отделка салона, Алюминиевая внешняя отделка, Тонированные задние стёкла, Набор для ремонта шин | Память траектории для автоматического движения задним ходом на 50 м, Алюминиевая отделка салона, Алюминиевая внешняя отделка, Тонированные задние стёкла, Набор для ремонта шин | Аудиосистема Harman Kardon, 13 динамиков и сабвуфер, Задние подголовники с электроскладыванием, Тонированные задние стёкла, Омыватели фар, Чёрная крыша, Очиститель воздуха, Набор для ремонта шин |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.



