BMW M2 или BMW M2
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
Наш выбор BMW 4 Series Convertible | |||
|---|---|---|---|
| Цена и финансирование | |||
| Цена | ₪499,900 | ₪499,900 | ₪495,000 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪7,030 | ₪7,030 | ₪6,961 |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 |
| Количество мест | 4 | 4 | 4 |
| Группа стоимости | 7 | 7 | 7 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Год выпуска модели | 2022 | 2022 | 2020 |
| Привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Коробка передач | Автомат - типтроник | Автомат - типтроник | Автомат - типтроник |
| Число передач | 8 | 8 | 8 |
| Тип двигателя | Бензин, турбо | Бензин, турбо | Бензин, турбо |
| Число цилиндров | 6 | 6 | 4 |
| Объём двигателя (см³) | 2,993 | 2,993 | 1,998 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 480 | 480 | 184 |
| Обороты максимальной мощности | 6,250 об/мин | 6,250 об/мин | 5,000 об/мин |
| Максимальный момент (кгм) | 61.2 | 61.2 | 30.6 |
| Обороты максимального момента | 2,200 об/мин | 2,200 об/мин | 1,350 об/мин |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 4 | 4 | 8.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 250 | 234 |
| Расход топлива, смешанный (км/л) | 9.7 | 9.7 | 14.3 |
| Степень загрязнения | 15 | 15 | 15 |
| Длина (см) | 458 | 458 | 476.8 |
| Ширина (см) | 188.7 | 188.7 | 185.2 |
| Высота (см) | 140.3 | 140.3 | 138.4 |
| Колёсная база (см) | 274.4 | 274.4 | 285.1 |
| Объём багажника (л) | 390 | 390 | 385 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1,815 | 1,815 | 1,765 |
| Размер шин | ק' 275/35R19, א' 285/30R20 | ק' 275/35R19, א' 285/30R20 | ק' 225/40R19 , א' 255/35R19 |
| Объём топливного бака (л) | 52 | 52 | 59 |
| Полная масса (кг) | - | - | 2,185 |
| Грузоподъёмность (кг) | - | - | 495 |
| Буксировка без тормозов (кг) | - | - | 750 |
| Буксировка с тормозами (кг) | - | - | 1,600 |
| Уровень оснащения безопасности | 6 из 8 | 6 из 8 | 0 из 8 |
| Оценка краш-теста | |||
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 6 | 6 | 4 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Есть | Есть | Есть |
| ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание велосипедистов | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Есть | Есть |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | התרעה בלבד |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Есть | Есть | Есть |
| Автономное торможение задним ходом | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Есть | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение при открытии двери | Нет | Нет | Нет |
| Напоминание о пассажире сзади | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительное оборудование безопасности | - | - | זיכרון של מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור על אותו מסלול |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| GPS-навигация | Нет | Нет | Нет |
| Аудиовходы | AUX | AUX | USB |
| Подключение смартфона | Apple CarPlay | Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| Беспроводная зарядка | Есть | Есть | Есть |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 2 | 2 | 2 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| Люк | Нет | Нет | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| Обивка | עור | עור | עור |
| Электрорегулировка сидений | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| Подогрев сидений | מלפנים | מלפנים | מלפנים |
| Массаж сидений | Нет | Нет | Нет |
| Фары | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב | LED |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя | Есть | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| Камеры парковки | אחורית | אחורית | אחורית |
| Автоматическая парковка | Есть | Есть | Есть |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ / запуск | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Есть | Есть |
| Зеркала с автозатемнением | מראות צד + פנים | מראות צד + פנים | מראות צד + פנים |
| Кожаная отделка руля и рычага | הגה בלבד | הגה בלבד | הגה בלבד |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет |
| Подрулевые лепестки | Есть | Есть | Есть |
| Выбор режимов движения | Есть | Есть | Есть |
| Система старт-стоп | Есть | Есть | Есть |
| Электрический стояночный тормоз | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| Атмосферная подсветка | Есть | Есть | Есть |
| Контроль спуска с холма | Нет | Нет | Нет |
| Подвеска | אדפטיביים | אדפטיביים | רגילים |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительное оборудование | Система контроля старта, Электроусилитель руля, Активный задний дифференциал M с ограничением проскальзывания, Выхлопная система M, Автоматическая запись траектории до 50 м и помощь при движении задним ходом по ней, Наружные зеркала с подогревом, Тонированные задние стёкла, Крыша из углеволокна, Задний спойлер, Задний диффузор, Аудиосистема Harman Kardon с 14 динамиками, 3-зонный климат-контроль, Набор для ремонта шин | Система контроля старта, Электроусилитель руля, Активный задний дифференциал M с ограничением проскальзывания, Выхлопная система M, Автоматическая запись траектории до 50 м и помощь при движении задним ходом по ней, Наружные зеркала с подогревом, Тонированные задние стёкла, Крыша из углеволокна, Задний спойлер, Задний диффузор, Аудиосистема Harman Kardon с 14 динамиками, 3-зонный климат-контроль, Набор для ремонта шин | Спортивные сиденья, Тонированные задние стёкла, Спортивная коробка передач, Система контроля старта, Пакет оформления M-Sport, Задний спойлер M, Рулевое колесо M-Sport, Алюминиевая отделка салона, Поясничный подпор с электрорегулировкой, Улучшенная аудиосистема, 10 динамиков, Складной ветрозащитный экран, Подача теплого воздуха в зону шеи («воздушный шарф») |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.



