Cadillac Lyriq или Chevrolet Tahoe
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
Наш выбор Porsche Macan | |||
|---|---|---|---|
| Цена и финансирование | |||
| Цена | ₪649,990 | ₪649,990 | ₪635,000 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪9,141 | ₪9,141 | ₪8,930 |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 7 | 5 |
| Группа стоимости | 7 | 7 | 7 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Год выпуска модели | 2020 | 2019 | 2024 |
| Привод | Полный привод | Полный привод | Задний привод |
| Коробка передач | Одноступенчатая | Автомат - типтроник | Одноступенчатая |
| Число передач | - | 10 | - |
| Тип двигателя | Электро | Бензин | Электро |
| Максимальная мощность (л.с.) | 515 | 420 | 360 |
| Максимальный момент (кгм) | 62.2 | 63.6 | 57 |
| Число цилиндров | - | 8 | - |
| Объём двигателя (см³) | - | 6,162 | - |
| Обороты максимальной мощности | - | 5,600 об/мин | - |
| Обороты максимального момента | - | 4,100 об/мин | - |
| Расход электроэнергии (Вт·ч/км) | 236 | - | 172 |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 102 | - | 100 |
| Запас хода на электротяге (км) | 513 | - | 641 |
| Максимальная мощность (кВт) | 384 | - | 265 |
| Время домашней зарядки (ч) | 5:30 | - | 10:00 |
| Мощность зарядки AC (кВт) | 22 | - | 11 |
| Время быстрой зарядки | 27 минут | - | 21 минута |
| Мощность зарядки DC (кВт) | 190 | - | 270 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 5.3 | - | 5.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | - | 220 |
| Степень загрязнения | 1 | 15 | 1 |
| Расход топлива, смешанный (км/л) | - | 7 | - |
| Понижающая передача | Нет | Есть | - |
| Блокировки дифференциала | Нет | מוגבל החלקה | - |
| Контроль тяги | Нет | Нет | - |
| Дорожный просвет (см) | 17.8 | - | - |
| Длина (см) | 499.6 | 536.7 | 478.4 |
| Ширина (см) | 197.6 | 205.7 | 193.8 |
| Высота (см) | 162.3 | 194.1 | 162.3 |
| Колёсная база (см) | 309.4 | 307.1 | 289.3 |
| Объём багажника (л) | 793 | 722 | 540 |
| Объём багажника со сложенными сиденьями (л) | 1,722 | 3,474 | 1,348 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2,648 | 2,795 | 2,220 |
| Полная масса (кг) | 3,200 | 3,447 | 2,810 |
| Грузоподъёмность (кг) | 552 | 652 | 590 |
| Буксировка без тормозов (кг) | 750 | - | 750 |
| Буксировка с тормозами (кг) | 1,588 | 3,402 | 2,000 |
| Размер шин | 275/45R21 | 275/50R22 | ק' 235/55R20, א' 285/45R20 |
| Объём топливного бака (л) | - | 91 | - |
| Уровень оснащения безопасности | 6 из 8 | 6 из 8 | 3 из 8 |
| Оценка краш-теста | Без оценки | Без оценки | |
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 8 | 7 | 8 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Нет | Есть | Есть |
| ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание велосипедистов | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Есть | Есть |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | התרעה בלבד |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Есть | Есть | Есть |
| Автономное торможение задним ходом | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Нет | Нет | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Есть |
| Предупреждение при открытии двери | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о пассажире сзади | Есть | Нет | Нет |
| Дополнительное оборудование безопасности | מערכת התרעה לזיהוי הולכי רגל בנסיעה לאחור | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים, בקרת נגרר | - |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 33 | 17.7 | 10.9 |
| GPS-навигация | Нет | Нет | Нет |
| Аудиовходы | USB | USB | USB |
| Подключение смартфона | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי | Android Auto + Apple CarPlay |
| Беспроводная зарядка | Есть | Есть | Есть |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 4 | 4 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים מפוצלת |
| Люк | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| Обивка | עור | עור | בד משולב עור |
| Электрорегулировка сидений | יש + זכרון | יש + זכרון | יש - כוונון מלא |
| Подогрев сидений | מלפנים ומאחור + אוורור | מלפנים ומאחור + אוורור | מלפנים |
| Массаж сидений | מלפנים | Нет | Нет |
| Фары | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב | LED | LED |
| Передние противотуманные фары | Нет | Есть | Нет |
| Датчик дождя | Есть | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| Камеры парковки | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
| Автоматическая парковка | Есть | Есть | Есть |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет | Есть | Нет |
| Бесключевой доступ / запуск | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Есть | Есть |
| Зеркала с автозатемнением | מראות צד | מראות צד | מראות צד + פנים |
| Кожаная отделка руля и рычага | Есть | הגה בלבד | הגה בלבד |
| Подогрев руля | Есть | Есть | Нет |
| Подрулевые лепестки | Нет | Нет | Есть |
| Выбор режимов движения | Есть | Нет | Есть |
| Система старт-стоп | Нет | Есть | Нет |
| Электрический стояночный тормоз | יש + Auto Hold | Нет | Нет |
| Атмосферная подсветка | Есть | Нет | Есть |
| Контроль спуска с холма | Нет | Есть | Нет |
| Подвеска | רגילים | רגילים | רגילים |
| Электропривод багажника | יש - ללא מגע | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование | Передние тормоза Brembo, Алюминиевые педали, Регулировка рекуперативного торможения с руля, Салонное зеркало с изображением камеры и омывателем камеры, 3-зонный климат-контроль, Электрическая шторка панорамного люка, Аудиосистема AKG с 19 динамиками и шумоподавлением, Память положения наружных зеркал и руля, Подогрев боковых зеркал, Тонированные задние стёкла, Набор для ремонта шин | Увеличенная система охлаждения, Выносной масляный радиатор, Салонное зеркало заднего вида с изображением камеры, Память положения наружных зеркал и руля, Дистанционный запуск двигателя, Тонированные задние стёкла, Боковые подножки с электроприводом, Электроскладывание задних сидений, Аудиосистема Bose, 10 динамиков | Тонированные задние стёкла, Зарядный кабель Mode 3 |
| Опции за дополнительную плату | - | - | Пакет Orchid: пакет кожаной отделки салона, Колёсные диски Macan S, Аудиосистема Bose с 14 динамиками, 4-зонный климат-контроль и компас на передней панели |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.




