Chevrolet Silverado EV или Ford F-350 Super Duty
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
Наш выбор Maxus eTerron 9 | |||
|---|---|---|---|
| Цена и финансирование | |||
| Цена | ₪360,000 | ₪330,000 | ₪289,990 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪5,063 | ₪4,641 | ₪4,078 |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Группа стоимости | 7 | 6 | 6 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪5,499 | ₪3,899 | ₪3,899 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 5 лет |
| Год выпуска модели | 2022 | 2022 | 2024 |
| Привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Коробка передач | Одноступенчатая | Автомат - типтроник | Одноступенчатая |
| Число передач | - | 10 | - |
| Тип двигателя | Электро | Турбодизель | Электро |
| Максимальная мощность (л.с.) | 510 | 475 | 442 |
| Максимальный момент (кгм) | 85.1 | 145 | 71.4 |
| Число цилиндров | - | 8 | - |
| Объём двигателя (см³) | - | 6,651 | - |
| Обороты максимальной мощности | - | 2,600 об/мин | - |
| Обороты максимального момента | - | 1,600 об/мин | - |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 200 | - | 102.2 |
| Запас хода на электротяге (км) | 720 | - | 432 |
| Расход электроэнергии (Вт·ч/км) | - | - | 266 |
| Максимальная мощность (кВт) | - | - | 325 |
| Время домашней зарядки (ч) | - | - | 12:00 |
| Мощность зарядки AC (кВт) | - | - | 11 |
| Время быстрой зарядки | - | - | 42 минуты |
| Мощность зарядки DC (кВт) | - | - | 115 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 5.4 | - | 5.8 |
| Степень загрязнения | 1 | 15 | 1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | - | - | 190 |
| Понижающая передача | Нет | Есть | Нет |
| Блокировки дифференциала | Нет | אחורי | Нет |
| Контроль тяги | Есть | Есть | Нет |
| Дорожный просвет (см) | 22.6 | 23.3 | 23 |
| Угол въезда (градусы) | 21.7 | 26.7 | 29 |
| Угол съезда (градусы) | 22.9 | 21.1 | 25 |
| Длина (см) | 592.1 | 635.1 | 550 |
| Ширина (см) | 212.9 | 203.1 | 199.7 |
| Высота (см) | 199.9 | 207.2 | 186 |
| Колёсная база (см) | 370.1 | 405.9 | 330 |
| Объём багажника (л) | 1,633 | - | 236 |
| Снаряжённая масса (кг) | 3,887 | 3,450 | 2,850 |
| Полная масса (кг) | 4,532 | 5,443 | 3,500 |
| Грузоподъёмность (кг) | 645 | 1,993 | 650 |
| Длина грузовой платформы (см) | 178.1 | 208 | 156.1 |
| Буксировка с тормозами (кг) | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Размер шин | 265/70R18 | 275/70R18 | 265/65R18 |
| Ширина грузовой платформы (см) | - | 169.8 | 161 |
| Глубина грузовой платформы (см) | - | 53.5 | 53.5 |
| Буксировка без тормозов (кг) | - | 750 | 750 |
| Объём топливного бака (л) | - | 120 | - |
| Уровень оснащения безопасности | 7 из 8 | 0 из 8 | 7 из 8 |
| Оценка краш-теста | Без оценки | Без оценки | |
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 6 | 6 | 7 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Нет | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Нет | Нет | Есть |
| ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Нет | Есть |
| Распознавание велосипедистов | Есть | Нет | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Есть | Есть |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | התרעה בלבד | התרעה בלבד | היגוי אקטיבי |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Есть | Есть | Есть |
| Автономное торможение задним ходом | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Нет | Нет | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Нет | Есть |
| Предупреждение при открытии двери | Нет | Нет | Есть |
| Напоминание о пассажире сзади | Нет | Нет | Есть |
| Дополнительное оборудование безопасности | התרעת קול חיצונית המתריעה בפני הולכי רגל על נוכחות הרכב, מערכת "Teen Driver" המדווחת על מאפייני הנהיגה לבעל הרכב | מערכת Ford Pro Backup Assist לכיוון הנגרר בנסיעה לאחור | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 11.3 | 12 | 12.3 |
| GPS-навигация | Есть | Нет | Нет |
| Аудиовходы | USB | USB | USB |
| Подключение смартфона | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי |
| Беспроводная зарядка | Нет | Есть | Есть |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 5 | 4 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים מפוצלת | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| Люк | Нет | גג שמש פנוראמי | Нет |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| Обивка | עור | עור | עור |
| Электрорегулировка сидений | Нет | יש + זכרון | יש - כוונון מלא |
| Подогрев сидений | Нет | מלפנים ומאחור + אוורור | מלפנים ומאחור |
| Массаж сидений | Нет | Нет | Нет |
| Фары | LED | LED | LED |
| Передние противотуманные фары | Нет | Есть | Нет |
| Датчик дождя | Нет | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים | אחוריים | אחוריים + קדמיים |
| Камеры парковки | היקפיות + מבט על | היקפיות | היקפיות + מבט על |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ / запуск | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Есть | Нет |
| Зеркала с автозатемнением | Нет | מראות פנים | Нет |
| Кожаная отделка руля и рычага | Нет | - | הגה בלבד |
| Подогрев руля | Нет | Есть | Есть |
| Подрулевые лепестки | Нет | Нет | Нет |
| Выбор режимов движения | Нет | Есть | Есть |
| Система старт-стоп | Нет | Нет | Нет |
| Электрический стояночный тормоз | Нет | Есть | יש + Auto Hold |
| Атмосферная подсветка | Нет | Есть | Нет |
| Контроль спуска с холма | Нет | Есть | Есть |
| Подвеска | רגילים | רגילים | רגילים |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Есть |
| Дополнительное оборудование | Камера для фаркопа, Подготовка под фаркоп, Тонированные задние стёкла, Подогрев боковых зеркал, Боковые подножки | Светодиодное освещение на крыше, Подогрев боковых зеркал, Тонированные задние стёкла, Боковые подножки, Подножка для доступа в кузов, Защита днища, Буксировочные проушины в переднем бампере, Руль и педали с электрорегулировкой, Аудиосистема B&O, 8 динамиков, Возможна 6-местная компоновка | Функция V2L, Система медленного движения по бездорожью с 9 передачами, Изображение с задней камеры в салонном зеркале, Боковые подножки, Задняя подножка, Крышка грузовой платформы, Цифровой индикатор веса |
| Опции за дополнительную плату | - | - | Фаркоп, Пакет PRO: пневмоподвеска, Шины All Terrain и черная внешняя отделка |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.




