Chevrolet Traverse или Infiniti QX55
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
Наш выбор Jeep Wrangler | |||
|---|---|---|---|
| Цена и финансирование | |||
| Цена | ₪349,990 | ₪349,990 | ₪349,900 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪4,922 | ₪4,922 | ₪4,921 |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 3 |
| Количество мест | 7 | 5 | 4 |
| Группа стоимости | 7 | 7 | 7 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Год выпуска модели | 2024 | 2021 | 2018 |
| Привод | Передний привод | Полный привод | Полный привод |
| Коробка передач | Автомат - типтроник | Автомат - вариатор | Автомат - типтроник |
| Число передач | 8 | - | 8 |
| Тип двигателя | Бензин, турбо | Бензин, турбо | Бензин, турбо |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Объём двигателя (см³) | 2,494 | 1,997 | 1,995 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 328 | 268 | 270 |
| Обороты максимальной мощности | 5,500 об/мин | 5,600 об/мин | 5,250 об/мин |
| Максимальный момент (кгм) | 45 | 38.7 | 40.8 |
| Обороты максимального момента | 3,500 об/мин | 1,600 об/мин | 3,000 об/мин |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 6.6 | 7.1 | - |
| Расход топлива, город (км/л) | 8.5 | 9.3 | - |
| Расход топлива, трасса (км/л) | 11.5 | 11.9 | - |
| Расход топлива, смешанный (км/л) | 10.2 | 10.6 | 9.3 |
| Степень загрязнения | 15 | 15 | 15 |
| Максимальная скорость (км/ч) | - | 225 | - |
| Понижающая передача | Нет | - | Есть |
| Блокировки дифференциала | Нет | - | Нет |
| Контроль тяги | Нет | - | Есть |
| Дорожный просвет (см) | 17.2 | - | 24.6 |
| Угол въезда (градусы) | - | - | 41.4 |
| Угол съезда (градусы) | - | - | 36.1 |
| Длина (см) | 519.4 | 473.2 | 423.7 |
| Ширина (см) | 202.1 | 190.2 | 187.7 |
| Высота (см) | 176.7 | 162.2 | 190.1 |
| Колёсная база (см) | 307.2 | 279.9 | 246 |
| Объём багажника (л) | 648 | 762 | 385 |
| Объём багажника со сложенными сиденьями (л) | 2,775 | 1,535 | 897 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2,176 | 1,815 | 1,941 |
| Полная масса (кг) | 2,900 | 2,320 | 2,313 |
| Грузоподъёмность (кг) | 724 | 505 | - |
| Буксировка без тормозов (кг) | 680 | - | 750 |
| Буксировка с тормозами (кг) | 2,267 | - | 1,497 |
| Размер шин | 255/65R18 | 255/45R20 | 245/75R17 |
| Объём топливного бака (л) | 73 | 60 | 81 |
| Уровень оснащения безопасности | 5 из 8 | 5 из 8 | 3 из 8 |
| Оценка краш-теста | Без оценки | Без оценки | |
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 8 | 8 | 6 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Есть | Есть | Есть |
| ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание велосипедистов | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Нет | Есть |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | התרעה בלבד | Нет |
| Контроль слепых зон | היגוי אקטיבי | התרעה בלבד | התרעה בלבד |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Нет | Есть | Есть |
| Автономное торможение задним ходом | Есть | Есть | Нет |
| Контроль усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Автоматический дальний свет | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Есть |
| Предупреждение при открытии двери | Есть | Нет | Нет |
| Напоминание о пассажире сзади | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительное оборудование безопасности | - | תאורה אדפטיבית | - |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 17.7 | 8 | 12.3 |
| GPS-навигация | Нет | Нет | Нет |
| Аудиовходы | USB | USB | USB |
| Подключение смартфона | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Apple CarPlay אלחוטי |
| Беспроводная зарядка | Есть | Нет | Нет |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 4 | 4 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| Люк | Нет | Есть | Нет |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | Есть | כולל שמירת מרחק |
| Обивка | בד | בד | בד |
| Электрорегулировка сидений | יש - לנהג בלבד | יש - כוונון מלא | Нет |
| Подогрев сидений | מלפנים | Нет | מלפנים |
| Массаж сидений | Нет | Нет | Нет |
| Фары | LED | LED | LED |
| Передние противотуманные фары | Нет | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Есть | Нет | Нет |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים | אחוריים | אחוריים |
| Камеры парковки | היקפיות + מבט על | אחורית | אחורית |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Есть | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ / запуск | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Есть | Нет |
| Зеркала с автозатемнением | Нет | מראות פנים | Нет |
| Кожаная отделка руля и рычага | הגה בלבד | Есть | הגה בלבד |
| Подогрев руля | Есть | Нет | Есть |
| Подрулевые лепестки | Нет | Есть | Нет |
| Выбор режимов движения | Нет | Есть | Есть |
| Система старт-стоп | Есть | Нет | Есть |
| Электрический стояночный тормоз | Есть | יש + Auto Hold | Нет |
| Атмосферная подсветка | Нет | Нет | Есть |
| Контроль спуска с холма | Нет | Нет | Есть |
| Подвеска | רגילים | רגילים | רגילים |
| Электропривод багажника | יש - ללא מגע | Есть | Нет |
| Дополнительное оборудование | Дистанционный запуск двигателя, Тонированные стёкла, Пакет для буксировки, Активное шумоподавление, Возможна 8-местная компоновка | Дополнительный мультимедийный экран 7", 4 разъёма USB, Тонированные задние стёкла, Шины Runflat | Съёмная жёсткая крыша чёрного цвета, Светодиодные задние фонари, Тонированные задние стёкла, Защита коробки передач, раздаточной коробки и топливного бака |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.




