Ford Ranger или Maxus eTerron 9
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
Наш выбор RAM 2500 | |||
|---|---|---|---|
| Цена и финансирование | |||
| Цена | ₪294,000 | ₪289,990 | ₪283,000 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪4,135 | ₪4,078 | ₪3,980 |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 6 |
| Группа стоимости | 6 | 6 | 6 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪3,899 | ₪3,899 | ₪3,899 |
| Гарантия | 3 года | 5 лет | 3 года |
| Год выпуска модели | 2022 | 2024 | 2018 |
| Привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Коробка передач | Автомат - типтроник | Одноступенчатая | Автомат - типтроник |
| Число передач | 6 | - | 8 |
| Тип двигателя | Турбодизель | Электро | Турбодизель |
| Число цилиндров | 4 | - | 6 |
| Объём двигателя (см³) | 1,996 | - | 6,690 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 170 | 442 | 430 |
| Обороты максимальной мощности | 3,500 об/мин | - | 2,800 об/мин |
| Максимальный момент (кгм) | 41.3 | 71.4 | 148.7 |
| Обороты максимального момента | 1,750 об/мин | - | 1,800 об/мин |
| Расход электроэнергии (Вт·ч/км) | - | 266 | - |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | - | 102.2 | - |
| Запас хода на электротяге (км) | - | 432 | - |
| Максимальная мощность (кВт) | - | 325 | - |
| Время домашней зарядки (ч) | - | 12:00 | - |
| Мощность зарядки AC (кВт) | - | 11 | - |
| Время быстрой зарядки | - | 42 минуты | - |
| Мощность зарядки DC (кВт) | - | 115 | - |
| Расход топлива, смешанный (км/л) | 11.4 | - | - |
| Степень загрязнения | 15 | 1 | 15 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | - | 5.8 | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | - | 190 | - |
| Понижающая передача | Нет | Нет | Есть |
| Блокировки дифференциала | אחורי | Нет | Нет |
| Контроль тяги | Нет | Нет | Есть |
| Дорожный просвет (см) | 23.5 | 23 | 33.3 |
| Угол въезда (градусы) | 30 | 29 | 22.9 |
| Угол съезда (градусы) | 23 | 25 | 25.8 |
| Длина (см) | 540.6 | 550 | 606.5 |
| Ширина (см) | 191.8 | 199.7 | 212 |
| Высота (см) | 188.4 | 186 | 203.7 |
| Колёсная база (см) | 327 | 330 | 378.7 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2,284 | 2,850 | 3,479 |
| Полная масса (кг) | 3,230 | 3,500 | 4,622 |
| Грузоподъёмность (кг) | 946 | 650 | 1,143 |
| Длина грузовой платформы (см) | 165.1 | 156.1 | 193.8 |
| Ширина грузовой платформы (см) | 158.5 | 161 | 127 |
| Глубина грузовой платформы (см) | 51.1 | 53.5 | 51.1 |
| Буксировка без тормозов (кг) | 750 | 750 | - |
| Буксировка с тормозами (кг) | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Размер шин | 255/70R17 | 265/65R18 | 275/70R18 |
| Объём топливного бака (л) | 80 | - | 117 |
| Объём багажника (л) | - | 236 | - |
| Уровень оснащения безопасности | 5 из 8 | 7 из 8 | 0 из 8 |
| Оценка краш-теста | Без оценки | ||
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 8 | 7 | 6 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Нет | Есть | Нет |
| ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Нет | Есть | Нет |
| Распознавание велосипедистов | Нет | Есть | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Есть | Есть |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | התרעה בלבד | היגוי אקטיבי | התרעה בלבד |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Есть | Есть | Нет |
| Автономное торможение задним ходом | Есть | Есть | Нет |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение при открытии двери | Нет | Есть | Нет |
| Напоминание о пассажире сзади | Есть | Есть | Нет |
| Дополнительное оборудование безопасности | מערכת אקטיבית לסיוע בהתחמקות מפני התנגשות | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים | מערכת לייצוב נגרר |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 10 | 12.3 | 12 |
| GPS-навигация | Нет | Нет | Нет |
| Аудиовходы | USB | USB | USB |
| Подключение смартфона | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי | Android Auto + Apple CarPlay |
| Беспроводная зарядка | Есть | Есть | Нет |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 4 | 5 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| Люк | Нет | Нет | Нет |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| Обивка | בד | עור | עור |
| Электрорегулировка сидений | Нет | יש - כוונון מלא | יש + זכרון |
| Подогрев сидений | Нет | מלפנים ומאחור | מלפנים + אוורור |
| Массаж сидений | Нет | Нет | Нет |
| Фары | רגילים | LED | LED |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Есть |
| Датчик дождя | Есть | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| Камеры парковки | אחורית | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ / запуск | Нет | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Нет | Есть |
| Зеркала с автозатемнением | מראות פנים | Нет | Нет |
| Кожаная отделка руля и рычага | Нет | הגה בלבד | הגה בלבד |
| Подогрев руля | Нет | Есть | Есть |
| Подрулевые лепестки | Нет | Нет | Нет |
| Выбор режимов движения | Нет | Есть | Нет |
| Система старт-стоп | Есть | Нет | Нет |
| Электрический стояночный тормоз | Есть | יש + Auto Hold | Нет |
| Атмосферная подсветка | Нет | Нет | Нет |
| Контроль спуска с холма | Нет | Есть | Нет |
| Подвеска | רגילים | רגילים | רגילים |
| Электропривод багажника | Нет | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование | Защита днища, Фаркоп, Боковые подножки | Функция V2L, Система медленного движения по бездорожью с 9 передачами, Изображение с задней камеры в салонном зеркале, Боковые подножки, Задняя подножка, Крышка грузовой платформы, Цифровой индикатор веса | Выдвижная подножка для кузова, Тонированные задние стёкла, Съёмный фаркоп, Задняя камера грузовой платформы, Дистанционный запуск, Педали с электрорегулировкой, Память настроек боковых зеркал и педалей |
| Опции за дополнительную плату | Пакет Trail с местной установкой: амортизаторы Bilstein, Подъем кузова на 50 мм, Внедорожные шины A/T и тонированные задние стёкла | Фаркоп, Пакет PRO: пневмоподвеска, Шины All Terrain и черная внешняя отделка | Пакет хранения RAMBOX |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.




