Isuzu D-Max в сравнении с другими
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравнивается 1 автомобильВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
Наш выбор RAM 2500 | ||
|---|---|---|
| Цена и финансирование | ||
| Цена | ₪280,990 | ₪283,000 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪3,952 | ₪3,980 |
| Модельный год | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 6 |
| Группа стоимости | 6 | 6 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪3,899 | ₪3,899 |
| Гарантия | 5 лет | 3 года |
| Год выпуска модели | 2019 | 2018 |
| Привод | Задний привод | Полный привод |
| Коробка передач | Автомат - типтроник | Автомат - типтроник |
| Число передач | 8 | 8 |
| Тип двигателя | Турбодизель | Турбодизель |
| Число цилиндров | 4 | 6 |
| Объём двигателя (см³) | 2,200 | 6,690 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 163 | 430 |
| Обороты максимальной мощности | 3,600 об/мин | 2,800 об/мин |
| Максимальный момент (кгм) | 40.7 | 148.7 |
| Обороты максимального момента | 1,600 об/мин | 1,800 об/мин |
| Расход топлива, смешанный (км/л) | 11.3 | - |
| Степень загрязнения | 15 | 15 |
| Понижающая передача | Нет | Есть |
| Блокировки дифференциала | Нет | Нет |
| Контроль тяги | Есть | Есть |
| Дорожный просвет (см) | 24 | 33.3 |
| Угол въезда (градусы) | 30.5 | 22.9 |
| Угол съезда (градусы) | 24.2 | 25.8 |
| Длина (см) | 528 | 606.5 |
| Ширина (см) | 187 | 212 |
| Высота (см) | 179 | 203.7 |
| Колёсная база (см) | 312.5 | 378.7 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1,920 | 3,479 |
| Полная масса (кг) | 3,000 | 4,622 |
| Грузоподъёмность (кг) | 1,080 | 1,143 |
| Длина грузовой платформы (см) | 157.1 | 193.8 |
| Ширина грузовой платформы (см) | 153 | 127 |
| Глубина грузовой платформы (см) | 49 | 51.1 |
| Буксировка без тормозов (кг) | 750 | - |
| Буксировка с тормозами (кг) | 2,500 | 3,500 |
| Размер шин | 265/60R18 | 275/70R18 |
| Объём топливного бака (л) | 76 | 117 |
| Уровень оснащения безопасности | 7 из 8 | 0 из 8 |
| Оценка краш-теста | Без оценки | |
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 7 | 6 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Есть | Нет |
| ISOFIX | Есть | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Нет |
| Распознавание велосипедистов | Есть | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Есть |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | Нет | התרעה בלבד |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Нет | Нет |
| Автономное торможение задним ходом | Нет | Нет |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть |
| Предупреждение при открытии двери | Нет | Нет |
| Напоминание о пассажире сзади | Нет | Нет |
| Дополнительное оборудование безопасности | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים, בקרת יציבות בזמן גרירה | מערכת לייצוב נגרר |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 8 | 12 |
| GPS-навигация | Нет | Нет |
| Аудиовходы | USB | USB |
| Подключение смартфона | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 5 |
| Кондиционер | בקרת אקלים | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| Люк | Нет | Нет |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| Обивка | בד | עור |
| Электрорегулировка сидений | Нет | יש + זכרון |
| Подогрев сидений | Нет | מלפנים + אוורור |
| Массаж сидений | Нет | Нет |
| Фары | רגילים | LED |
| Передние противотуманные фары | Нет | Есть |
| Датчик дождя | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים | אחוריים + קדמיים |
| Камеры парковки | Нет | היקפיות + מבט על |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Нет | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ / запуск | Нет | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Есть |
| Зеркала с автозатемнением | Нет | Нет |
| Кожаная отделка руля и рычага | הגה בלבד | הגה בלבד |
| Подогрев руля | Нет | Есть |
| Подрулевые лепестки | Нет | Нет |
| Выбор режимов движения | Нет | Нет |
| Система старт-стоп | Есть | Нет |
| Электрический стояночный тормоз | Нет | Нет |
| Атмосферная подсветка | Нет | Нет |
| Контроль спуска с холма | Есть | Нет |
| Подвеска | רגילים | רגילים |
| Электропривод багажника | Нет | Есть |
| Дополнительное оборудование | - | Выдвижная подножка для кузова, Тонированные задние стёкла, Съёмный фаркоп, Задняя камера грузовой платформы, Дистанционный запуск, Педали с электрорегулировкой, Память настроек боковых зеркал и педалей |
| Опции за дополнительную плату | - | Пакет хранения RAMBOX |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.



