KGM Musso EV или KGM Musso EV
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
| Цена и финансирование | ||
|---|---|---|
| Цена | ₪239,900 | ₪239,900 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪3,374 | ₪3,374 |
| Модельный год | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Группа стоимости | 6 | 6 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪3,899 | ₪3,899 |
| Гарантия | 7 лет | 7 лет |
| Год выпуска модели | 2025 | 2025 |
| Привод | Передний привод | Передний привод |
| Коробка передач | Одноступенчатая | Одноступенчатая |
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Максимальная мощность (л.с.) | 207 | 207 |
| Максимальный момент (кгм) | 34.6 | 34.6 |
| Расход электроэнергии (Вт·ч/км) | 230 | 230 |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 80.6 | 80.6 |
| Запас хода на электротяге (км) | 420 | 420 |
| Максимальная мощность (кВт) | 152 | 152 |
| Время домашней зарядки (ч) | 8:45 | 8:45 |
| Мощность зарядки AC (кВт) | 10.5 | 10.5 |
| Время быстрой зарядки | 36 минут | 36 минут |
| Мощность зарядки DC (кВт) | 120 | 120 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 9.2 | 9.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 162 | 162 |
| Степень загрязнения | 1 | 1 |
| Понижающая передача | Нет | Нет |
| Блокировки дифференциала | Нет | Нет |
| Контроль тяги | Есть | Есть |
| Дорожный просвет (см) | 18.1 | 18.1 |
| Угол въезда (градусы) | 20.2 | 20.2 |
| Угол съезда (градусы) | 24.3 | 24.3 |
| Длина (см) | 516 | 516 |
| Ширина (см) | 192 | 192 |
| Высота (см) | 175 | 175 |
| Колёсная база (см) | 315 | 315 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2,240 | 2,240 |
| Полная масса (кг) | 3,070 | 3,070 |
| Грузоподъёмность (кг) | 830 | 830 |
| Длина грузовой платформы (см) | 134.5 | 134.5 |
| Ширина грузовой платформы (см) | 151.5 | 151.5 |
| Глубина грузовой платформы (см) | 51 | 51 |
| Буксировка без тормозов (кг) | 750 | 750 |
| Буксировка с тормозами (кг) | 1,800 | 1,800 |
| Размер шин | 245/60R17 | 245/60R17 |
| Уровень оснащения безопасности | 7 из 8 | 7 из 8 |
| Оценка краш-теста | Без оценки | Без оценки |
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 8 | 8 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Есть | Есть |
| ISOFIX | Есть | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Есть |
| Распознавание велосипедистов | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Есть |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Есть | Есть |
| Автономное торможение задним ходом | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть |
| Предупреждение при открытии двери | Есть | Есть |
| Напоминание о пассажире сзади | Нет | Нет |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 |
| GPS-навигация | Нет | Нет |
| Аудиовходы | USB | USB |
| Подключение смартфона | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 4 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| Люк | Есть | Есть |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| Обивка | עור | עור |
| Электрорегулировка сидений | יש - כוונון מלא | יש - כוונון מלא |
| Подогрев сидений | מלפנים ומאחור + אוורור | מלפנים ומאחור + אוורור |
| Массаж сидений | Нет | Нет |
| Фары | LED | LED |
| Передние противотуманные фары | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| Камеры парковки | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ / запуск | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Есть |
| Подогрев руля | Есть | Есть |
| Подрулевые лепестки | Нет | Нет |
| Выбор режимов движения | Нет | Нет |
| Система старт-стоп | Нет | Нет |
| Электрический стояночный тормоз | Есть | Есть |
| Атмосферная подсветка | Есть | Есть |
| Контроль спуска с холма | Нет | Нет |
| Подвеска | רגילים | רגילים |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Дополнительное оборудование | Система V2L для питания внешних устройств | Система V2L для питания внешних устройств |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.


