Land Rover Discovery или Mercedes GLE Coupe
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
Наш выбор Maserati Grecale | |||
|---|---|---|---|
| Цена и финансирование | |||
| Цена | ₪710,000 | ₪709,900 | ₪699,900 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪9,985 | ₪9,984 | ₪9,843 |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 5 | 5 |
| Группа стоимости | 7 | 7 | 7 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| Гарантия | 5 лет | 2 года | 3 года |
| Год выпуска модели | 2016 | 2019 | 2022 |
| Привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Коробка передач | Автомат - типтроник | Автомат - типтроник | Автомат - типтроник |
| Число передач | 8 | 9 | 8 |
| Тип двигателя | Турбодизель | Подзаряжаемый гибрид (турбодизель) | Бензин, турбо, мягкий гибрид |
| Число цилиндров | 6 | 4 | 4 |
| Объём двигателя (см³) | 2,997 | 1,993 | 1,995 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 249 | 333 | 300 |
| Обороты максимальной мощности | 4,000 об/мин | 3,600 об/мин | 5,750 об/мин |
| Максимальный момент (кгм) | 57 | 76.5 | 45.8 |
| Обороты максимального момента | 1,250 об/мин | 1,800 об/мин | 2,000 об/мин |
| Расход электроэнергии (Вт·ч/км) | - | 259 | - |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | - | 25.3 | - |
| Запас хода на электротяге (км) | - | 91 | - |
| Максимальная мощность (кВт) | - | 245 | - |
| Время домашней зарядки (ч) | - | 2:45 | - |
| Мощность зарядки AC (кВт) | - | 11 | - |
| Время быстрой зарядки | - | 29 минут | - |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 8.1 | 6.9 | 5.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 194 | 210 | 240 |
| Расход топлива, смешанный (км/л) | 12 | - | 10.7 |
| Степень загрязнения | 15 | 1 | 15 |
| Взвешенный расход топлива (с полной батареей) | - | 142.9 км/л | - |
| Понижающая передача | Есть | Нет | - |
| Блокировки дифференциала | אחורי | Нет | - |
| Контроль тяги | Есть | Есть | - |
| Дорожный просвет (см) | 28.3 | - | - |
| Угол въезда (градусы) | 34 | - | - |
| Угол съезда (градусы) | 30 | - | - |
| Длина (см) | 495.6 | 494.1 | 484.7 |
| Ширина (см) | 207.3 | 201.8 | 197.9 |
| Высота (см) | 188.8 | 171.6 | 166.7 |
| Колёсная база (см) | 292.3 | 293.5 | 290.1 |
| Объём багажника (л) | 258 | 510 | 535 |
| Объём багажника со сложенными сиденьями (л) | 1,137 | - | - |
| Снаряжённая масса (кг) | 2,437 | 2,730 | 1,895 |
| Полная масса (кг) | 3,260 | 3,290 | - |
| Буксировка без тормозов (кг) | 750 | 750 | 750 |
| Буксировка с тормозами (кг) | 3,500 | 2,700 | 2,300 |
| Размер шин | 255/55R20 | 275/50R20 | ק' 255/40R21 , א' 295/35R21 |
| Объём топливного бака (л) | 89 | 65 | 64 |
| Грузоподъёмность (кг) | - | 560 | - |
| Уровень оснащения безопасности | 7 из 8 | 6 из 8 | 6 из 8 |
| Оценка краш-теста | Без оценки | ||
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 6 | 6 | 6 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Есть | Есть | - |
| ISOFIX | Есть | Есть | - |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание велосипедистов | Есть | Есть | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Есть | Есть |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Есть | Есть | Нет |
| Автономное торможение задним ходом | Есть | Есть | Нет |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Есть |
| Предупреждение при открытии двери | Есть | Есть | Нет |
| Напоминание о пассажире сзади | Нет | Есть | Нет |
| Дополнительное оборудование безопасности | - | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים | תאורה אדפטיבית, בקרת שיוט חכמה עם שמירת מהירות, התרעת תנועה חוצה בצומת |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 8 | 12.8 | 12.3 |
| GPS-навигация | Нет | Есть | Нет |
| Аудиовходы | USB + AUX | USB | USB |
| Подключение смартфона | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| Беспроводная зарядка | Есть | Есть | Есть |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 4 | 4 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| Люк | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| Обивка | עור | עור | עור |
| Электрорегулировка сидений | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| Подогрев сидений | מלפנים | מלפנים | מלפנים |
| Массаж сидений | Нет | Нет | Нет |
| Фары | LED | LED | מטריקס LED |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя | Есть | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| Камеры парковки | היקפיות + מבט על | אחורית | היקפיות + מבט על |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Нет | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет | Нет | Есть |
| Бесключевой доступ / запуск | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Есть | Есть |
| Зеркала с автозатемнением | מראות צד | מראות צד + פנים | מראות צד + פנים |
| Кожаная отделка руля и рычага | Нет | הגה בלבד | הגה בלבד |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет |
| Подрулевые лепестки | Нет | Есть | Есть |
| Выбор режимов движения | Есть | Есть | Есть |
| Система старт-стоп | Нет | Нет | Есть |
| Электрический стояночный тормоз | Есть | יש + Auto Hold | Есть |
| Атмосферная подсветка | Нет | Есть | Есть |
| Контроль спуска с холма | Нет | Нет | Нет |
| Подвеска | מתלי אוויר אדפטיביים | רגילים | אדפטיביים |
| Электропривод багажника | Есть | יש - ללא מגע | יש - ללא מגע |
| Дополнительное оборудование | Тонированные задние стёкла, Подогрев боковых зеркал, Чёрная крыша, Система контроля преодоления брода, Внедорожная система Terrain Response 2, Система контроля прицепа | Внешнее оформление AMG, Тонированные задние стёкла, Аудиосистема Burmester, 13 динамиков, Набор для ремонта шин | Тормоза Brembo: 350 мм спереди и 330 мм сзади, Затемнённые элементы внешней отделки, Тонированные задние стёкла, Информационный дисплей 8.8", Деревянные вставки в салоне, 4 разъёма USB, Аудиосистема Sonus Faber, 14 динамиков, Механический задний дифференциал с ограничением проскальзывания, Спортивные сиденья, 3-зонный климат-контроль, Набор для ремонта шин |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.




