Lexus NX или Lexus NX
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
Наш выбор Hyundai Santa Fe | |||
|---|---|---|---|
| Цена и финансирование | |||
| Цена | ₪334,990 | ₪334,990 | ₪329,990 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪4,711 | ₪4,711 | ₪4,641 |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 7 |
| Группа стоимости | 6 | 6 | 6 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪3,899 | ₪3,899 | ₪3,899 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 5 лет |
| Год выпуска модели | 2021 | 2021 | 2023 |
| Привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Коробка передач | Автомат - вариатор | Автомат - вариатор | Автомат - типтроник |
| Число передач | - | - | 4 |
| Тип двигателя | Гибрид (бензин) | Гибрид (бензин) | Гибрид (бензин, турбо) |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Объём двигателя (см³) | 2,487 | 2,487 | 1,598 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 244 | 244 | 238 |
| Обороты максимальной мощности | 6,000 об/мин | 6,000 об/мин | 6,000 об/мин |
| Максимальный момент (кгм) | 24.3 | 24.3 | 38.7 |
| Обороты максимального момента | 4,500 об/мин | 4,500 об/мин | 1,500 об/мин |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | - | - | 1.49 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 8.7 | 8.7 | 9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 196 |
| Расход топлива, смешанный (км/л) | 17.5 | 17.5 | 14.7 |
| Степень загрязнения | 4 | 4 | 14 |
| Понижающая передача | - | - | Нет |
| Блокировки дифференциала | - | - | Нет |
| Контроль тяги | - | - | Есть |
| Дорожный просвет (см) | - | - | 17.7 |
| Угол въезда (градусы) | - | - | 17.4 |
| Угол съезда (градусы) | - | - | 20.9 |
| Длина (см) | 466 | 466 | 483 |
| Ширина (см) | 186.5 | 186.5 | 190 |
| Высота (см) | 166 | 166 | 177 |
| Колёсная база (см) | 269 | 269 | 281.5 |
| Объём багажника (л) | 549 | 549 | - |
| Объём багажника со сложенными сиденьями (л) | 1,436 | 1,436 | 1,949 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1,730 | 1,730 | 2,044 |
| Полная масса (кг) | 2,320 | 2,320 | 2,640 |
| Грузоподъёмность (кг) | 590 | 590 | 596 |
| Буксировка без тормозов (кг) | 750 | 750 | 750 |
| Буксировка с тормозами (кг) | 1,500 | 1,500 | 2,000 |
| Размер шин | 235/60R18 | 235/60R18 | 255/45R20 |
| Объём топливного бака (л) | 55 | 55 | 67 |
| Уровень оснащения безопасности | 7 из 8 | 7 из 8 | 7 из 8 |
| Оценка краш-теста | |||
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 8 | 8 | 10 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Есть | Есть | Есть |
| ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание велосипедистов | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Есть | Есть |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | התרעה בלבד | התרעה בלבד | היגוי אקטיבי |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Есть | Есть | Есть |
| Автономное торможение задним ходом | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение при открытии двери | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о пассажире сзади | Нет | Нет | Есть |
| Дополнительное оборудование безопасности | אורות בלימה אדפטיביים, התרעת תנועה חוצה בצומת, סיוע היגוי במצבי חירום | אורות בלימה אדפטיביים, התרעת תנועה חוצה בצומת, סיוע היגוי במצבי חירום | סייען גרירה, מערכת אקטיבית למניעת התנגשות בעת יציאה מחניה, מערכת בלימה למניעת פגיעות משניות במקרה של תאונה, הצגת צילום חי של "שטח מת" בלוח המחוונים |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 14 | 14 | 12.3 |
| GPS-навигация | Нет | Нет | Нет |
| Аудиовходы | USB | USB | USB |
| Подключение смартфона | Apple CarPlay אלחוטי | Apple CarPlay אלחוטי | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי |
| Беспроводная зарядка | Есть | Есть | Есть |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 4 | 4 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| Люк | Есть | Есть | גג שמש פנוראמי |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| Обивка | עור | עור | עור |
| Электрорегулировка сидений | יש - כוונון מלא | יש - כוונון מלא | יש - כוונון מלא |
| Подогрев сидений | מלפנים | מלפנים | מלפנים ומאחור |
| Массаж сидений | Нет | Нет | Нет |
| Фары | LED | LED | LED |
| Передние противотуманные фары | Есть | Есть | Нет |
| Датчик дождя | Есть | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| Камеры парковки | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ / запуск | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Есть | Есть |
| Зеркала с автозатемнением | מראות צד + פנים | מראות צד + פנים | מראות פנים |
| Кожаная отделка руля и рычага | Есть | Есть | הגה בלבד |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Есть |
| Подрулевые лепестки | Есть | Есть | Есть |
| Выбор режимов движения | Есть | Есть | Есть |
| Система старт-стоп | Есть | Есть | Нет |
| Электрический стояночный тормоз | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| Атмосферная подсветка | Нет | Нет | Есть |
| Контроль спуска с холма | Нет | Нет | Нет |
| Подвеска | רגילים | רגילים | רגילים |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование | Аудиосистема Pioneer с 10 динамиками, Наружные зеркала с подогревом, Теплоизолирующее остекление и тонированные задние стёкла, Рулевое колесо с электрорегулировкой | Аудиосистема Pioneer с 10 динамиками, Наружные зеркала с подогревом, Теплоизолирующее остекление и тонированные задние стёкла, Рулевое колесо с электрорегулировкой | Подрулевые лепестки управления рекуперативным торможением, Отдельный климат-контроль для второго ряда, Аудиосистема Bose, 12 динамиков, Тонированные задние стёкла |
| Опции за дополнительную плату | Панорамная крыша | Панорамная крыша | - |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.



