Mercedes EQS SUV или Porsche Cayenne Coupe
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
Наш выбор Volvo EX90 | |||
|---|---|---|---|
| Цена и финансирование | |||
| Цена | ₪864,900 | ₪865,000 | ₪739,900 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪12,163 | ₪12,165 | ₪10,405 |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 7 |
| Группа стоимости | 7 | 7 | 7 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| Гарантия | 3 года | 2 года | 3 года |
| Год выпуска модели | 2022 | 2019 | 2022 |
| Привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Коробка передач | Одноступенчатая | Автомат - типтроник | Одноступенчатая |
| Число передач | - | 8 | - |
| Тип двигателя | Электро | Бензин, турбо | Электро |
| Максимальная мощность (л.с.) | 360 | 340 | 408 |
| Максимальный момент (кгм) | 81.6 | 45.9 | 78.5 |
| Число цилиндров | - | 6 | - |
| Объём двигателя (см³) | - | 2,995 | - |
| Обороты максимальной мощности | - | 5,300 об/мин | - |
| Обороты максимального момента | - | 1,340 об/мин | - |
| Расход электроэнергии (Вт·ч/км) | 211 | - | 208 |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 108.4 | - | 111 |
| Запас хода на электротяге (км) | 579 | - | 611 |
| Максимальная мощность (кВт) | 265 | - | 300 |
| Время домашней зарядки (ч) | 10:00 | - | 10:00 |
| Мощность зарядки AC (кВт) | 11 | - | 11 |
| Время быстрой зарядки | 31 минута | - | 30 минут |
| Мощность зарядки DC (кВт) | 200 | - | 250 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 6 | 6 | 5.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 243 | 180 |
| Степень загрязнения | 1 | 15 | 1 |
| Расход топлива, город (км/л) | - | 8.5 | - |
| Расход топлива, трасса (км/л) | - | 12.5 | - |
| Расход топлива, смешанный (км/л) | - | 10.7 | - |
| Понижающая передача | Нет | Нет | Нет |
| Блокировки дифференциала | Нет | Нет | Нет |
| Контроль тяги | Нет | Есть | Нет |
| Дорожный просвет (см) | - | 21 | 21 |
| Угол въезда (градусы) | - | 25.2 | 18.8 |
| Угол съезда (градусы) | - | 22 | 19.9 |
| Длина (см) | 512.5 | 493.1 | 503.7 |
| Ширина (см) | 195.9 | 198.3 | 196.4 |
| Высота (см) | 171.8 | 167.6 | 174.4 |
| Колёсная база (см) | 321 | 289.5 | 298.5 |
| Объём багажника (л) | 645 | 625 | 324 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2,805 | 2,030 | 2,704 |
| Полная масса (кг) | 3,375 | 2,795 | 3,390 |
| Грузоподъёмность (кг) | 570 | 765 | 686 |
| Буксировка без тормозов (кг) | 750 | 750 | 750 |
| Буксировка с тормозами (кг) | 1,800 | 3,500 | 2,200 |
| Размер шин | 275/40R22 | ק' 275/45R20 , א' 305/40R20 | ק' 265/45R21, א' 295/40R21 |
| Объём багажника со сложенными сиденьями (л) | - | 1,540 | 697 |
| Объём топливного бака (л) | - | 75 | - |
| Уровень оснащения безопасности | 6 из 8 | 6 из 8 | 8 из 8 |
| Оценка краш-теста | Без оценки | Без оценки | |
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 12 | 8 | 7 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Есть | Есть | Есть |
| ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание велосипедистов | Есть | Нет | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Нет | Есть |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | היגוי אקטיבי | התרעה בלבד | היגוי אקטיבי |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Есть | Нет | Есть |
| Автономное торможение задним ходом | Есть | Нет | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть | Нет | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Нет | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Есть |
| Предупреждение при открытии двери | Есть | Нет | Есть |
| Напоминание о пассажире сзади | Есть | Нет | Есть |
| Дополнительное оборудование безопасности | מערכת הכנה לתאונה Pre-Safe, סייען מעבר נתיב אקטיבי, סייען אקטיבי להיגוי, בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים | מכסה מנוע אקטיבי מתרומם לצמצום פגיעה בהולכי רגל | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים, מערכת נגד "צליפת שוט" להגנה בהתנגשות מאחור |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 14.5 |
| GPS-навигация | Есть | Опция | Нет |
| Аудиовходы | USB | USB + AUX | USB |
| Подключение смартфона | Android Auto + Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
| Беспроводная зарядка | Есть | Нет | Есть |
| Экраны для задних пассажиров | Есть | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 4 | 4 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| Люк | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | Есть | כולל שמירת מרחק |
| Обивка | עור | עור | עור |
| Электрорегулировка сидений | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| Подогрев сидений | מלפנים + אוורור | Опция | מלפנים ומאחור |
| Массаж сидений | מלפנים | Нет | מלפנים |
| Фары | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב | LED | מטריקס LED |
| Передние противотуманные фары | Есть | Есть | Нет |
| Датчик дождя | Есть | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| Камеры парковки | היקפיות + מבט על | אחורית | היקפיות + מבט על |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Есть |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Есть | Нет | Есть |
| Проекционный дисплей | Есть | Нет | Есть |
| Бесключевой доступ / запуск | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Есть | Есть | Есть |
| Зеркала с автозатемнением | מראות צד + פנים | מראות פנים | מראות צד + פנים |
| Кожаная отделка руля и рычага | הגה בלבד | Есть | הגה בלבד |
| Подогрев руля | Есть | Нет | Есть |
| Подрулевые лепестки | Нет | Есть | Нет |
| Выбор режимов движения | Есть | Есть | Нет |
| Система старт-стоп | Нет | Есть | Нет |
| Электрический стояночный тормоз | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | Нет |
| Атмосферная подсветка | Есть | Нет | Есть |
| Контроль спуска с холма | Нет | Нет | Нет |
| Подвеска | מתלי אוויר אדפטיביים | אדפטיביים | מתלי אוויר אדפטיביים |
| Электропривод багажника | יש - ללא מגע | Есть | יש - ללא מגע |
| Дополнительное оборудование | Тонированные задние стёкла, Боковые подножки, Аудиосистема Burmester, 15 динамиков, Навигация с дополненной реальностью на основе камер, Подруливающие задние колеса | Спойлер с электроприводом | Аудиосистема Bose, 4-зонный климат-контроль, Тонированные задние стёкла, Омыватели фар, Ключ-карта NFC, Набор для ремонта шин |
| Опции за дополнительную плату | Пакет AMG Line: оформление салона и кузова AMG, 22-дюймовые колёсные диски, Спортивные сиденья и спортивный руль со срезанным низом | - | - |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.




