Subaru Forester или Subaru Forester
Выберите до трёх новых моделей и сравните их: цена, ежемесячный платёж, двигатель, безопасность и оснащение. Лучшее значение в каждой строке отмечено.
Добавить автомобиль
Сравниваются 2 автомобиляВыберите марку, модель и комплектацию. До трёх автомобилей.
Лучшее значение в каждой строке выделено оранжевым, точка отмечает строку, где автомобили различаются.
Наш выбор Hyundai Tucson | |||
|---|---|---|---|
| Цена и финансирование | |||
| Цена | ₪212,900 | ₪212,900 | ₪188,990 |
| Платёж в месяцс платежом-баллоном в конце срока | ₪2,994 | ₪2,994 | ₪2,658 |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Группа стоимости | 5 | 5 | 5 |
| Ежегодный лицензионный сбор | ₪2,786 | ₪2,786 | ₪2,786 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Год выпуска модели | 2023 | 2023 | 2020 |
| Привод | Полный привод | Полный привод | Передний привод |
| Коробка передач | Автомат - вариатор | Автомат - вариатор | Автомат - робот с двумя сцеплениями |
| Число передач | - | - | 7 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин, турбо |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Объём двигателя (см³) | 2,498 | 2,498 | 1,598 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 180 | 180 | 160 |
| Обороты максимальной мощности | 5,800 об/мин | 5,800 об/мин | 5,500 об/мин |
| Максимальный момент (кгм) | 24.5 | 24.5 | 27 |
| Обороты максимального момента | 3,700 об/мин | 3,700 об/мин | 1,500 об/мин |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 9.4 | 9.4 | 8.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 204 | 204 | 192 |
| Расход топлива, смешанный (км/л) | 12.3 | 12.3 | 14.5 |
| Степень загрязнения | 15 | 15 | 14 |
| Понижающая передача | Нет | Нет | Нет |
| Блокировки дифференциала | Нет | Нет | Нет |
| Контроль тяги | Есть | Есть | Есть |
| Дорожный просвет (см) | 22 | 22 | 17 |
| Угол въезда (градусы) | 19 | 19 | - |
| Угол съезда (градусы) | 24.6 | 24.6 | - |
| Длина (см) | 465.5 | 465.5 | 451 |
| Ширина (см) | 183 | 183 | 186.5 |
| Высота (см) | 173 | 173 | 165 |
| Колёсная база (см) | 267 | 267 | 268 |
| Объём багажника (л) | 779 | 779 | 515 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1,619 | 1,619 | 1,429 |
| Полная масса (кг) | 2,223 | 2,223 | 2,100 |
| Грузоподъёмность (кг) | 604 | 604 | 671 |
| Буксировка без тормозов (кг) | 750 | 750 | 750 |
| Буксировка с тормозами (кг) | 2,000 | 2,000 | 1,650 |
| Размер шин | 225/60R17 | 225/60R17 | 235/55R18 |
| Объём топливного бака (л) | 63 | 63 | 54 |
| Объём багажника со сложенными сиденьями (л) | - | - | 1,694 |
| Уровень оснащения безопасности | 5 из 8 | 5 из 8 | 6 из 8 |
| Оценка краш-теста | |||
| Тормоза | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| Подушки безопасности | 9 | 9 | 7 |
| Электронный контроль устойчивости | Есть | Есть | Есть |
| Отключение подушки пассажира | Есть | Есть | Есть |
| ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о ремнях | Есть | Есть | Есть |
| Автономное экстренное торможение | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание пешеходов | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание велосипедистов | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть | Есть | Нет |
| Контроль полосы движения | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| Контроль слепых зон | התרעה בלבד | התרעה בלבד | Нет |
| Контроль перекрёстного движения сзади | Есть | Есть | Нет |
| Автономное торможение задним ходом | Есть | Есть | Нет |
| Контроль усталости водителя | Нет | Нет | Есть |
| Автоматический дальний свет | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Есть |
| Предупреждение при открытии двери | Нет | Нет | Нет |
| Напоминание о пассажире сзади | Нет | Нет | Есть |
| Аудиосистема | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийный экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер экрана (дюймы) | 11.6 | 11.6 | 12.3 |
| GPS-навигация | Нет | Нет | Есть |
| Аудиовходы | USB + AUX | USB + AUX | USB |
| Подключение смартфона | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| Беспроводная зарядка | Есть | Есть | Нет |
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Электростеклоподъёмники | 4 | 4 | 4 |
| Кондиционер | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| Люк | Есть | Есть | Нет |
| Легкосплавные диски | Есть | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | Есть |
| Обивка | בד | בד | בד |
| Электрорегулировка сидений | יש - לנהג בלבד | יש - לנהג בלבד | Нет |
| Подогрев сидений | מלפנים | מלפנים | Нет |
| Массаж сидений | Нет | Нет | Нет |
| Фары | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב | LED |
| Передние противотуманные фары | Есть | Есть | Нет |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть | Есть |
| Парктроник | אחוריים | אחוריים | אחוריים |
| Камеры парковки | אחורית | אחורית | אחורית |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть | Есть |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ / запуск | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет | Есть |
| Зеркала с автозатемнением | מראות פנים | מראות פנים | Нет |
| Кожаная отделка руля и рычага | הגה בלבד | הגה בלבד | הגה בלבד |
| Подогрев руля | Есть | Есть | Нет |
| Подрулевые лепестки | Есть | Есть | Нет |
| Выбор режимов движения | Есть | Есть | Есть |
| Система старт-стоп | Есть | Есть | Есть |
| Электрический стояночный тормоз | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| Атмосферная подсветка | Нет | Нет | Нет |
| Контроль спуска с холма | Есть | Есть | Есть |
| Подвеска | רגילים | רגילים | רגילים |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительное оборудование | Активное распределение крутящего момента, 2 разъема USB для задних пассажиров, Задний спойлер, Рейлинги на крыше, Тонированные задние стёкла, Выдвижная шторка багажника | Активное распределение крутящего момента, 2 разъема USB для задних пассажиров, Задний спойлер, Рейлинги на крыше, Тонированные задние стёкла, Выдвижная шторка багажника | Рейлинги на крыше, Тонированные задние стёкла, Чёрная крыша, 2 разъема USB на заднем сиденье |
Хотите предложение на один из них?
Выберите автомобиль, оставьте контакты, и представитель свяжется с вами с персональным предложением.
На какой автомобиль?
Как сравнивать
- 1
Выберите автомобили
Найдите марку, модель и комплектацию в одном поле. До трёх автомобилей, рядом с ними наш выбор.
- 2
Смотрите рядом
Каждая строка показывает один и тот же параметр для всех автомобилей, лучшее значение выделено оранжевым.
- 3
Сосредоточьтесь на различиях
Переключатель "Только различия" скрывает одинаковое и оставляет то, что действительно отличает автомобили.
Что стоит сравнить
Цена и платёж
Не только прайс: ежемесячный платёж и годовой регистрационный сбор, который зависит от группы стоимости.
Безопасность
Уровень оснащения безопасности, оценка краш-теста и системы вроде автономного торможения, контроля слепых зон и удержания полосы.
Двигатель, запас хода и расход
Мощность и разгон, а рядом расход топлива или запас хода на электричестве и время зарядки.
Размеры и багажник
Длина, ширина и колёсная база, объём багажника со сложенными сиденьями и без.
Оснащение и комфорт
Мультимедиа, камеры и датчики, сиденья и климат: оснащение, которым пользуются каждый день.
Советы перед решением
Сравнивайте в одной категории
Семейный автомобиль с семейным. Наш выбор добавляет автомобиль того же кузова и привода по похожей цене.
Смотрите на комплектацию, а не только на модель
Две комплектации одной модели могут различаться сильнее, чем две модели. Их тоже можно сравнить.
Смотрите на весь платёж
Ежемесячный платёж в таблице рассчитан на одних условиях для всех автомобилей, регистрационный сбор указан рядом.
Сначала тест-драйв
Таблица сужает выбор, а тест-драйв решает. Предложение можно запросить прямо из любой колонки.
Частые вопросы
Сколько автомобилей можно сравнить?
До трёх автомобилей по вашему выбору, а рядом наш выбор: автомобиль того же кузова и привода по похожей или более низкой цене. Его можно убрать одним нажатием.
Откуда данные?
Из каталога Driveway: цена, технические характеристики и оснащение каждой комплектации, те же данные, что на странице каждого автомобиля.
Как рассчитывается ежемесячный платёж?
На одних условиях для всех автомобилей: программа финансирования сайта для нового автомобиля с учётом индексации. Окончательное предложение определяется при проверке финансирования.
Можно ли сравнить две комплектации одной модели?
Да. Добавьте модель дважды или выберите другую комплектацию в заголовке любой колонки.
Как отправить сравнение другому человеку?
Кнопкой WhatsApp или скопировав ссылку. Ссылка открывает те же автомобили и те же комплектации.
Что означает оранжевое значение?
Это лучшее значение в строке: больше мощность, быстрее разгон, больше запас хода или ниже цена. У таких строк, как длина или масса, лучшего значения нет, поэтому они не отмечены.
Что дальше?
В каждой колонке есть "Получить предложение", которое открывает запрос предложения на выбранную комплектацию, и ссылка на страницу автомобиля.



