ב.מ.וו X4 מול קדילאק אופטיק
בוחרים עד שלושה דגמים חדשים ורואים אותם זה מול זה: מחיר, החזר חודשי, מנוע, בטיחות ואבזור. הערך הטוב בכל שורה מסומן.
הוספת רכב להשוואה
משווים 2 רכביםבוחרים יצרן, דגם וגימור. עד שלושה רכבים בהשוואה.
הערך הטוב בכל שורה מסומן בכתום, ונקודה מסמנת שורה שבה הרכבים שונים.
| מחיר ומימון | |||
|---|---|---|---|
| מחיר | ₪464,000 | ₪479,900 | ₪437,900 |
| החזר חודשיעם בלון בסוף התקופה | ₪6,525 | ₪6,749 | ₪6,158 |
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 | 7 |
| קבוצת שווי | 7 | 7 | 7 |
| אגרת רישוי שנתית | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | חמש שנים |
| שנת השקת הדגם | 2018 | 2023 | 2014 |
| הנעה | הנעה כפולה | הנעה כפולה | הנעה כפולה |
| תיבת הילוכים | אוטומטית - טיפטרוניק | תמסורת ישירה | אוטומטית - טיפטרוניק |
| מס' הילוכים | 8 | - | 9 |
| סוג מנוע | טורבו-בנזין מיקרו-היברידי | חשמלי | טורבו דיזל |
| מס' בוכנות | 4 | - | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1,998 | - | 1,998 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 184 | 300 | 204 |
| סל"ד להספק מרבי | 5,000 | - | 3,750 |
| מומנט מרבי (קג"מ) | 30.6 | 49 | 43 |
| סל"ד למומנט מרבי | 1,350 | - | 1,750 |
| צריכת חשמל (וואט שעה / ק"מ) | - | 205 | - |
| קיבולת סוללה (קווט"ש) | - | 85 | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | - | 492 | - |
| הספק מרבי (קילוואט) | - | 224 | - |
| זמן טעינה ביתית | - | 5:54 שעות | - |
| הספק טעינת AC (קילוואט) | - | 19.2 | - |
| הספק טעינת DC (קילוואט) | - | 150 | - |
| תאוצה 0-100 | 8.3 שניות | 5.2 שניות | 8.9 שניות |
| מהירות מרבית | 215 קמ"ש | - | 209 קמ"ש |
| צריכת דלק - ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 12.3 | - | 14.9 |
| דרגת זיהום | 14 | 1 | 15 |
| רכב שטח: הילוכי כח | - | אין | - |
| רכב שטח: נעילות דיפרנציאל | - | אין | - |
| רכב שטח: בקרת משיכה | - | אין | - |
| מרווח גחון (ס"מ) | - | 15.2 | - |
| אורך (ס"מ) | 475.1 | 482.1 | 459.7 |
| רוחב (ס"מ) | 191.8 | 213.4 | 206.9 |
| גובה (ס"מ) | 162.1 | 164.4 | 172.7 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 286.4 | 294.7 | 274.1 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 525 | 736 | 157 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1,430 | 1,614 | 1,651 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1,950 | 2,453 | 2,028 |
| משקל כולל (ק"ג) | - | 2,900 | 2,750 |
| כושר העמסה (ק"ג) | - | 447 | - |
| כושר גרירה ללא בלמים | 750 ק"ג | 680 ק"ג | 750 ק"ג |
| כושר גרירה עם בלמים | 2,000 ק"ג | 680 ק"ג | 2,200 ק"ג |
| מידות צמיגים | 245/50R19 | 275/40R21 | 235/55R19 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 65 | - | 65 |
| דרגת אבזור בטיחותי | 5 מתוך 8 | 7 מתוך 8 | 7 מתוך 8 |
| מבחן ריסוק | |||
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 | 8 | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | אין | יש |
| איזופיקס | יש | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש |
| זמזם התראה לחגורות | יש | יש | יש |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש | יש |
| זיהוי דו גלגלי | יש | יש | יש |
| בקרת שיוט אדפטיבית | אין | יש | יש |
| בקרת סטיה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת תנועה חוצה מאחור | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | יש | יש | יש |
| התרעת עייפות | אין | אין | יש |
| אורות גבוהים אוטומטיים | אין | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | אין | אין | אין |
| התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | אין | יש | אין |
| התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | אין | יש | אין |
| אבזור בטיחותי נוסף | תאורה אדפטיבית, התרעה למניעת פגיעה מאחור | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים | - |
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות' | יש | יש | יש |
| מחליף דיסקים | אין | אין | אין |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ') | 12.3 | 33 | 11.4 |
| מערכת ניווט GPS | יש | אין | אין |
| חיבורי אודיו | USB | USB | USB |
| קישוריות | Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית | אין | יש | יש |
| מסכים בגב המושבים | אין | אין | אין |
| חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| חלון שמש בגג | גג שמש פנוראמי | יש | גג שמש פנוראמי |
| חישוקים קלים | יש | יש | יש |
| בקרת שיוט | יש | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| ריפוד | עור | עור | עור |
| מושבים - כוונון חשמלי | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| מושבים - חימום | מלפנים | מלפנים ומאחור + אוורור | אין |
| עיסוי במושבים | אין | מלפנים | אין |
| פנסי חזית | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב | LED |
| פנסי ערפל קדמיים | אין | אין | יש |
| חיישני גשם | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| מצלמות חניה | אחורית | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
| חניה אוטומטית | יש | יש | אין |
| מחשב דרך | יש | יש | יש |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | יש | אין |
| כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש |
| מראות נגד סנוור | מראות צד + פנים | מראות צד | מראות צד + פנים |
| הגה וידית הילוכים מצופי עור | הגה בלבד | הגה בלבד | הגה בלבד |
| גלגל הגה מחומם | אין | יש | אין |
| החלפת הילוכים מגלגל ההגה | יש | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש | אין |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעמידה | יש | אין | אין |
| בלם יד חשמלי | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש |
| תאורת אווירה | יש | יש | יש |
| בקרת גלישה במדרון | יש | אין | יש |
| מתלים ובולמים | רגילים | רגילים | רגילים |
| דלת תא מטען חשמלית | יש | יש - ללא מגע | יש |
| אבזור נוסף | נסיעה לאחור בעקבות המסלול השמור, לאורך 50 מטר, עיטורי אלומיניום בתא הנוסעים, מושבי ספורט, בקרת אקלים ל-3 אזורים, מערכת שמע בת 12 רמקולים, תמיכה מותנית חשמלית במושב הנהג, עיצוב M-Sport בחוץ ובפנים, צמיגי אל-תקר | דוושות אלומיניום, כוונון ידני מההגה של עוצמת הבלימה הרגנרטיבית, מראה פנימית מבוססת מצלמה, עם שטיפה למצלמה, עצירת טעינה בשלט רחוק, מערכת שמע AKG בת 19 רמקולים, עם ביטול רעשים, מראות צד מחוממות עם זיכרון, ערכת תיקון תקר | מראות צד מחוממות, שמשות אחוריות כהות, גג שחור, מערכת שמע Meridian, בקרת משיכה לנסיעת שטח, מסילות גג בשחור |
| אבזור בתוספת תשלום | - | - | מושבים קדמיים מחוממים |
רוצים הצעה על אחד מהם?
בחרו רכב, השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם עם הצעה מותאמת.
על איזה רכב?
איך משווים
- 1
בוחרים רכבים
מחפשים יצרן, דגם וגימור בשדה אחד. עד שלושה רכבים, ולצדם ההמלצה שלנו.
- 2
רואים זה מול זה
כל שורה מציגה את אותו נתון בכל הרכבים, והערך הטוב בה מסומן בכתום.
- 3
מתמקדים בהבדלים
המתג "רק הבדלים" מסתיר את מה שזהה, ומשאיר את מה שבאמת מבדיל בין הרכבים.
מה כדאי להשוות
מחיר והחזר חודשי
לא רק המחירון: ההחזר החודשי, ואגרת הרישוי השנתית שמשתנה לפי קבוצת השווי.
בטיחות
רמת אבזור הבטיחות, ציון מבחן הריסוק, ומערכות כמו בלימה אוטונומית, שטח מת ושמירת נתיב.
מנוע, טווח וצריכה
הספק ותאוצה, ולצדם צריכת הדלק, או טווח הנסיעה החשמלי וזמני הטעינה.
מידות ותא מטען
אורך, רוחב ובסיס גלגלים, ונפח תא המטען עם המושבים ובלעדיהם.
אבזור ונוחות
מולטימדיה, מצלמות וחיישנים, מושבים ומיזוג: האבזור שמשתמשים בו כל יום.
טיפים לפני שמחליטים
משווים באותה קטגוריה
רכב משפחתי מול רכב משפחתי. ההמלצה שלנו מוסיפה רכב מאותו מרכב ואותה הנעה, במחיר דומה.
בודקים את הגימור, לא רק את הדגם
ההבדל בין שני גימורים של אותו דגם יכול להיות גדול מההבדל בין שני דגמים. אפשר להשוות גם אותם.
מסתכלים על התשלום כולו
ההחזר החודשי בטבלה מחושב באותם תנאים לכל הרכבים, ואגרת הרישוי מופיעה לצדו.
נוסעים לפני שקונים
הטבלה מצמצמת את הבחירה, ונסיעת מבחן מכריעה. אפשר לבקש הצעה ישירות מכל עמודה.
שאלות נפוצות
כמה רכבים אפשר להשוות?
עד שלושה רכבים שאתם בוחרים, ולצדם ההמלצה שלנו: רכב מאותו מרכב ואותה הנעה, במחיר דומה או נמוך יותר. אפשר להסיר אותה בלחיצה.
מאיפה הנתונים?
מהקטלוג של דרייב וואי: המחירון, המפרט הטכני והאבזור של כל גימור, אותם נתונים שמופיעים בעמוד של כל רכב.
איך מחושב ההחזר החודשי?
באותם תנאים לכל הרכבים: מסלול המימון של האתר לרכב חדש, כולל הצמדה. ההצעה הסופית נקבעת בבדיקת המימון.
אפשר להשוות שני גימורים של אותו דגם?
כן. מוסיפים את הדגם פעמיים, או בוחרים גימור אחר בראש כל עמודה.
איך שולחים את ההשוואה למישהו?
בכפתור הוואטסאפ או בהעתקת הקישור. הקישור פותח את אותם רכבים ואותם גימורים.
מה מסמן הערך הכתום?
את הערך הטוב בשורה: הספק גבוה יותר, תאוצה מהירה יותר, טווח ארוך יותר או מחיר נמוך יותר. בשורות כמו אורך או משקל אין ערך טוב יותר, ולכן אין בהן סימון.
איך ממשיכים מכאן?
בכל עמודה יש "קבלו הצעה", שפותח את בקשת ההצעה לגימור שבחרתם, וקישור לעמוד הרכב.




