שברולט קורבט מול שברולט קורבט
בוחרים עד שלושה דגמים חדשים ורואים אותם זה מול זה: מחיר, החזר חודשי, מנוע, בטיחות ואבזור. הערך הטוב בכל שורה מסומן.
הוספת רכב להשוואה
משווים 2 רכביםבוחרים יצרן, דגם וגימור. עד שלושה רכבים בהשוואה.
הערך הטוב בכל שורה מסומן בכתום, ונקודה מסמנת שורה שבה הרכבים שונים.
ההמלצה שלנו פורשה קאיימן | |||
|---|---|---|---|
| מחיר ומימון | |||
| מחיר | ₪830,000 | ₪830,000 | ₪740,000 |
| החזר חודשיעם בלון בסוף התקופה | ₪11,673 | ₪11,673 | ₪10,407 |
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 2 | 2 | 2 |
| מקומות ישיבה | 2 | 2 | 2 |
| קבוצת שווי | 7 | 7 | 7 |
| אגרת רישוי שנתית | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | שנתיים |
| שנת השקת הדגם | 2020 | 2020 | 2004 |
| הנעה | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית - רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית - רובוטית כפולת מצמדים | ידנית |
| מס' הילוכים | 8 | 8 | 6 |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | בנזין |
| מס' בוכנות | 8 | 8 | 6 |
| נפח (סמ"ק) | 6,162 | 6,162 | 3,995 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 490 | 490 | 400 |
| סל"ד להספק מרבי | 6,450 | 6,450 | 7,000 |
| מומנט מרבי (קג"מ) | 64.2 | 64.2 | 42.8 |
| סל"ד למומנט מרבי | 5,150 | 5,150 | 5,000 |
| תאוצה 0-100 | 2.9 שניות | 2.9 שניות | 4.5 שניות |
| מהירות מרבית | 296 קמ"ש | 296 קמ"ש | 293 קמ"ש |
| צריכת דלק - עירונית (ק"מ/ליטר) | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
| צריכת דלק - בינעירונית (ק"מ/ליטר) | 10.2 | 10.2 | 12.3 |
| דרגת זיהום | 15 | 15 | 15 |
| צריכת דלק - ממוצעת (ק"מ/ליטר) | - | - | 9.2 |
| אורך (ס"מ) | 463 | 463 | 440.5 |
| רוחב (ס"מ) | 193.3 | 193.3 | 180.1 |
| גובה (ס"מ) | 123.4 | 123.4 | 127.6 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 272.2 | 272.2 | 247.5 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 357 | 357 | 420 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1,610 | 1,610 | 1,405 |
| משקל כולל (ק"ג) | 1,980 | 1,980 | - |
| כושר העמסה (ק"ג) | 370 | 370 | - |
| מידות צמיגים | ק' 245/35R19, א' 305/30R20 | ק' 245/35R19, א' 305/30R20 | ק' 235/35R20 , א' 265/35R20 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 70 | 70 | 64 |
| דרגת אבזור בטיחותי | 0 מתוך 8 | 0 מתוך 8 | 0 מתוך 8 |
| מבחן ריסוק | אין ציון | אין ציון | אין ציון |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 4 | 4 | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | אין | אין | יש |
| איזופיקס | אין | אין | אין |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש |
| זמזם התראה לחגורות | יש | יש | יש |
| בלימת חירום אוטונומית | אין | אין | אין |
| זיהוי הולכי רגל | אין | אין | אין |
| זיהוי דו גלגלי | אין | אין | אין |
| בקרת שיוט אדפטיבית | אין | אין | אין |
| בקרת סטיה מנתיב | אין | אין | אין |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד | התרעה בלבד | אין |
| התרעת תנועה חוצה מאחור | יש | יש | אין |
| בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | אין | אין | אין |
| התרעת עייפות | אין | אין | אין |
| אורות גבוהים אוטומטיים | אין | אין | - |
| זיהוי תמרורים | אין | אין | אין |
| התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | אין | אין | אין |
| התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | אין | אין | אין |
| אבזור בטיחותי נוסף | מערכת התרעה בהתקנה מקומית | מערכת התרעה בהתקנה מקומית | מערכת "מובילאיי" בהתקנה מקומית |
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות' | יש | יש | אין |
| מחליף דיסקים | אין | אין | אין |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ') | 8 | 8 | 4.6 |
| מערכת ניווט GPS | אין | אין | אופציונלי |
| חיבורי אודיו | USB | USB | USB + AUX |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי | אין |
| טעינה אלחוטית | יש | יש | אין |
| מסכים בגב המושבים | אין | אין | אין |
| חלונות חשמליים | 2 | 2 | 2 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים מפוצלת | בקרת אקלים מפוצלת | מזגן רגיל |
| חלון שמש בגג | אין | אין | אין |
| חישוקים קלים | יש | יש | יש |
| בקרת שיוט | יש | יש | יש |
| ריפוד | עור | עור | עור |
| מושבים - כוונון חשמלי | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| מושבים - חימום | מלפנים + אוורור | מלפנים + אוורור | אופציונלי |
| עיסוי במושבים | אין | אין | אין |
| פנסי חזית | LED | LED | קסנון, כולל אור גבוה (בי-קסנון) |
| פנסי ערפל קדמיים | אין | אין | יש |
| חיישני גשם | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים | אחוריים | אחוריים + קדמיים |
| מצלמות חניה | היקפיות | היקפיות | אחורית |
| חניה אוטומטית | אין | אין | אין |
| מחשב דרך | יש | יש | יש |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש | אין |
| תצוגה עילית | יש | יש | אין |
| כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש |
| מראות נגד סנוור | מראות צד | מראות צד | מראות פנים |
| הגה וידית הילוכים מצופי עור | הגה בלבד | הגה בלבד | יש |
| גלגל הגה מחומם | יש | יש | אין |
| החלפת הילוכים מגלגל ההגה | יש | יש | אין |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעמידה | אין | אין | יש |
| בלם יד חשמלי | יש | יש | יש |
| תאורת אווירה | אין | אין | אין |
| בקרת גלישה במדרון | אין | אין | אין |
| מתלים ובולמים | אדפטיביים | אדפטיביים | אדפטיביים |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | אין | אין |
| אבזור נוסף | חבילת Z51: בלמי ביצועים משודרגים של Brembo, בולמי זעזועים ספורטיביים עם שיכוך מגנטי מתכוונן, מערכת פליטה ספורט בגרסה משודרגת, דיפרנציאל אחורי אלקטרוני מוגבל החלקה, ספוילר אחורי מוגדל, ספליטר קדמי, צמיגי ספורט, קירור מנוע מוגדל ויחס העברה סופי קצר יותר, כפתור Z בהגה לכיול אישי של המתלים, היגוי, מיפוי מנוע וצליל, מערכת שמע Bose עם 14 רמקולים, מערכת PDR המתעדת נהיגה ונתוני ביצועים במסלול, לניתוח ולימוד, זיכרון להגה ולמראות הצד, התנעה מרחוק, מראות צד מחוממות | חבילת Z51: בלמי ביצועים משודרגים של Brembo, בולמי זעזועים ספורטיביים עם שיכוך מגנטי מתכוונן, מערכת פליטה ספורט בגרסה משודרגת, דיפרנציאל אחורי אלקטרוני מוגבל החלקה, ספוילר אחורי מוגדל, ספליטר קדמי, צמיגי ספורט, קירור מנוע מוגדל ויחס העברה סופי קצר יותר, כפתור Z בהגה לכיול אישי של המתלים, היגוי, מיפוי מנוע וצליל, מערכת שמע Bose עם 14 רמקולים, מערכת PDR המתעדת נהיגה ונתוני ביצועים במסלול, לניתוח ולימוד, זיכרון להגה ולמראות הצד, התנעה מרחוק, מראות צד מחוממות | דוושות מפלדת אל-חלד, מערכת פליטה ספורטיבית, מתלים אקטיביים PASM עם שלדה נמוכה ב-20 מ"מ מדגמי 718 הרגילים, Porsche Torque Vectoring (PTV) עם נעילה מכנית לדיפרנציאל האחורי וחבילת Sport Chrono |
רוצים הצעה על אחד מהם?
בחרו רכב, השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם עם הצעה מותאמת.
על איזה רכב?
איך משווים
- 1
בוחרים רכבים
מחפשים יצרן, דגם וגימור בשדה אחד. עד שלושה רכבים, ולצדם ההמלצה שלנו.
- 2
רואים זה מול זה
כל שורה מציגה את אותו נתון בכל הרכבים, והערך הטוב בה מסומן בכתום.
- 3
מתמקדים בהבדלים
המתג "רק הבדלים" מסתיר את מה שזהה, ומשאיר את מה שבאמת מבדיל בין הרכבים.
מה כדאי להשוות
מחיר והחזר חודשי
לא רק המחירון: ההחזר החודשי, ואגרת הרישוי השנתית שמשתנה לפי קבוצת השווי.
בטיחות
רמת אבזור הבטיחות, ציון מבחן הריסוק, ומערכות כמו בלימה אוטונומית, שטח מת ושמירת נתיב.
מנוע, טווח וצריכה
הספק ותאוצה, ולצדם צריכת הדלק, או טווח הנסיעה החשמלי וזמני הטעינה.
מידות ותא מטען
אורך, רוחב ובסיס גלגלים, ונפח תא המטען עם המושבים ובלעדיהם.
אבזור ונוחות
מולטימדיה, מצלמות וחיישנים, מושבים ומיזוג: האבזור שמשתמשים בו כל יום.
טיפים לפני שמחליטים
משווים באותה קטגוריה
רכב משפחתי מול רכב משפחתי. ההמלצה שלנו מוסיפה רכב מאותו מרכב ואותה הנעה, במחיר דומה.
בודקים את הגימור, לא רק את הדגם
ההבדל בין שני גימורים של אותו דגם יכול להיות גדול מההבדל בין שני דגמים. אפשר להשוות גם אותם.
מסתכלים על התשלום כולו
ההחזר החודשי בטבלה מחושב באותם תנאים לכל הרכבים, ואגרת הרישוי מופיעה לצדו.
נוסעים לפני שקונים
הטבלה מצמצמת את הבחירה, ונסיעת מבחן מכריעה. אפשר לבקש הצעה ישירות מכל עמודה.
שאלות נפוצות
כמה רכבים אפשר להשוות?
עד שלושה רכבים שאתם בוחרים, ולצדם ההמלצה שלנו: רכב מאותו מרכב ואותה הנעה, במחיר דומה או נמוך יותר. אפשר להסיר אותה בלחיצה.
מאיפה הנתונים?
מהקטלוג של דרייב וואי: המחירון, המפרט הטכני והאבזור של כל גימור, אותם נתונים שמופיעים בעמוד של כל רכב.
איך מחושב ההחזר החודשי?
באותם תנאים לכל הרכבים: מסלול המימון של האתר לרכב חדש, כולל הצמדה. ההצעה הסופית נקבעת בבדיקת המימון.
אפשר להשוות שני גימורים של אותו דגם?
כן. מוסיפים את הדגם פעמיים, או בוחרים גימור אחר בראש כל עמודה.
איך שולחים את ההשוואה למישהו?
בכפתור הוואטסאפ או בהעתקת הקישור. הקישור פותח את אותם רכבים ואותם גימורים.
מה מסמן הערך הכתום?
את הערך הטוב בשורה: הספק גבוה יותר, תאוצה מהירה יותר, טווח ארוך יותר או מחיר נמוך יותר. בשורות כמו אורך או משקל אין ערך טוב יותר, ולכן אין בהן סימון.
איך ממשיכים מכאן?
בכל עמודה יש "קבלו הצעה", שפותח את בקשת ההצעה לגימור שבחרתם, וקישור לעמוד הרכב.



