מרצדס EQS SUV מול פורשה קאיין
בוחרים עד שלושה דגמים חדשים ורואים אותם זה מול זה: מחיר, החזר חודשי, מנוע, בטיחות ואבזור. הערך הטוב בכל שורה מסומן.
הוספת רכב להשוואה
משווים 2 רכביםבוחרים יצרן, דגם וגימור. עד שלושה רכבים בהשוואה.
הערך הטוב בכל שורה מסומן בכתום, ונקודה מסמנת שורה שבה הרכבים שונים.
ההמלצה שלנו וולוו EX90 | |||
|---|---|---|---|
| מחיר ומימון | |||
| מחיר | ₪864,900 | ₪845,000 | ₪739,900 |
| החזר חודשיעם בלון בסוף התקופה | ₪12,163 | ₪11,883 | ₪10,405 |
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 | 7 |
| קבוצת שווי | 7 | 7 | 7 |
| אגרת רישוי שנתית | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| אחריות | שלוש שנים | שנתיים | שלוש שנים |
| שנת השקת הדגם | 2022 | 2017 | 2022 |
| הנעה | הנעה כפולה | הנעה כפולה | הנעה כפולה |
| תיבת הילוכים | תמסורת ישירה | אוטומטית - טיפטרוניק | תמסורת ישירה |
| מס' הילוכים | - | 8 | - |
| סוג מנוע | חשמלי | טורבו בנזין | חשמלי |
| הספק מרבי (כ"ס) | 360 | 340 | 408 |
| מומנט מרבי (קג"מ) | 81.6 | 45.9 | 78.5 |
| מס' בוכנות | - | 6 | - |
| נפח (סמ"ק) | - | 2,995 | - |
| סל"ד להספק מרבי | - | 5,300 | - |
| סל"ד למומנט מרבי | - | 1,340 | - |
| צריכת חשמל (וואט שעה / ק"מ) | 211 | - | 208 |
| קיבולת סוללה (קווט"ש) | 108.4 | - | 111 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | 579 | - | 611 |
| הספק מרבי (קילוואט) | 265 | - | 300 |
| זמן טעינה ביתית | 10:00 שעות | - | 10:00 שעות |
| הספק טעינת AC (קילוואט) | 11 | - | 11 |
| זמן טעינה מהירה | 31 דקות | - | 30 דקות |
| הספק טעינת DC (קילוואט) | 200 | - | 250 |
| תאוצה 0-100 | 6 שניות | 6.2 שניות | 5.9 שניות |
| מהירות מרבית | 210 קמ"ש | 245 קמ"ש | 180 קמ"ש |
| דרגת זיהום | 1 | 15 | 1 |
| צריכת דלק - עירונית (ק"מ/ליטר) | - | 8.8 | - |
| צריכת דלק - בינעירונית (ק"מ/ליטר) | - | 12.7 | - |
| צריכת דלק - ממוצעת (ק"מ/ליטר) | - | 10.9 | - |
| רכב שטח: הילוכי כח | אין | אין | אין |
| רכב שטח: נעילות דיפרנציאל | אין | אין | אין |
| רכב שטח: בקרת משיכה | אין | יש | אין |
| מרווח גחון (ס"מ) | - | 21 | 21 |
| זווית גישה (מעלות) | - | - | 18.8 |
| זווית נטישה (מעלות) | - | - | 19.9 |
| אורך (ס"מ) | 512.5 | 491.8 | 503.7 |
| רוחב (ס"מ) | 195.9 | 198.3 | 196.4 |
| גובה (ס"מ) | 171.8 | 169.6 | 174.4 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 321 | 289.5 | 298.5 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 645 | 770 | 324 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2,805 | 1,985 | 2,704 |
| משקל כולל (ק"ג) | 3,375 | 2,830 | 3,390 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 570 | 845 | 686 |
| כושר גרירה ללא בלמים | 750 ק"ג | 750 ק"ג | 750 ק"ג |
| כושר גרירה עם בלמים | 1,800 ק"ג | 3,500 ק"ג | 2,200 ק"ג |
| מידות צמיגים | 275/40R22 | ק' 255/55R19 , א' 275/50R19 | ק' 265/45R21, א' 295/40R21 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | - | 1,710 | 697 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | - | 75 | - |
| דרגת אבזור בטיחותי | 6 מתוך 8 | 8 מתוך 8 | 8 מתוך 8 |
| מבחן ריסוק | אין ציון | ||
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 12 | 8 | 7 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש | יש |
| איזופיקס | יש | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש |
| זמזם התראה לחגורות | יש | יש | יש |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | אין | יש |
| זיהוי דו גלגלי | יש | אין | יש |
| בקרת שיוט אדפטיבית | יש | אין | יש |
| בקרת סטיה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | היגוי אקטיבי | התרעה בלבד | היגוי אקטיבי |
| התרעת תנועה חוצה מאחור | יש | אין | יש |
| בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | יש | אין | יש |
| התרעת עייפות | יש | אין | יש |
| אורות גבוהים אוטומטיים | יש | אין | יש |
| זיהוי תמרורים | אין | אין | יש |
| התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | יש | אין | יש |
| התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | יש | אין | יש |
| אבזור בטיחותי נוסף | מערכת הכנה לתאונה Pre-Safe, סייען מעבר נתיב אקטיבי, סייען אקטיבי להיגוי, בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים | מכסה מנוע אקטיבי מתרומם לצמצום פגיעה בהולכי רגל | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים, מערכת נגד "צליפת שוט" להגנה בהתנגשות מאחור |
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות' | יש | יש | יש |
| מחליף דיסקים | אין | אין | אין |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ') | 12.3 | 12.3 | 14.5 |
| מערכת ניווט GPS | יש | אופציונלי | אין |
| חיבורי אודיו | USB | USB + AUX | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית | יש | אין | יש |
| מסכים בגב המושבים | יש | אין | אין |
| חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| חלון שמש בגג | גג שמש פנוראמי | אופציונלי | גג שמש פנוראמי |
| חישוקים קלים | יש | יש | יש |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | יש | כולל שמירת מרחק |
| ריפוד | עור | עור | עור |
| מושבים - כוונון חשמלי | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| מושבים - חימום | מלפנים + אוורור | אופציונלי | מלפנים ומאחור |
| עיסוי במושבים | מלפנים | אין | מלפנים |
| פנסי חזית | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב | LED | מטריקס LED |
| פנסי ערפל קדמיים | יש | יש | אין |
| חיישני גשם | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| מצלמות חניה | היקפיות + מבט על | אחורית | היקפיות + מבט על |
| חניה אוטומטית | אין | אין | יש |
| מחשב דרך | יש | יש | יש |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | אין | יש |
| תצוגה עילית | יש | אין | יש |
| כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש |
| מראות נגד סנוור | מראות צד + פנים | מראות פנים | מראות צד + פנים |
| הגה וידית הילוכים מצופי עור | הגה בלבד | יש | הגה בלבד |
| גלגל הגה מחומם | יש | אין | יש |
| החלפת הילוכים מגלגל ההגה | אין | יש | אין |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש | אין |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעמידה | אין | יש | אין |
| בלם יד חשמלי | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | אין |
| תאורת אווירה | יש | אין | יש |
| בקרת גלישה במדרון | אין | אין | אין |
| מתלים ובולמים | מתלי אוויר אדפטיביים | אדפטיביים | מתלי אוויר אדפטיביים |
| דלת תא מטען חשמלית | יש - ללא מגע | יש | יש - ללא מגע |
| אבזור נוסף | שמשות אחוריות כהות, מדרגות צד, מערכת שמע Burmester, 15 רמקולים, ניווט במציאות רבודה מבוסס מצלמות, היגוי בגלגלים האחוריים | - | מערכת שמע Bose, בקרת אקלים ב-4 אזורים, שמשות אחוריות כהות, שוטפי פנסים, כרטיס מפתח NFC, ערכת תיקון תקר |
| אבזור בתוספת תשלום | חבילת AMG Line: עיצוב פנים וחוץ AMG, חישוקים בקוטר 22 אינץ', מושבי ספורט והגה ספורט עם תחתית שטוחה | - | - |
רוצים הצעה על אחד מהם?
בחרו רכב, השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם עם הצעה מותאמת.
על איזה רכב?
איך משווים
- 1
בוחרים רכבים
מחפשים יצרן, דגם וגימור בשדה אחד. עד שלושה רכבים, ולצדם ההמלצה שלנו.
- 2
רואים זה מול זה
כל שורה מציגה את אותו נתון בכל הרכבים, והערך הטוב בה מסומן בכתום.
- 3
מתמקדים בהבדלים
המתג "רק הבדלים" מסתיר את מה שזהה, ומשאיר את מה שבאמת מבדיל בין הרכבים.
מה כדאי להשוות
מחיר והחזר חודשי
לא רק המחירון: ההחזר החודשי, ואגרת הרישוי השנתית שמשתנה לפי קבוצת השווי.
בטיחות
רמת אבזור הבטיחות, ציון מבחן הריסוק, ומערכות כמו בלימה אוטונומית, שטח מת ושמירת נתיב.
מנוע, טווח וצריכה
הספק ותאוצה, ולצדם צריכת הדלק, או טווח הנסיעה החשמלי וזמני הטעינה.
מידות ותא מטען
אורך, רוחב ובסיס גלגלים, ונפח תא המטען עם המושבים ובלעדיהם.
אבזור ונוחות
מולטימדיה, מצלמות וחיישנים, מושבים ומיזוג: האבזור שמשתמשים בו כל יום.
טיפים לפני שמחליטים
משווים באותה קטגוריה
רכב משפחתי מול רכב משפחתי. ההמלצה שלנו מוסיפה רכב מאותו מרכב ואותה הנעה, במחיר דומה.
בודקים את הגימור, לא רק את הדגם
ההבדל בין שני גימורים של אותו דגם יכול להיות גדול מההבדל בין שני דגמים. אפשר להשוות גם אותם.
מסתכלים על התשלום כולו
ההחזר החודשי בטבלה מחושב באותם תנאים לכל הרכבים, ואגרת הרישוי מופיעה לצדו.
נוסעים לפני שקונים
הטבלה מצמצמת את הבחירה, ונסיעת מבחן מכריעה. אפשר לבקש הצעה ישירות מכל עמודה.
שאלות נפוצות
כמה רכבים אפשר להשוות?
עד שלושה רכבים שאתם בוחרים, ולצדם ההמלצה שלנו: רכב מאותו מרכב ואותה הנעה, במחיר דומה או נמוך יותר. אפשר להסיר אותה בלחיצה.
מאיפה הנתונים?
מהקטלוג של דרייב וואי: המחירון, המפרט הטכני והאבזור של כל גימור, אותם נתונים שמופיעים בעמוד של כל רכב.
איך מחושב ההחזר החודשי?
באותם תנאים לכל הרכבים: מסלול המימון של האתר לרכב חדש, כולל הצמדה. ההצעה הסופית נקבעת בבדיקת המימון.
אפשר להשוות שני גימורים של אותו דגם?
כן. מוסיפים את הדגם פעמיים, או בוחרים גימור אחר בראש כל עמודה.
איך שולחים את ההשוואה למישהו?
בכפתור הוואטסאפ או בהעתקת הקישור. הקישור פותח את אותם רכבים ואותם גימורים.
מה מסמן הערך הכתום?
את הערך הטוב בשורה: הספק גבוה יותר, תאוצה מהירה יותר, טווח ארוך יותר או מחיר נמוך יותר. בשורות כמו אורך או משקל אין ערך טוב יותר, ולכן אין בהן סימון.
איך ממשיכים מכאן?
בכל עמודה יש "קבלו הצעה", שפותח את בקשת ההצעה לגימור שבחרתם, וקישור לעמוד הרכב.




