מרצדס SL מול פורשה פנמרה
בוחרים עד שלושה דגמים חדשים ורואים אותם זה מול זה: מחיר, החזר חודשי, מנוע, בטיחות ואבזור. הערך הטוב בכל שורה מסומן.
הוספת רכב להשוואה
משווים 2 רכביםבוחרים יצרן, דגם וגימור. עד שלושה רכבים בהשוואה.
הערך הטוב בכל שורה מסומן בכתום, ונקודה מסמנת שורה שבה הרכבים שונים.
ההמלצה שלנו שברולט קורבט | |||
|---|---|---|---|
| מחיר ומימון | |||
| מחיר | ₪999,900 | ₪925,000 | ₪830,000 |
| החזר חודשיעם בלון בסוף התקופה | ₪14,062 | ₪13,009 | ₪11,673 |
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 2 | 4 | 2 |
| קבוצת שווי | 7 | 7 | 7 |
| אגרת רישוי שנתית | ₪5,499 | ₪5,499 | ₪5,499 |
| אחריות | שנתיים | שלוש שנים | שלוש שנים |
| שנת השקת הדגם | 2021 | 2017 | 2020 |
| הנעה | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית - טיפטרוניק | אוטומטית - רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית - רובוטית כפולת מצמדים |
| מס' הילוכים | 9 | 8 | 8 |
| מקומות ישיבה | 2+2 | - | - |
| מקומות ישיבה | - | 4 | 2 |
| סוג מנוע | טורבו-בנזין מיקרו-היברידי | טורבו בנזין | בנזין |
| מס' בוכנות | 4 | 6 | 8 |
| נפח (סמ"ק) | 1,991 | 2,894 | 6,162 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 381 | 353 | 490 |
| סל"ד להספק מרבי | 6,750 | 5,400 | 6,450 |
| מומנט מרבי (קג"מ) | 48.9 | 51 | 64.2 |
| סל"ד למומנט מרבי | 3,000 | 1,900 | 5,150 |
| תאוצה 0-100 | 4.9 שניות | 5.3 שניות | 2.9 שניות |
| מהירות מרבית | 275 קמ"ש | 272 קמ"ש | 296 קמ"ש |
| צריכת דלק - ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 10.9 | 10.2 | - |
| דרגת זיהום | 15 | 15 | 15 |
| צריכת דלק - עירונית (ק"מ/ליטר) | - | - | 6.8 |
| צריכת דלק - בינעירונית (ק"מ/ליטר) | - | - | 10.2 |
| אורך (ס"מ) | 470 | 505.2 | 463 |
| רוחב (ס"מ) | 191.5 | 193.7 | 193.3 |
| גובה (ס"מ) | 135.9 | 142.3 | 123.4 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 270 | 295 | 272.2 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 213 | 494 | 357 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1,810 | 1,885 | 1,610 |
| משקל כולל (ק"ג) | 2,145 | 2,505 | 1,980 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 335 | 620 | 370 |
| מידות צמיגים | ק' 265/40R20 , א' 295/35R20 | ק' 265/45R19 , א' 295/40R19 | ק' 245/35R19, א' 305/30R20 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 70 | 90 | 70 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | - | 1,328 | - |
| כושר גרירה ללא בלמים | - | 750 ק"ג | - |
| כושר גרירה עם בלמים | - | 2,200 ק"ג | - |
| דרגת אבזור בטיחותי | 6 מתוך 8 | 6 מתוך 8 | 0 מתוך 8 |
| מבחן ריסוק | אין ציון | אין ציון | אין ציון |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 10 | 8 | 4 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | אין | אין |
| איזופיקס | יש | יש | אין |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש |
| זמזם התראה לחגורות | יש | יש | יש |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | אין |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש | אין |
| זיהוי דו גלגלי | יש | יש | אין |
| בקרת שיוט אדפטיבית | יש | יש | אין |
| בקרת סטיה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | אין |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | היגוי אקטיבי | התרעה בלבד | התרעה בלבד |
| התרעת תנועה חוצה מאחור | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | יש | יש | אין |
| התרעת עייפות | יש | יש | אין |
| אורות גבוהים אוטומטיים | יש | יש | אין |
| זיהוי תמרורים | אין | יש | אין |
| התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | יש | יש | אין |
| התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | אין | אין | אין |
| אבזור בטיחותי נוסף | תאורה אדפטיבית, זיהוי תנועה חוצה בצומת, מערכת הכנה לתאונה Pre-Safe, סיוע לנהג בתמרוני חירום, מערכת לבלימה עצמית במקרה והנהג אינו מגיב | מכסה מנוע אקטיבי להפחתת פגיעה בהולכי רגל | מערכת התרעה בהתקנה מקומית |
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות' | יש | יש | יש |
| מחליף דיסקים | אין | אין | אין |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ') | 11.9 | 12.3 | 8 |
| מערכת ניווט GPS | יש | יש | אין |
| חיבורי אודיו | USB | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי |
| טעינה אלחוטית | יש | יש | יש |
| מסכים בגב המושבים | אין | אין | אין |
| חלונות חשמליים | 2 | 4 | 2 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים מפוצלת | בקרת אקלים מפוצלת | בקרת אקלים מפוצלת |
| חלון שמש בגג | אין | גג שמש פנוראמי | אין |
| חישוקים קלים | יש | יש | יש |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | יש |
| ריפוד | עור | בד משולב עור | עור |
| מושבים - כוונון חשמלי | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| מושבים - חימום | מלפנים + אוורור | מלפנים | מלפנים + אוורור |
| עיסוי במושבים | מלפנים | אין | אין |
| פנסי חזית | מטריקס LED | מטריקס LED | LED |
| פנסי ערפל קדמיים | יש | אין | אין |
| חיישני גשם | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים |
| מצלמות חניה | היקפיות + מבט על | היקפיות | היקפיות |
| חניה אוטומטית | אין | יש | אין |
| מחשב דרך | יש | יש | יש |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | אין | יש |
| כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש |
| מראות נגד סנוור | מראות צד + פנים | מראות צד + פנים | מראות צד |
| הגה וידית הילוכים מצופי עור | הגה בלבד | הגה בלבד | הגה בלבד |
| גלגל הגה מחומם | אין | אין | יש |
| החלפת הילוכים מגלגל ההגה | יש | יש | יש |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעמידה | יש | יש | אין |
| בלם יד חשמלי | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש |
| תאורת אווירה | יש | אין | אין |
| בקרת גלישה במדרון | אין | אין | אין |
| מתלים ובולמים | רגילים | מתלי אוויר אדפטיביים | אדפטיביים |
| דלת תא מטען חשמלית | יש | יש | אין |
| אבזור נוסף | גג בד חשמלי, ספוילר אחורי חשמלי, פנים בעיצוב AMG, עיטורי פנים בשחור מבריק, הגה ספורט קטום, מושבי ספורט, חימום אזור הצוואר במושבים הקדמיים, מערכת שמע Burmester עם 11 רמקולים, 2 שקעי USB קדמיים ו-2 אחוריים, היגוי גלגלים אחוריים בזווית 2.5 מעלות, AMG Track Pace: תזמון הקפות במסלול | קליפרים ודוושות בשחור, הגה ספורט, מראות צד עם חבילת זיכרון, שמשות אחוריות כהות, וילון נגלל חשמלי לגג הזכוכית הפנורמי, מערכת שמע Bose עם 14 רמקולים | חבילת Z51: בלמי ביצועים משודרגים של Brembo, בולמי זעזועים ספורטיביים עם שיכוך מגנטי מתכוונן, מערכת פליטה ספורט בגרסה משודרגת, דיפרנציאל אחורי אלקטרוני מוגבל החלקה, ספוילר אחורי מוגדל, ספליטר קדמי, צמיגי ספורט, קירור מנוע מוגדל ויחס העברה סופי קצר יותר, כפתור Z בהגה לכיול אישי של המתלים, היגוי, מיפוי מנוע וצליל, מערכת שמע Bose עם 14 רמקולים, מערכת PDR המתעדת נהיגה ונתוני ביצועים במסלול, לניתוח ולימוד, זיכרון להגה ולמראות הצד, התנעה מרחוק, מראות צד מחוממות |
| אבזור בתוספת תשלום | עיצוב חוץ AMG V8, קליפרים צהובים עם הכיתוב AMG, תצוגה עילית, בולמי זעזועים אדפטיביים, דיפרנציאל אחורי עם הגבלת החלקה אלקטרונית, חבילת Dynamic Plus: כיול מנוע ספורטיבי, מתלים והגה | - | - |
רוצים הצעה על אחד מהם?
בחרו רכב, השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם עם הצעה מותאמת.
על איזה רכב?
איך משווים
- 1
בוחרים רכבים
מחפשים יצרן, דגם וגימור בשדה אחד. עד שלושה רכבים, ולצדם ההמלצה שלנו.
- 2
רואים זה מול זה
כל שורה מציגה את אותו נתון בכל הרכבים, והערך הטוב בה מסומן בכתום.
- 3
מתמקדים בהבדלים
המתג "רק הבדלים" מסתיר את מה שזהה, ומשאיר את מה שבאמת מבדיל בין הרכבים.
מה כדאי להשוות
מחיר והחזר חודשי
לא רק המחירון: ההחזר החודשי, ואגרת הרישוי השנתית שמשתנה לפי קבוצת השווי.
בטיחות
רמת אבזור הבטיחות, ציון מבחן הריסוק, ומערכות כמו בלימה אוטונומית, שטח מת ושמירת נתיב.
מנוע, טווח וצריכה
הספק ותאוצה, ולצדם צריכת הדלק, או טווח הנסיעה החשמלי וזמני הטעינה.
מידות ותא מטען
אורך, רוחב ובסיס גלגלים, ונפח תא המטען עם המושבים ובלעדיהם.
אבזור ונוחות
מולטימדיה, מצלמות וחיישנים, מושבים ומיזוג: האבזור שמשתמשים בו כל יום.
טיפים לפני שמחליטים
משווים באותה קטגוריה
רכב משפחתי מול רכב משפחתי. ההמלצה שלנו מוסיפה רכב מאותו מרכב ואותה הנעה, במחיר דומה.
בודקים את הגימור, לא רק את הדגם
ההבדל בין שני גימורים של אותו דגם יכול להיות גדול מההבדל בין שני דגמים. אפשר להשוות גם אותם.
מסתכלים על התשלום כולו
ההחזר החודשי בטבלה מחושב באותם תנאים לכל הרכבים, ואגרת הרישוי מופיעה לצדו.
נוסעים לפני שקונים
הטבלה מצמצמת את הבחירה, ונסיעת מבחן מכריעה. אפשר לבקש הצעה ישירות מכל עמודה.
שאלות נפוצות
כמה רכבים אפשר להשוות?
עד שלושה רכבים שאתם בוחרים, ולצדם ההמלצה שלנו: רכב מאותו מרכב ואותה הנעה, במחיר דומה או נמוך יותר. אפשר להסיר אותה בלחיצה.
מאיפה הנתונים?
מהקטלוג של דרייב וואי: המחירון, המפרט הטכני והאבזור של כל גימור, אותם נתונים שמופיעים בעמוד של כל רכב.
איך מחושב ההחזר החודשי?
באותם תנאים לכל הרכבים: מסלול המימון של האתר לרכב חדש, כולל הצמדה. ההצעה הסופית נקבעת בבדיקת המימון.
אפשר להשוות שני גימורים של אותו דגם?
כן. מוסיפים את הדגם פעמיים, או בוחרים גימור אחר בראש כל עמודה.
איך שולחים את ההשוואה למישהו?
בכפתור הוואטסאפ או בהעתקת הקישור. הקישור פותח את אותם רכבים ואותם גימורים.
מה מסמן הערך הכתום?
את הערך הטוב בשורה: הספק גבוה יותר, תאוצה מהירה יותר, טווח ארוך יותר או מחיר נמוך יותר. בשורות כמו אורך או משקל אין ערך טוב יותר, ולכן אין בהן סימון.
איך ממשיכים מכאן?
בכל עמודה יש "קבלו הצעה", שפותח את בקשת ההצעה לגימור שבחרתם, וקישור לעמוד הרכב.




